Джибути: Статистика смертности и продолжительности жизни населения

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Джибути: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Джибути

2019 2015 2010 2000
Мужчины 64.1 62.8 60.6 57.9
Женщины 67.8 66.6 63.3 62.0
Оба пола 65.8 64.6 61.9 59.8

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Джибути

2019 2015 2010 2000
Мужчины 57.2 56.1 54.2 51.8
Женщины 58.9 57.9 55.0 53.8
Оба пола 58.0 57.0 54.6 52.7

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Джибути

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 66 65 62 61 60
1-4 года 68 67 65 64 64
5-9 лет 65 64 62 61 61
10-14 лет 60 59 58 57 57
15-19 лет 56 55 53 53 53
20-24 года 51 50 49 48 48
25-29 лет 46 45 44 43 44
30-34 года 42 41 40 39 39
35-39 лет 37 37 36 35 35
40-44 года 33 32 32 31 31
45-49 лет 29 29 28 27 27
50-54 года 25 25 24 24 23
55-59 лет 21 21 21 20 20
60-64 года 18 17 17 17 16
65-69 лет 14 14 14 14 13
70-74 года 11 11 11 11 10
75-79 лет 9 9 9 8 8
80-84 года 7 7 7 6 6
85+ лет 5 5 5 5 5
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).

Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Джибути

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
1-4 года 95'146 95'019 93'112 92'895 92'353
5-9 лет 94'288 93'905 91'601 91'143 90'172
10-14 лет 93'552 93'064 90'627 90'003 88'873
15-19 лет 93'077 92'542 90'054 89'366 88'180
20-24 года 92'506 91'958 89'501 88'783 87'516
25-29 лет 91'748 91'179 88'673 87'807 86'455
30-34 года 90'778 90'110 87'398 86'287 84'979
35-39 лет 89'424 88'533 85'518 84'134 83'062
40-44 года 87'518 86'320 82'939 81'382 80'716
45-49 лет 84'916 83'361 79'687 78'032 77'812
50-54 года 81'566 79'746 75'848 74'156 74'258
55-59 лет 77'343 75'296 71'275 69'427 69'511
60-64 года 71'999 69'829 65'738 63'635 63'517
65-69 лет 64'785 62'530 58'393 56'075 55'630
70-74 года 55'591 53'245 49'239 46'810 46'001
75-79 лет 43'731 41'506 37'878 35'480 34'373
80-84 года 30'348 28'486 25'543 23'523 22'391
85+ лет 16'971 15'742 13'826 12'485 11'605
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.

Джибути: Общие индикаторы смертности

Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Джибути

2013
8.8

Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Джибути

2015
213.81

Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Джибути

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 4'854 4'981 6'888 7'105 7'647
1-4 года 858 1'114 1'511 1'753 2'181
5-9 лет 736 842 974 1'139 1'299
10-14 лет 476 522 573 637 694
15-19 лет 571 583 553 584 663
20-24 года 758 779 828 975 1'061
25-29 лет 970 1'069 1'275 1'520 1'476
30-34 года 1'354 1'577 1'881 2'153 1'917
35-39 лет 1'906 2'213 2'578 2'752 2'346
40-44 года 2'602 2'959 3'252 3'350 2'905
45-49 лет 3'350 3'615 3'839 3'877 3'553
50-54 года 4'222 4'450 4'573 4'729 4'748
55-59 лет 5'344 5'467 5'537 5'791 5'993
60-64 года 7'215 7'298 7'346 7'561 7'887
65-69 лет 9'193 9'285 9'154 9'265 9'629
70-74 года 11'860 11'740 11'361 11'330 11'628
75-79 лет 13'383 13'020 12'335 11'957 11'982
80-84 года 13'377 12'744 11'717 11'037 10'786
85+ лет 16'971 15'742 13'826 12'485 11'605
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.