Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Германия: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Германия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27 | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | 26 | 25.9 | 25.7 |
Женщины | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 24.9 | 24.8 | 24.7 |
Оба пола | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.2 |
Германия: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Германия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 64.9 | 64.5 | 64.1 | 63.7 | 63.3 | 62.9 | 62.5 | 61.6 | 60.8 | 59.9 | 59 | 58.1 | 57.1 | 56 | 54.8 | 53.6 |
Женщины | 48.5 | 48.1 | 47.8 | 47.5 | 47.2 | 46.9 | 46.6 | 45.9 | 45.3 | 44.6 | 44 | 43.3 | 42.6 | 41.9 | 41.1 | 40.3 |
Оба пола | 56.8 | 56.4 | 56 | 55.7 | 55.3 | 54.9 | 54.6 | 53.9 | 53.1 | 52.4 | 51.6 | 50.8 | 50 | 49.1 | 48.1 | 47.1 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Германия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 28.7 | 28.5 | 28.2 | 28 | 27.7 | 27.5 | 27.2 | 26.7 | 26.2 | 25.7 | 25.2 | 24.6 | 24 | 23.3 | 22.6 | 21.8 |
5-19 лет | 26.4 | 26.1 | 25.9 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25 | 24.5 | 24 | 23.6 | 23.2 | 22.7 | 22.2 | 21.7 | 21 | 20.2 |
10-19 лет | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 24 | 23.5 | 23.1 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 21.4 | 20.8 | 20.2 | 19.4 |
Германия: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Германия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 24.2 | 23.6 | 23.1 | 22.6 | 22.1 | 21.6 | 21.1 | 20.1 | 19.2 | 18.3 | 17.4 | 16.5 | 15.7 | 14.8 | 13.9 | 13.1 |
Женщины | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 18.9 | 18.6 | 18 | 17.5 | 16.9 | 16.3 | 15.8 | 15.2 | 14.7 | 14.1 | 13.5 |
Оба пола | 22.3 | 21.9 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 20.3 | 19.9 | 19.2 | 18.4 | 17.7 | 17 | 16.3 | 15.6 | 14.9 | 14.2 | 13.5 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Германия
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 6.9 |
5-19 лет | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3 |
10-19 лет | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.4 |