Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Чехия: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Чехия

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 26.9 27.4 27.8 28.5 28.9 29.8
Женщины 17.4 17.7 17.9 18.2 18.3 18.7
Оба пола 22.1 22.5 22.7 23.2 23.5 24
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
125633 22956793 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2007 SEX BTSX 24.0 [19.7-28.6] 24 19.7 28.6 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:29:23.01+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125578 22956206 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2010 SEX BTSX 23.5 [19.1-28.1] 23.5 19.1 28.1 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:29:08.94+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125566 22956031 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2012 SEX BTSX 23.2 [18.9-27.7] 23.2 18.9 27.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:29:04.893+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125521 22955439 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2014 SEX BTSX 22.7 [18.3-27.6] 22.7 18.3 27.6 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:28:51.657+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125497 22955149 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2016 SEX BTSX 22.5 [18.0-27.4] 22.5 18 27.4 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:28:44.707+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125436 22954519 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2018 SEX BTSX 22.1 [17.4-27.0] 22.1 17.4 27 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:28:28.853+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
125254 22952157 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2007 SEX FMLE 18.7 [15.3-22.4] 18.7 15.3 22.4 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:30.723+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125216 22951799 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2010 SEX FMLE 18.3 [15.0-22.0] 18.3 15 22 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:21.783+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125181 22951428 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2012 SEX FMLE 18.2 [14.7-21.7] 18.2 14.7 21.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:12.297+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125159 22951175 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2014 SEX FMLE 17.9 [14.5-21.8] 17.9 14.5 21.8 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:06.417+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125130 22950856 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2016 SEX FMLE 17.7 [14.2-21.6] 17.7 14.2 21.6 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:58.41+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125082 22950362 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2018 SEX FMLE 17.4 [13.8-21.4] 17.4 13.8 21.4 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:45.853+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
125993 22961641 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2007 SEX MLE 29.8 [24.5-35.3] 29.8 24.5 35.3 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:31:23.27+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125948 22960937 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2010 SEX MLE 28.9 [23.4-34.7] 28.9 23.4 34.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:31:06.933+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125949 22960938 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2012 SEX MLE 28.5 [23.4-34.1] 28.5 23.4 34.1 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:31:06.95+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125908 22960170 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2014 SEX MLE 27.8 [22.3-33.7] 27.8 22.3 33.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:30:47.047+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125884 22959836 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2016 SEX MLE 27.4 [21.9-33.4] 27.4 21.9 33.4 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:30:39.097+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125846 22959262 M_Est_tob_daily COUNTRY CZE YEAR 2018 SEX MLE 26.9 [21.2-32.9] 26.9 21.2 32.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:30:25.153+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Чехия

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 26.9 27.4 27.8 28.5 28.9 29.8
Женщины 17.4 17.7 17.9 18.2 18.3 18.7
Оба пола 22.1 22.5 22.7 23.2 23.5 24
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
120633 22956806 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2007 SEX BTSX 24.0 [19.7-28.6] 24 19.7 28.6 2020-06-11T14:29:23.387+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120589 22956226 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2010 SEX BTSX 23.5 [19.1-28.1] 23.5 19.1 28.1 2020-06-11T14:29:09.363+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120580 22956042 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2012 SEX BTSX 23.2 [18.9-27.7] 23.2 18.9 27.7 2020-06-11T14:29:05.13+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120538 22955459 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2014 SEX BTSX 22.7 [18.3-27.6] 22.7 18.3 27.6 2020-06-11T14:28:52.11+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120514 22955164 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2016 SEX BTSX 22.5 [18.0-27.4] 22.5 18 27.4 2020-06-11T14:28:45.1+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120456 22954526 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2018 SEX BTSX 22.1 [17.4-27.0] 22.1 17.4 27 2020-06-11T14:28:29.01+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120267 22952178 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2007 SEX FMLE 18.7 [15.3-22.4] 18.7 15.3 22.4 2020-06-11T14:27:31.367+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120218 22951817 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2010 SEX FMLE 18.3 [15.0-22.0] 18.3 15 22 2020-06-11T14:27:22.223+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120184 22951443 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2012 SEX FMLE 18.2 [14.7-21.7] 18.2 14.7 21.7 2020-06-11T14:27:12.677+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120163 22951196 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2014 SEX FMLE 17.9 [14.5-21.8] 17.9 14.5 21.8 2020-06-11T14:27:06.877+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120129 22950875 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2016 SEX FMLE 17.7 [14.2-21.6] 17.7 14.2 21.6 2020-06-11T14:26:58.88+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120081 22950388 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2018 SEX FMLE 17.4 [13.8-21.4] 17.4 13.8 21.4 2020-06-11T14:26:46.453+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120971 22961656 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2007 SEX MLE 29.8 [24.5-35.3] 29.8 24.5 35.3 2020-06-11T14:31:23.66+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120930 22960949 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2010 SEX MLE 28.9 [23.4-34.7] 28.9 23.4 34.7 2020-06-11T14:31:07.167+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120931 22960950 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2012 SEX MLE 28.5 [23.4-34.1] 28.5 23.4 34.1 2020-06-11T14:31:07.2+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120888 22960188 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2014 SEX MLE 27.8 [22.3-33.7] 27.8 22.3 33.7 2020-06-11T14:30:47.673+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120857 22959854 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2016 SEX MLE 27.4 [21.9-33.4] 27.4 21.9 33.4 2020-06-11T14:30:39.613+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120817 22959279 M_Est_smk_daily COUNTRY CZE YEAR 2018 SEX MLE 26.9 [21.2-32.9] 26.9 21.2 32.9 2020-06-11T14:30:25.627+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Чехия

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 35.7 36.5 37.4 38 38.5 39.5 40.7
Женщины 28.8 28.9 29 28.9 29.2 29.4 29.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
123682 10727759 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2000 SEX FMLE 29.7 [23.9-36.1] 29.7 23.9 36.1 2015-05-11T11:56:09.51+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123683 10727760 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2005 SEX FMLE 29.4 [24.7-34.7] 29.4 24.7 34.7 2015-05-11T11:56:09.54+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123684 10727761 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2010 SEX FMLE 29.2 [23.1-34.7] 29.2 23.1 34.7 2015-05-11T11:56:09.57+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123685 10727762 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2012 SEX FMLE 28.9 [23.0-35.1] 28.9 23 35.1 2015-05-11T11:56:09.6+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123686 10727763 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2015 SEX FMLE 29.0 [21.7-36.0] 29 21.7 36 2015-05-11T11:56:09.633+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123687 10727764 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2020 SEX FMLE 28.9 [20.1-38.6] 28.9 20.1 38.6 2015-05-11T11:56:09.667+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123688 10727765 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2025 SEX FMLE 28.8 [18.2-39.9] 28.8 18.2 39.9 2015-05-11T11:56:09.7+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
123367 10727430 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2000 SEX MLE 40.7 [33.4-49.5] 40.7 33.4 49.5 2015-05-11T11:55:56.557+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123368 10727431 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2005 SEX MLE 39.5 [31.8-46.7] 39.5 31.8 46.7 2015-05-11T11:55:56.603+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123369 10727432 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2010 SEX MLE 38.5 [31.3-45.9] 38.5 31.3 45.9 2015-05-11T11:55:56.633+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123370 10727433 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2012 SEX MLE 38.0 [31.4-47.1] 38 31.4 47.1 2015-05-11T11:55:56.663+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123371 10727434 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2015 SEX MLE 37.4 [29.3-46.4] 37.4 29.3 46.4 2015-05-11T11:55:56.717+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123372 10727435 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2020 SEX MLE 36.5 [26.3-46.7] 36.5 26.3 46.7 2015-05-11T11:55:56.807+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123373 10727436 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CZE YEAR 2025 SEX MLE 35.7 [24.0-49.6] 35.7 24 49.6 2015-05-11T11:55:56.847+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Чехия

2018
Мужчины 14
Женщины 16.6
Оба пола 15.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122362 22687330 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY CZE YEAR 2018 SEX BTSX 15.2 15.2 2020-05-29T11:08:34.09+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122167 22687135 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY CZE YEAR 2018 SEX FMLE 16.6 16.6 2020-05-29T11:08:28.777+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121972 22686940 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY CZE YEAR 2018 SEX MLE 14.0 14 2020-05-29T11:08:23.813+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »