Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Кипр: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Кипр
| 2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 81.1 | 79.9 | 78.9 | 76.5 |
| Женщины | 85.1 | 84.1 | 83.1 | 81.0 |
| Оба пола | 83.1 | 82.0 | 81.0 | 78.7 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Кипр
| 2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 71.8 | 70.9 | 70.0 | 68.3 |
| Женщины | 73.0 | 72.4 | 71.5 | 70.0 |
| Оба пола | 72.4 | 71.6 | 70.8 | 69.1 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Кипр
| 2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <1 года | 83 | 82 | 81 | 79 | 79 |
| 1-4 года | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 |
| 5-9 лет | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 |
| 10-14 лет | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 |
| 15-19 лет | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| 20-24 года | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 |
| 25-29 лет | 59 | 58 | 57 | 55 | 55 |
| 30-34 года | 54 | 53 | 52 | 50 | 50 |
| 35-39 лет | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
| 40-44 года | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| 45-49 лет | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 |
| 50-54 года | 34 | 33 | 33 | 31 | 31 |
| 55-59 лет | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 60-64 года | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| 65-69 лет | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 70-74 года | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| 75-79 лет | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| 80-84 года | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 85+ лет | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Кипр
| 2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
| 1-4 года | 99'815 | 99'776 | 99'712 | 99'562 | 99'427 |
| 5-9 лет | 99'770 | 99'726 | 99'653 | 99'488 | 99'339 |
| 10-14 лет | 99'722 | 99'666 | 99'571 | 99'383 | 99'228 |
| 15-19 лет | 99'682 | 99'617 | 99'506 | 99'304 | 99'144 |
| 20-24 года | 99'608 | 99'492 | 99'364 | 99'052 | 98'864 |
| 25-29 лет | 99'475 | 99'315 | 99'113 | 98'692 | 98'498 |
| 30-34 года | 99'367 | 99'174 | 98'837 | 98'325 | 98'144 |
| 35-39 лет | 99'193 | 98'980 | 98'516 | 97'924 | 97'772 |
| 40-44 года | 98'959 | 98'663 | 98'170 | 97'498 | 97'365 |
| 45-49 лет | 98'568 | 98'137 | 97'635 | 96'919 | 96'875 |
| 50-54 года | 97'980 | 97'439 | 96'843 | 96'057 | 96'031 |
| 55-59 лет | 97'027 | 96'298 | 95'564 | 94'634 | 94'707 |
| 60-64 года | 95'472 | 94'456 | 93'643 | 92'294 | 92'217 |
| 65-69 лет | 92'825 | 91'578 | 90'635 | 88'654 | 88'648 |
| 70-74 года | 88'786 | 87'026 | 85'837 | 82'648 | 82'258 |
| 75-79 лет | 82'030 | 80'079 | 78'107 | 73'430 | 71'972 |
| 80-84 года | 72'187 | 68'966 | 65'367 | 58'914 | 56'779 |
| 85+ лет | 54'911 | 50'493 | 45'692 | 39'333 | 35'171 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Кипр: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Кипр
| 2013 |
|---|
| 5.5 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Кипр
| 2015 |
|---|
| 8.2 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Кипр
| 2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| <1 года | 185 | 224 | 288 | 438 | 573 |
| 1-4 года | 45 | 51 | 60 | 74 | 87 |
| 5-9 лет | 48 | 60 | 81 | 104 | 112 |
| 10-14 лет | 40 | 49 | 65 | 80 | 83 |
| 15-19 лет | 74 | 125 | 142 | 252 | 281 |
| 20-24 года | 133 | 177 | 251 | 360 | 366 |
| 25-29 лет | 108 | 141 | 276 | 366 | 354 |
| 30-34 года | 175 | 194 | 321 | 401 | 371 |
| 35-39 лет | 233 | 317 | 346 | 426 | 407 |
| 40-44 года | 391 | 526 | 535 | 580 | 490 |
| 45-49 лет | 588 | 698 | 792 | 862 | 844 |
| 50-54 года | 953 | 1'141 | 1'279 | 1'423 | 1'324 |
| 55-59 лет | 1'556 | 1'842 | 1'920 | 2'340 | 2'490 |
| 60-64 года | 2'647 | 2'878 | 3'008 | 3'641 | 3'570 |
| 65-69 лет | 4'039 | 4'552 | 4'799 | 6'006 | 6'390 |
| 70-74 года | 6'756 | 6'947 | 7'730 | 9'218 | 10'286 |
| 75-79 лет | 9'843 | 11'113 | 12'740 | 14'516 | 15'193 |
| 80-84 года | 17'275 | 18'473 | 19'676 | 19'580 | 21'608 |
| 85+ лет | 54'911 | 50'493 | 45'692 | 39'333 | 35'171 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.