Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Куба: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Куба
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 25.2 | 25.1 | 25.1 | 25 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 23.9 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.3 |
| Женщины | 26 | 26 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.1 | 25 | 24.9 | 24.7 | 24.6 |
| Оба пола | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | 25.1 | 25 | 24.8 | 24.7 | 24.5 | 24.4 | 24.2 | 24.1 | 24 |
Куба: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Куба
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 54.5 | 53.8 | 53.1 | 52.3 | 51.6 | 50.9 | 50.1 | 48.6 | 47.1 | 45.6 | 44.1 | 42.6 | 41.1 | 39.6 | 38.1 | 36.6 |
| Женщины | 62.5 | 62 | 61.6 | 61.2 | 60.7 | 60.3 | 59.9 | 59 | 58 | 57.1 | 56.1 | 55.2 | 54.2 | 53.2 | 52.2 | 51.1 |
| Оба пола | 58.5 | 57.9 | 57.3 | 56.8 | 56.2 | 55.6 | 55 | 53.8 | 52.6 | 51.4 | 50.2 | 48.9 | 47.7 | 46.4 | 45.2 | 43.9 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Куба
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 лет | 33.8 | 33.2 | 32.7 | 32.1 | 31.6 | 31 | 30.5 | 29.4 | 28.3 | 27.2 | 26.2 | 25.1 | 24 | 22.9 | 21.8 | 20.7 |
| 5-19 лет | 30 | 29.5 | 29 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27 | 26 | 25 | 24.1 | 23.3 | 22.5 | 21.6 | 20.6 | 19.5 | 18.2 |
| 10-19 лет | 28.4 | 28 | 27.4 | 26.9 | 26.4 | 25.9 | 25.4 | 24.4 | 23.5 | 22.7 | 22 | 21.2 | 20.3 | 19.3 | 18.2 | 17 |
Куба: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Куба
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужчины | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 17.3 | 16.7 | 16.2 | 15.7 | 14.7 | 13.8 | 12.9 | 12.1 | 11.3 | 10.5 | 9.7 | 9 | 8.3 |
| Женщины | 30.3 | 29.9 | 29.4 | 29 | 28.5 | 28.1 | 27.6 | 26.8 | 25.9 | 25.1 | 24.2 | 23.3 | 22.5 | 21.7 | 20.8 | 20 |
| Оба пола | 24.6 | 24.1 | 23.6 | 23.1 | 22.6 | 22.2 | 21.7 | 20.8 | 19.9 | 19 | 18.2 | 17.3 | 16.5 | 15.7 | 15 | 14.2 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Куба
| 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 лет | 15.4 | 15 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 11.1 | 10.4 | 9.8 | 9.1 | 8.5 | 7.8 | 7.2 |
| 5-19 лет | 11.4 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 4.9 |
| 10-19 лет | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.8 |