Коста-Рика: Основные индикаторы вакцинации
Охват вакцинацией БЦЖ детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Коста-Рика
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 92 | 90 | 89 | 83 | 80 | 79 | 78 | 81 | 91 | 88 | 87 | 87 | 89 | 82 | 99 | 98 | 81 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499731 | 23146894 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1991 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:03:48.433+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499732 | 23146895 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1992 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:03:48.463+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499733 | 23146896 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1993 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:03:48.48+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499734 | 23146897 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1994 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:03:48.493+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499735 | 23146898 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1995 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:03:48.527+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499736 | 23146899 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1996 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:03:48.54+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499737 | 23146900 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1997 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:03:48.557+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499738 | 23146901 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1998 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:03:48.59+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499739 | 23146902 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1999 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:03:48.603+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499740 | 23146903 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2000 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:03:48.62+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499741 | 23146904 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2001 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:03:48.65+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499742 | 23146905 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2002 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:03:48.667+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499743 | 23146906 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2003 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:03:48.697+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499744 | 23146907 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2004 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:48.713+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499745 | 23146908 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2005 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:03:48.743+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499746 | 23146909 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2006 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:03:48.76+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499747 | 23146910 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2007 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:03:48.777+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499748 | 23146911 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2008 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:48.807+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499749 | 23146912 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2009 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:03:48.823+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499750 | 23146913 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2010 | 77 | 77 | 2020-07-20T14:03:48.84+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499751 | 23146914 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2011 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:03:48.87+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499752 | 23146915 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2012 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:03:48.887+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499753 | 23146916 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2013 | 79 | 79 | 2020-07-20T14:03:48.9+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499754 | 23146917 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2014 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:03:48.933+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499755 | 23146918 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2015 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:03:48.95+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499756 | 23146919 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2016 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:03:48.963+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499757 | 23146920 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2017 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:48.98+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499758 | 23146921 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2018 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:03:49.01+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499759 | 23146922 | WHS4_543 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2019 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:03:49.027+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват детей вакцинацией от столбняка, дифтерии и коклюша (АКДС3), в процентах. Коста-Рика
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 94 | 96 | 97 | 92 | 91 | 95 | 85 | 86 | 89 | 91 | 88 | 91 | 86 | 94 | 85 | 88 | 90 |
Статистика показывает количество однолетних детей (в возрасте 12-23 месяцев) в процентах, которые получили три дозы дифтерии, столбняка и коклюша в указанном году.
АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. АКДС состоит из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506395 | 23146809 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1991 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:46.363+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506396 | 23146810 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1992 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:46.41+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506397 | 23146811 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1993 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:03:46.427+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506398 | 23146812 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1994 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:03:46.443+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506399 | 23146813 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1995 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:03:46.473+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506400 | 23146814 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1996 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:03:46.49+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506401 | 23146815 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1997 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:03:46.52+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506402 | 23146816 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1998 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:03:46.537+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506403 | 23146817 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1999 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:03:46.57+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506404 | 23146818 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2000 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:03:46.583+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506405 | 23146819 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2001 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:03:46.6+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506406 | 23146820 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2002 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:03:46.63+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506407 | 23146821 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2003 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:03:46.66+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506408 | 23146822 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2004 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:46.677+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506409 | 23146823 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2005 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:03:46.71+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506410 | 23146824 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2006 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:03:46.723+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506411 | 23146825 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2007 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:03:46.757+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506412 | 23146826 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2008 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:46.77+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506413 | 23146827 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2009 | 86 | 86 | 2020-07-20T14:03:46.787+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506414 | 23146828 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2010 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:03:46.82+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506415 | 23146829 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2011 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:03:46.85+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506416 | 23146830 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2012 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:03:46.867+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506417 | 23146831 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2013 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:03:46.897+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506418 | 23146832 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2014 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:03:46.913+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506419 | 23146833 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2015 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:03:46.943+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506420 | 23146834 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2016 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:03:46.96+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506421 | 23146835 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2017 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:03:46.99+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506422 | 23146836 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2018 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:03:47.007+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506423 | 23146837 | WHS4_100 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2019 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:03:47.037+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией первой дозой вакцины против кори (MCV1) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Коста-Рика
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 94 | 96 | 93 | 93 | 95 | 91 | 83 | 81 | 90 | 89 | 89 | 82 | 88 | 99 | 91 | 89 | 96 |
Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили хотя бы одну дозу коревой вакцины в указанном году. Примечание: Для стран, в которых первую дозу вакцины против кори рекомендуется вводить только детям старше 12-месячного возраста, показатель рассчитывается как доля детей в возрасте до 12-23 месяцев приема одной дозы коревой вакцины.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513999 | 23146974 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1991 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:03:50.11+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514000 | 23146975 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1992 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:03:50.14+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514001 | 23146976 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1993 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:03:50.157+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514002 | 23146977 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1994 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:03:50.17+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514003 | 23146978 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1995 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:03:50.203+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514004 | 23146979 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1996 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:03:50.22+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514005 | 23146980 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1997 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:03:50.233+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514006 | 23146981 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1998 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:03:50.25+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514007 | 23146982 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 1999 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:03:50.28+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514008 | 23146983 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2000 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:03:50.297+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514009 | 23146984 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2001 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:03:50.313+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514010 | 23146985 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2002 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:03:50.33+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514011 | 23146986 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2003 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:03:50.36+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514012 | 23146987 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2004 | 88 | 88 | 2020-07-20T14:03:50.373+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514013 | 23146988 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2005 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:03:50.407+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514014 | 23146989 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2006 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:50.42+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514015 | 23146990 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2007 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:50.453+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514016 | 23146991 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2008 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:03:50.483+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514017 | 23146992 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2009 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:03:50.5+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514018 | 23146993 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2010 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:03:50.53+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514019 | 23146994 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2011 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:03:50.547+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514020 | 23146995 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2012 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:50.58+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514021 | 23146996 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2013 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:03:50.593+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514022 | 23146997 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2014 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:03:50.627+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514023 | 23146998 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2015 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:03:50.64+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514024 | 23146999 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2016 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:03:50.657+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514025 | 23147000 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2017 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:03:50.687+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514026 | 23147001 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2018 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:03:50.703+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
514027 | 23147002 | WHS8_110 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2019 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:03:50.733+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) детей по возрасту, рекомендованному на национальном уровне, в процентах. Коста-Рика
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 93 | 93 | 87 | 90 | 90 | 92 | 80 | 84 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531987 | 23146472 | MCV2 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2008 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:03:38.643+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531988 | 23146473 | MCV2 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2009 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:03:38.66+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531989 | 23146474 | MCV2 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2010 | 79 | 79 | 2020-07-20T14:03:38.673+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531990 | 23146475 | MCV2 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2011 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:03:38.707+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531991 | 23146476 | MCV2 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2012 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:03:38.72+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531992 | 23146477 | MCV2 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2013 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:03:38.753+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531993 | 23146478 | MCV2 | COUNTRY | CRI | YEAR | 2014 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:03:38.783+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
