Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Коста-Рика: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Коста-Рика

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 9.4 10 10.7 11.4 12.2 13.5
Женщины 3 3.2 3.5 3.8 4.1 4.6
Оба пола 6.2 6.6 7.1 7.6 8.1 9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
126571 22969353 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2007 SEX BTSX 9.0 [5.6-13.1] 9 5.6 13.1 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:34:24.913+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126538 22969043 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX BTSX 8.1 [5.3-11.9] 8.1 5.3 11.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:34:17.893+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126486 22968132 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX BTSX 7.6 [4.9-11.1] 7.6 4.9 11.1 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:33:57.197+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126446 22967741 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2014 SEX BTSX 7.1 [4.5-10.5] 7.1 4.5 10.5 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:33:48.423+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126262 22964976 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2016 SEX BTSX 6.6 [3.8-9.7] 6.6 3.8 9.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:32:43.963+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126223 22964635 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2018 SEX BTSX 6.2 [3.5-9.3] 6.2 3.5 9.3 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:32:35.613+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
125744 22957977 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2007 SEX FMLE 4.6 [2.8-6.9] 4.6 2.8 6.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:29:53.24+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125721 22957736 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX FMLE 4.1 [2.6-6.2] 4.1 2.6 6.2 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:29:47.31+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125686 22957423 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX FMLE 3.8 [2.3-5.5] 3.8 2.3 5.5 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:29:39.433+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
124633 22945968 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2014 SEX FMLE 3.5 [1.9-5.1] 3.5 1.9 5.1 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:24:48.493+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124623 22945849 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2016 SEX FMLE 3.2 [1.8-4.9] 3.2 1.8 4.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:24:45.373+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124610 22945725 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2018 SEX FMLE 3.0 [1.7-4.7] 3 1.7 4.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:24:42.3+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
126857 22972522 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2007 SEX MLE 13.5 [8.5-19.3] 13.5 8.5 19.3 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:35:40.8+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126807 22971957 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX MLE 12.2 [8.0-17.6] 12.2 8 17.6 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:35:27.29+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126747 22971433 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX MLE 11.4 [7.5-16.7] 11.4 7.5 16.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:35:14.3+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126706 22970882 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2014 SEX MLE 10.7 [7.0-16.0] 10.7 7 16 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:35:00.603+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126589 22969642 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2016 SEX MLE 10.0 [5.9-14.6] 10 5.9 14.6 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:34:31.487+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126543 22969132 M_Est_tob_daily COUNTRY CRI YEAR 2018 SEX MLE 9.4 [5.4-13.9] 9.4 5.4 13.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:34:19.937+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Коста-Рика

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 9.4 10 10.7 11.4 12.2 13.5
Женщины 3 3.2 3.5 3.8 4.1 4.6
Оба пола 6.2 6.6 7.1 7.6 8.1 9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
121499 22969369 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2007 SEX BTSX 9.0 [5.6-13.1] 9 5.6 13.1 2020-06-11T14:34:25.307+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121469 22969055 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX BTSX 8.1 [5.3-11.9] 8.1 5.3 11.9 2020-06-11T14:34:18.113+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121423 22968151 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX BTSX 7.6 [4.9-11.1] 7.6 4.9 11.1 2020-06-11T14:33:57.637+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121395 22967754 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2014 SEX BTSX 7.1 [4.5-10.5] 7.1 4.5 10.5 2020-06-11T14:33:48.74+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121209 22964994 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2016 SEX BTSX 6.6 [3.8-9.7] 6.6 3.8 9.7 2020-06-11T14:32:44.387+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121172 22964653 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2018 SEX BTSX 6.2 [3.5-9.3] 6.2 3.5 9.3 2020-06-11T14:32:36.007+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120718 22957996 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2007 SEX FMLE 4.6 [2.8-6.9] 4.6 2.8 6.9 2020-06-11T14:29:53.713+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120702 22957754 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX FMLE 4.1 [2.6-6.2] 4.1 2.6 6.2 2020-06-11T14:29:47.767+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120677 22957446 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX FMLE 3.8 [2.3-5.5] 3.8 2.3 5.5 2020-06-11T14:29:39.997+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119643 22945996 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2014 SEX FMLE 3.5 [1.9-5.1] 3.5 1.9 5.1 2020-06-11T14:24:49.247+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119632 22945870 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2016 SEX FMLE 3.2 [1.8-4.9] 3.2 1.8 4.9 2020-06-11T14:24:45.86+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119621 22945750 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2018 SEX FMLE 3.0 [1.7-4.7] 3 1.7 4.7 2020-06-11T14:24:42.973+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121776 22972539 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2007 SEX MLE 13.5 [8.5-19.3] 13.5 8.5 19.3 2020-06-11T14:35:41.19+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121719 22971981 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX MLE 12.2 [8.0-17.6] 12.2 8 17.6 2020-06-11T14:35:27.887+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121677 22971450 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX MLE 11.4 [7.5-16.7] 11.4 7.5 16.7 2020-06-11T14:35:14.69+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121630 22970900 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2014 SEX MLE 10.7 [7.0-16.0] 10.7 7 16 2020-06-11T14:35:01.073+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121522 22969658 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2016 SEX MLE 10.0 [5.9-14.6] 10 5.9 14.6 2020-06-11T14:34:31.847+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121471 22969150 M_Est_smk_daily COUNTRY CRI YEAR 2018 SEX MLE 9.4 [5.4-13.9] 9.4 5.4 13.9 2020-06-11T14:34:20.343+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Коста-Рика

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 14.8 16.5 18.5 19.8 20.9 23.7 27.5
Женщины 6.3 7.2 8.3 9.2 9.8 11.7 14.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
123080 10727143 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2000 SEX FMLE 14.1 [7.5-22.1] 14.1 7.5 22.1 2015-05-11T11:55:44.947+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123081 10727144 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2005 SEX FMLE 11.7 [6.8-17.7] 11.7 6.8 17.7 2015-05-11T11:55:44.983+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123082 10727145 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX FMLE 9.8 [5.3-14.7] 9.8 5.3 14.7 2015-05-11T11:55:45.02+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123083 10727146 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX FMLE 9.2 [4.7-14.2] 9.2 4.7 14.2 2015-05-11T11:55:45.053+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123084 10727147 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2015 SEX FMLE 8.3 [4.2-13.9] 8.3 4.2 13.9 2015-05-11T11:55:45.09+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123085 10727148 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2020 SEX FMLE 7.2 [3.2-13.1] 7.2 3.2 13.1 2015-05-11T11:55:45.117+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123086 10727149 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2025 SEX FMLE 6.3 [1.9-12.0] 6.3 1.9 12 2015-05-11T11:55:45.147+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
122954 10727017 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2000 SEX MLE 27.5 [18.1-40.2] 27.5 18.1 40.2 2015-05-11T11:55:40.28+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
122955 10727018 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2005 SEX MLE 23.7 [16.1-33.6] 23.7 16.1 33.6 2015-05-11T11:55:40.313+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
122956 10727019 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX MLE 20.9 [12.2-29.4] 20.9 12.2 29.4 2015-05-11T11:55:40.357+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
122957 10727020 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX MLE 19.8 [11.1-29.7] 19.8 11.1 29.7 2015-05-11T11:55:40.39+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
122958 10727021 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2015 SEX MLE 18.5 [10.2-29.2] 18.5 10.2 29.2 2015-05-11T11:55:40.42+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
122959 10727022 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2020 SEX MLE 16.5 [6.6-27.8] 16.5 6.6 27.8 2015-05-11T11:55:40.453+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
122960 10727023 TOBACCO_0000000192 COUNTRY CRI YEAR 2025 SEX MLE 14.8 [4.3-27.8] 14.8 4.3 27.8 2015-05-11T11:55:40.49+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Коста-Рика

2018
Мужчины 5.7
Женщины 4.3
Оба пола 5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122359 22687327 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY CRI YEAR 2018 SEX BTSX 5.0 5 2020-05-29T11:08:34.03+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122164 22687132 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY CRI YEAR 2018 SEX FMLE 4.3 4.3 2020-05-29T11:08:28.697+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121969 22686937 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY CRI YEAR 2018 SEX MLE 5.7 5.7 2020-05-29T11:08:23.75+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »