Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Коста-Рика: Общие индикаторы уровня здоровья

Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Коста-Рика

2016
Мужчины 37.68
Женщины 54.32
Оба пола 46.06
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1223080 19922924 NCD_PAA COUNTRY CRI YEAR 2016 SEX BTSX 46.1 [37.9-54.4] 46.06406 37.9186 54.38645 2018-09-13T15:21:56.373+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223241 19923118 NCD_PAA COUNTRY CRI YEAR 2016 SEX FMLE 54.3 [45.5-62.9] 54.32047 45.45869 62.92547 2018-09-13T15:22:05.787+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223402 19923312 NCD_PAA COUNTRY CRI YEAR 2016 SEX MLE 37.7 [30.3-45.7] 37.67997 30.26192 45.71539 2018-09-13T15:22:13.373+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Коста-Рика

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 21 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 22.3 22.7 23.1 23.5 23.9 24.2 24.5 24.8 25.1 25.5
Женщины 16.3 16.6 16.9 17.3 17.6 17.9 18.2 18.8 19.4 19.9 20.4 20.9 21.3 21.8 22.2 22.6
Оба пола 18.7 19 19.3 19.6 19.8 20.1 20.3 20.8 21.3 21.8 22.2 22.6 23 23.4 23.7 24.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
393103 17012078 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [19.4-29.5] 24.1 19.4 29.5 2017-11-17T08:07:17.707+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
393104 17012079 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [19.3-29.3] 23.9 19.3 29.3 2017-11-17T08:07:17.733+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
393105 17012080 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [19.1-28.9] 23.7 19.1 28.9 2017-11-17T08:07:17.757+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
393106 17012081 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [19.0-28.6] 23.6 19 28.6 2017-11-17T08:07:17.783+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
393107 17012082 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.4 [18.9-28.3] 23.4 18.9 28.3 2017-11-17T08:07:17.807+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
393108 17012083 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [18.8-28.0] 23.2 18.8 28 2017-11-17T08:07:17.827+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
393109 17012084 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [18.7-27.7] 23 18.7 27.7 2017-11-17T08:07:17.85+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
393110 17012085 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [18.6-27.3] 22.8 18.6 27.3 2017-11-17T08:07:17.877+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
393111 17012086 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [18.5-27.0] 22.6 18.5 27 2017-11-17T08:07:17.9+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
393112 17012087 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.4 [18.4-26.6] 22.4 18.4 26.6 2017-11-17T08:07:17.923+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
393113 17012088 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.2 [18.3-26.3] 22.2 18.3 26.3 2017-11-17T08:07:17.953+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
393114 17012089 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.0 [18.1-26.0] 22 18.1 26 2017-11-17T08:07:18+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
393115 17012090 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.8 [18.0-25.6] 21.8 18 25.6 2017-11-17T08:07:18.027+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
393116 17012091 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.5 [18.0-25.3] 21.5 18 25.3 2017-11-17T08:07:18.053+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
393117 17012092 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.3 [17.8-25.1] 21.3 17.8 25.1 2017-11-17T08:07:18.083+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
393118 17012093 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.1 [17.6-24.8] 21.1 17.6 24.8 2017-11-17T08:07:18.11+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
393119 17012094 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.8 [17.4-24.6] 20.8 17.4 24.6 2017-11-17T08:07:18.137+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
393120 17012095 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.6 [17.1-24.4] 20.6 17.1 24.4 2017-11-17T08:07:18.16+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
393121 17012096 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.3 [16.8-24.2] 20.3 16.8 24.2 2017-11-17T08:07:18.187+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
393122 17012097 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.1 [16.5-24.0] 20.1 16.5 24 2017-11-17T08:07:18.213+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
393123 17012098 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.8 [16.0-24.0] 19.8 16 24 2017-11-17T08:07:18.24+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
393124 17012099 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.6 [15.6-24.0] 19.6 15.6 24 2017-11-17T08:07:18.273+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
393125 17012100 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.3 [15.1-24.0] 19.3 15.1 24 2017-11-17T08:07:18.307+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
393126 17012101 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.0 [14.6-24.1] 19 14.6 24.1 2017-11-17T08:07:18.333+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
393127 17012102 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.7 [14.0-24.3] 18.7 14 24.3 2017-11-17T08:07:18.377+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
382558 15470687 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [16.5-29.8] 22.6 16.5 29.8 2017-01-10T14:44:20.073+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
385396 15473525 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.4 [16.4-29.4] 22.4 16.4 29.4 2017-01-10T14:46:34.247+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
385397 15473526 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.2 [16.2-29.0] 22.2 16.2 29 2017-01-10T14:46:34.29+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
382092 15470221 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.0 [16.2-28.7] 22 16.2 28.7 2017-01-10T14:43:59.727+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
381337 15469466 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.8 [16.0-28.3] 21.8 16 28.3 2017-01-10T14:43:25.083+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
382093 15470222 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.6 [15.9-27.9] 21.6 15.9 27.9 2017-01-10T14:43:59.777+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
382928 15471057 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.3 [15.8-27.6] 21.3 15.8 27.6 2017-01-10T14:44:36.99+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
385398 15473527 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.1 [15.6-27.2] 21.1 15.6 27.2 2017-01-10T14:46:34.35+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
381680 15469809 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.9 [15.5-26.7] 20.9 15.5 26.7 2017-01-10T14:43:40.69+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
381681 15469810 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.6 [15.5-26.3] 20.6 15.5 26.3 2017-01-10T14:43:40.727+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
382559 15470688 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.4 [15.3-25.9] 20.4 15.3 25.9 2017-01-10T14:44:20.11+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
382929 15471058 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.1 [15.2-25.4] 20.1 15.2 25.4 2017-01-10T14:44:37.023+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
382930 15471059 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.9 [15.1-25.1] 19.9 15.1 25.1 2017-01-10T14:44:37.07+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
382094 15470223 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.6 [15.0-24.7] 19.6 15 24.7 2017-01-10T14:43:59.81+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
382095 15470224 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.4 [14.8-24.3] 19.4 14.8 24.3 2017-01-10T14:43:59.84+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
382560 15470689 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.1 [14.6-23.9] 19.1 14.6 23.9 2017-01-10T14:44:20.153+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
382561 15470690 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.8 [14.4-23.7] 18.8 14.4 23.7 2017-01-10T14:44:20.213+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
382562 15470691 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.5 [14.0-23.3] 18.5 14 23.3 2017-01-10T14:44:20.25+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
385399 15473528 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.2 [13.6-23.2] 18.2 13.6 23.2 2017-01-10T14:46:34.39+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
381338 15469467 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.9 [13.2-23.0] 17.9 13.2 23 2017-01-10T14:43:25.12+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
382096 15470225 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.6 [12.8-22.9] 17.6 12.8 22.9 2017-01-10T14:43:59.877+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
382097 15470226 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.3 [12.3-22.8] 17.3 12.3 22.8 2017-01-10T14:43:59.917+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
382931 15471060 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 16.9 [11.8-22.8] 16.9 11.8 22.8 2017-01-10T14:44:37.15+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
385400 15473529 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 16.6 [11.2-22.9] 16.6 11.2 22.9 2017-01-10T14:46:34.433+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
382563 15470692 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 16.3 [10.6-23.1] 16.3 10.6 23.1 2017-01-10T14:44:20.297+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
375500 15463600 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [18.3-33.5] 25.5 18.3 33.5 2017-01-10T14:38:48.053+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
375946 15464065 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [18.2-33.2] 25.3 18.2 33.2 2017-01-10T14:39:12.783+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
377541 15465670 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [18.1-33.1] 25.1 18.1 33.1 2017-01-10T14:40:32.06+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
375947 15464066 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [18.0-32.8] 24.9 18 32.8 2017-01-10T14:39:12.83+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
374735 15462807 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [17.9-32.5] 24.8 17.9 32.5 2017-01-10T14:38:06.837+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
375119 15463205 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [17.9-32.1] 24.6 17.9 32.1 2017-01-10T14:38:29.837+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
375120 15463206 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [17.8-31.7] 24.5 17.8 31.7 2017-01-10T14:38:29.89+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
374355 15462413 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.3 [17.9-31.3] 24.3 17.9 31.3 2017-01-10T14:37:45.37+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
377542 15465671 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.2 [17.8-31.0] 24.2 17.8 31 2017-01-10T14:40:32.097+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
375948 15464067 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [17.9-30.6] 24 17.9 30.6 2017-01-10T14:39:12.88+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
375501 15463601 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.9 [17.9-30.3] 23.9 17.9 30.3 2017-01-10T14:38:48.09+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
375502 15463602 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [17.8-30.0] 23.7 17.8 30 2017-01-10T14:38:48.133+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
374356 15462414 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [17.8-29.7] 23.5 17.8 29.7 2017-01-10T14:37:45.41+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
375121 15463207 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.3 [17.8-29.3] 23.3 17.8 29.3 2017-01-10T14:38:29.917+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
374357 15462415 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [17.7-28.9] 23.1 17.7 28.9 2017-01-10T14:37:45.45+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
374358 15462416 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.9 [17.6-28.7] 22.9 17.6 28.7 2017-01-10T14:37:45.487+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
375949 15464068 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [17.3-28.4] 22.7 17.3 28.4 2017-01-10T14:39:12.97+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
377543 15465672 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.5 [17.1-28.3] 22.5 17.1 28.3 2017-01-10T14:40:32.137+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
375503 15463603 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.3 [16.7-28.2] 22.3 16.7 28.2 2017-01-10T14:38:48.187+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
375950 15464069 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.1 [16.3-28.3] 22.1 16.3 28.3 2017-01-10T14:39:13.01+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
375122 15463208 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.9 [16.0-28.4] 21.9 16 28.4 2017-01-10T14:38:29.967+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
374359 15462417 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.7 [15.5-28.6] 21.7 15.5 28.6 2017-01-10T14:37:45.523+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
374360 15462418 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.5 [14.9-28.8] 21.5 14.9 28.8 2017-01-10T14:37:45.623+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
374736 15462808 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.3 [14.3-29.3] 21.3 14.3 29.3 2017-01-10T14:38:06.873+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
375123 15463209 BP_04 COUNTRY CRI YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.0 [13.6-29.7] 21 13.6 29.7 2017-01-10T14:38:30.007+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Коста-Рика

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Женщины 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
406433 780734 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
406434 780735 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
406435 780736 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
406436 780737 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
406437 780738 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
406438 780739 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
406439 780740 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
406440 780741 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
406441 780742 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
406442 780743 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
406443 780744 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.3] 4.9 4.4 5.3 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
406444 780745 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.4] 4.9 4.4 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
406445 780746 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.4] 4.9 4.4 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
406446 780747 CHOL_03 COUNTRY CRI YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 4.9 [4.4-5.4] 4.9 4.4 5.4 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
