Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Коморские острова: Общие индикаторы материнства

Среднее количество детей на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет. Коморские острова

2016 2013 2012 2011
4.3 4.7 4.78 4.85
Среднее количество детей, которое приходится на одну женщину. В статистике участвуют женщины от 15 до 49 лет, данные взяты из отчетов ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1251680 archive10130 WHS9_95 COUNTRY COM YEAR 2011 4.85 4.85 From diBit's archive 1
1251681 archive10030 WHS9_95 COUNTRY COM YEAR 2012 4.78 4.78 From diBit's archive 1
1251682 archive50522 WHS9_95 COUNTRY COM YEAR 2013 4.7 4.714 From diBit's archive 1
539997 18117532 WHS9_95 COUNTRY COM YEAR 2016 4.3 4.347 2018-03-15T14:37:28.497+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват дородовой помощью (не менее четырех посещений), в процентах. Коморские острова

2012 1996
48.9 52
Процент женщин в возрасте 15-49 лет, родивших в рассматриваемый период, получивших дородовое наблюдение четыре или более раз.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1263641 22384175 WHS4_154 COUNTRY COM YEAR 1996 52 52 DHS 1996. Mondoha KA, Juan S, Barrère M. Enquête Démographique et de Santé, Comores 1996. Calverton, Maryland: Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique et Macro International Inc.; 1997 (in French). 2020-05-26T12:12:07.343+02:00 1993-1996 1993-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1263642 22384176 WHS4_154 COUNTRY COM YEAR 2012 48.9 48.9 MICS 2012. Direction Générale de la Statistique et de la Prospective (DGSP), ICF International. Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples aux Comores 2012. Rockville, MD 20850 USA : DGSP, ICF International; 2014 (in French). 2020-05-26T12:12:07.373+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды в присутствии квалифицированного медицинского персонала, в процентах от всех родов. Коморские острова

2012
82.2
Показатель указывает на способность системы здравоохранения обеспечить надлежащий уход за беременными женщинами.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1245567 22213483 MDG_0000000025 COUNTRY COM YEAR 2012 82 82.2 DHS/MICS 2012. 2020-04-08T14:41:16.31+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды путем кесарева сечения, в процентах от общей численности родов. Коморские острова

2012
9.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
540175 18182501 WHS4_115 COUNTRY COM YEAR 2012 9.6 9.6 MICS 2012. Direction Générale de la Statistique et de la Prospective (DGSP) et ICF International. Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples aux Comores 2012. Rockville, MD 20850 USA : DGSP et ICF International; 2014 (in French). 2018-04-09T09:34:05.4+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Младенцы, вскармливаемые исключительно грудью в течение первых шести месяцев жизни, в процентах от общей численности младенцев. Коморские острова

2012 2000 1996
11.4 10.2 3.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
540416 20723864 WHOSIS_000006 COUNTRY COM YEAR 1996 3.2 3.2 2019-04-09T11:38:17.667+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
540417 20723865 WHOSIS_000006 COUNTRY COM YEAR 2000 10.2 10.19131 2019-04-09T11:38:17.683+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
540418 20723866 WHOSIS_000006 COUNTRY COM YEAR 2012 11.4 11.43317 2019-04-09T11:38:17.703+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Число рожениц-подростков, на 1'000 женщин в возрасте 15-19 лет. Коморские острова

2011 2010 2005 2000
70.3 71.0 89.0 94.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
541328 22237774 MDG_0000000003 COUNTRY COM YEAR 2000 94.5 94.5 Comoros 2000 Multiple Indicator Cluster Survey 2020-04-23T13:45:48.177+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
541329 22237775 MDG_0000000003 COUNTRY COM YEAR 2005 89.0 89 Comoros 2012 Demographic and Health Survey and Multiple Indicator Cluster Survey 2020-04-23T13:45:48.207+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
541330 22237776 MDG_0000000003 COUNTRY COM YEAR 2010 71.0 71 Comoros 2012 Demographic and Health Survey and Multiple Indicator Cluster Survey 2020-04-23T13:45:48.223+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
541331 22237777 MDG_0000000003 COUNTRY COM YEAR 2011 70.3 70.3 Comoros 2012 Demographic and Health Survey and Multiple Indicator Cluster Survey 2020-04-23T13:45:48.24+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля женщин, которые используют контрацептивы, в процентах от всех женщин в возрасте 15-49 лет. Коморские острова

2012
19.4
Доля женщин в возрасте 15-49 лет, в браке (или в сожительстве), которые используют контрацептивы (или используют контрацептивы их сексуальные партнеры) независимо от метода контрацепции.

Показатель распространенности контрацептивов является показателем здоровья, народонаселения, развития и увеличения возможностей женщин. Этот показатель также служит индикатором гендерного равенства.

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244801 10726287 MDG_0000000005 COUNTRY COM YEAR 2012 19.4 19.4 2015-05-11T11:14:07.72+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Коморские острова: Смертность матерей и детей

Количество материнских смертей. Коморские острова

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
72 73 74 75 77 78 81 85 88 90 91 91
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
543751 21457126 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2000 90 [ 61 - 130 ] 90 61 130 2019-09-24T09:30:25.87+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
543752 21457127 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2001 91 [ 61 - 130 ] 91 61 130 2019-09-24T09:30:25.883+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
543753 21457128 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2002 91 [ 61 - 130 ] 91 61 130 2019-09-24T09:30:25.917+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
543754 21457129 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2003 91 [ 61 - 130 ] 91 61 130 2019-09-24T09:30:25.93+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
543755 21457130 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2004 90 [ 60 - 130 ] 90 60 130 2019-09-24T09:30:25.947+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
543756 21457131 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2005 90 [ 60 - 130 ] 90 60 130 2019-09-24T09:30:25.963+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
543757 21457132 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2006 89 [ 59 - 130 ] 89 59 130 2019-09-24T09:30:25.993+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
543758 21457133 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2007 88 [ 59 - 130 ] 88 59 130 2019-09-24T09:30:26.01+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
543759 21457134 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2008 87 [ 58 - 130 ] 87 58 130 2019-09-24T09:30:26.027+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
543760 21457135 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2009 85 [ 56 - 130 ] 85 56 130 2019-09-24T09:30:26.04+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
543761 21457136 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2010 83 [ 54 - 120 ] 83 54 120 2019-09-24T09:30:26.057+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
543762 21457137 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2011 81 [ 52 - 120 ] 81 52 120 2019-09-24T09:30:26.073+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
543763 21457138 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2012 78 [ 50 - 120 ] 78 50 120 2019-09-24T09:30:26.087+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
543764 21457139 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2013 77 [ 49 - 120 ] 77 49 120 2019-09-24T09:30:26.103+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
543765 21457140 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2014 75 [ 48 - 120 ] 75 48 120 2019-09-24T09:30:26.137+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
543766 21457141 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2015 74 [ 46 - 120 ] 74 46 120 2019-09-24T09:30:26.15+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
543767 21457142 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2016 73 [ 45 - 120 ] 73 45 120 2019-09-24T09:30:26.167+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
543768 21457143 MORT_MATERNALNUM COUNTRY COM YEAR 2017 72 [ 44 - 110 ] 72 44 110 2019-09-24T09:30:26.183+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество материнских смертей, на 100'000 родившихся. Коморские острова

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
273 279 285 293 302 313 326 356 382 404 423 437
Ежегодное число смертей женщин во время беременности, родов или в течение 42 дней после родов (исключая случаи смертей несвязанных с беременностью) на 100'000 живорожденных детей.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
547001 21460250 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2000 444 [ 298 - 651 ] 444 298 651 2019-09-24T09:31:32.3+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
547008 21460257 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2001 437 [ 293 - 640 ] 437 293 640 2019-09-24T09:31:32.457+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
547025 21460274 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2002 429 [ 288 - 631 ] 429 288 631 2019-09-24T09:31:32.863+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
547046 21460295 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2003 423 [ 283 - 619 ] 423 283 619 2019-09-24T09:31:33.35+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
547055 21460304 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2004 414 [ 277 - 606 ] 414 277 606 2019-09-24T09:31:33.537+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
547071 21460320 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2005 404 [ 269 - 592 ] 404 269 592 2019-09-24T09:31:33.93+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
547092 21460341 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2006 393 [ 262 - 577 ] 393 262 577 2019-09-24T09:31:34.397+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
547113 21460362 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2007 382 [ 254 - 560 ] 382 254 560 2019-09-24T09:31:34.85+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
547131 21460380 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2008 370 [ 245 - 545 ] 370 245 545 2019-09-24T09:31:35.307+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
547152 21460401 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2009 356 [ 234 - 529 ] 356 234 529 2019-09-24T09:31:35.78+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
547183 21460432 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2010 341 [ 222 - 508 ] 341 222 508 2019-09-24T09:31:36.443+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
547202 21460451 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2011 326 [ 211 - 491 ] 326 211 491 2019-09-24T09:31:36.887+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
547228 21460477 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2012 313 [ 201 - 476 ] 313 201 476 2019-09-24T09:31:37.437+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
547247 21460496 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2013 302 [ 194 - 464 ] 302 194 464 2019-09-24T09:31:37.89+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
547256 21460505 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2014 293 [ 185 - 454 ] 293 185 454 2019-09-24T09:31:38.443+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
547263 21460512 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2015 285 [ 178 - 447 ] 285 178 447 2019-09-24T09:31:38.613+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
547270 21460519 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2016 279 [ 172 - 440 ] 279 172 440 2019-09-24T09:31:38.773+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
547279 21460528 MDG_0000000026 COUNTRY COM YEAR 2017 273 [ 167 - 435 ] 273 167 435 2019-09-24T09:31:39.023+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество мертворожденных, на 1'000 родившихся. Коморские острова

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
24.6 24.9 25.4 25.7 26 26.4 26.7 27.6 28.4 29.2 29.7 30 30.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
550687 24435954 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2000 30.3 30.28877 18.19403 50.50741 2020-10-12T12:02:50.893+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
550688 24435955 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2001 30.2 30.23067 18.239 50.50875 2020-10-12T12:02:50.927+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
550689 24435956 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2002 30.1 30.10645 18.26057 50.17179 2020-10-12T12:02:50.94+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
550690 24435957 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2003 30 30.0187 18.52402 49.34735 2020-10-12T12:02:50.99+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
550691 24435958 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2004 29.9 29.93323 18.50302 48.95589 2020-10-12T12:02:51.003+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
550692 24435959 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2005 29.7 29.72368 18.48566 48.74974 2020-10-12T12:02:51.037+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
550693 24435960 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2006 29.4 29.43038 18.48915 47.60052 2020-10-12T12:02:51.067+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
550694 24435961 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2007 29.2 29.18226 18.45322 47.06754 2020-10-12T12:02:51.097+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
550695 24435962 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2008 28.9 28.87165 18.20153 46.50059 2020-10-12T12:02:51.113+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
550696 24435963 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2009 28.4 28.41479 17.91439 45.42911 2020-10-12T12:02:51.13+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
550697 24435964 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2010 28 28.02613 17.60125 44.48716 2020-10-12T12:02:51.143+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
550698 24435965 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2011 27.6 27.56459 17.42464 43.95322 2020-10-12T12:02:51.177+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
550699 24435966 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2012 27.1 27.09179 17.09943 43.1609 2020-10-12T12:02:51.207+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
550700 24435967 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2013 26.7 26.73906 16.70147 42.75331 2020-10-12T12:02:51.24+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
550701 24435968 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2014 26.4 26.38702 16.40073 41.98702 2020-10-12T12:02:51.253+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
550702 24435969 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2015 26 26.01696 15.9953 41.22816 2020-10-12T12:02:51.27+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
550703 24435970 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2016 25.7 25.65653 15.6928 40.99314 2020-10-12T12:02:51.3+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
550704 24435971 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2017 25.4 25.40733 15.39707 40.45776 2020-10-12T12:02:51.317+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
550705 24435972 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2018 24.9 24.92157 15.12602 40.32214 2020-10-12T12:02:51.333+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
550706 24435973 WHOSIS_000014 COUNTRY COM YEAR 2019 24.6 24.57104 14.94055 39.83665 2020-10-12T12:02:51.363+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей детей в возрасте до 5 лет. Коморские острова

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 916 938 962 983 1'005 1'026 1'045 1'075 1'106 1'124 1'135 1'124 1'095 1'070 1'059 1'065 1'089 1'127
Женщины 740 761 782 801 821 840 858 886 913 933 945 939 913 894 885 892 916 953
Оба пола 1'656 1'699 1'744 1'784 1'826 1'866 1'903 1'961 2'019 2'057 2'080 2'063 2'008 1'964 1'944 1'957 2'005 2'080
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
560440 24193499 CM_01 COUNTRY COM YEAR 1991 SEX BTSX 2080 2080 1837 2334 2020-09-22T13:24:29.293+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
560441 24193500 CM_01 COUNTRY COM YEAR 1992 SEX BTSX 2042 2042 1797 2299 2020-09-22T13:24:29.37+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
560442 24193501 CM_01 COUNTRY COM YEAR 1993 SEX BTSX 2005 2005 1743 2268 2020-09-22T13:24:29.4+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
560443 24193502 CM_01 COUNTRY COM YEAR 1994 SEX BTSX 1975 1975 1692 2243 2020-09-22T13:24:29.433+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
560444 24193503 CM_01 COUNTRY COM YEAR 1995 SEX BTSX 1957 1957 1650 2226 2020-09-22T13:24:29.45+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
560445 24193504 CM_01 COUNTRY COM YEAR 1996 SEX BTSX 1948 1948 1619 2224 2020-09-22T13:24:29.48+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
560446 24193505 CM_01 COUNTRY COM YEAR 1997 SEX BTSX 1944 1944 1609 2235 2020-09-22T13:24:29.497+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
560447 24193506 CM_01 COUNTRY COM YEAR 1998 SEX BTSX 1950 1950 1608 2261 2020-09-22T13:24:29.527+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
560448 24193507 CM_01 COUNTRY COM YEAR 1999 SEX BTSX 1964 1964 1603 2296 2020-09-22T13:24:29.56+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
560449 24193508 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2000 SEX BTSX 1983 1983 1599 2337 2020-09-22T13:24:29.573+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
560450 24193509 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2001 SEX BTSX 2008 2008 1592 2399 2020-09-22T13:24:29.603+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
560451 24193510 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2002 SEX BTSX 2037 2037 1573 2482 2020-09-22T13:24:29.637+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
560452 24193511 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2003 SEX BTSX 2063 2063 1545 2589 2020-09-22T13:24:29.667+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
560453 24193512 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2004 SEX BTSX 2078 2078 1514 2707 2020-09-22T13:24:29.683+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
560454 24193513 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2005 SEX BTSX 2080 2080 1485 2837 2020-09-22T13:24:29.713+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
560455 24193514 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2006 SEX BTSX 2073 2073 1446 2936 2020-09-22T13:24:29.747+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
560456 24193515 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2007 SEX BTSX 2057 2057 1400 3023 2020-09-22T13:24:29.76+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
560457 24193516 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2008 SEX BTSX 2041 2041 1354 3112 2020-09-22T13:24:29.793+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
560458 24193517 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2009 SEX BTSX 2019 2019 1306 3195 2020-09-22T13:24:29.823+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
560459 24193518 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2010 SEX BTSX 1997 1997 1266 3258 2020-09-22T13:24:29.84+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
560460 24193519 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2011 SEX BTSX 1961 1961 1207 3322 2020-09-22T13:24:29.95+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
560461 24193520 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2012 SEX BTSX 1934 1934 1158 3387 2020-09-22T13:24:30.043+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
560462 24193521 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2013 SEX BTSX 1903 1903 1107 3428 2020-09-22T13:24:30.06+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
560463 24193522 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2014 SEX BTSX 1866 1866 1050 3490 2020-09-22T13:24:30.09+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
560464 24193523 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2015 SEX BTSX 1826 1826 998 3508 2020-09-22T13:24:30.107+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
560465 24193524 CM_01 COUNTRY COM YEAR 2016 SEX BTSX 1784 1784 944 3546 2020-09-22T13:24:30.137+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
