Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Демократическая Республика Конго: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Демократическая Республика Конго

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
78'736 67'514 65'705 63'932 62'191 60'486 58'819 55'591 52'487 49'517
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1247361 archive11142 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2002 49517 49517 From diBit's archive 1
1247362 archive11023 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2003 50972 50972 From diBit's archive 1
1247363 archive10990 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2004 52487 52487 From diBit's archive 1
1247364 archive11018 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2005 54028 54028 From diBit's archive 1
1247365 archive11030 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2006 55591 55591 From diBit's archive 1
1247366 archive10998 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2007 57188 57188 From diBit's archive 1
1247367 archive11082 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2008 58819 58819 From diBit's archive 1
1247368 archive11111 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2009 60486 60486 From diBit's archive 1
1247369 archive11053 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2010 62191 62191 From diBit's archive 1
1247370 archive11133 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2011 63932 63932 From diBit's archive 1
1247371 archive10912 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2012 65705 65705 From diBit's archive 1
1247372 archive51295 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2013 67514 67514 From diBit's archive 1
1235190 18117568 WHS9_86 COUNTRY COD YEAR 2016 78 736 78736 2018-03-15T14:37:29.26+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Демократическая Республика Конго

2013 2012
17.4 17.27
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235389 1186509 WHS9_88 COUNTRY COD YEAR 2012 17.27 17.27 2013-07-02T09:25:44.71+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235536 9779542 WHS9_88 COUNTRY COD YEAR 2013 17.4 17.4 2014-12-22T15:02:31.99+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Демократическая Республика Конго

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
46.3 44.9 45.11 45.29 45.46 45.64 45.81 46.11 46.32 46.42
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1249665 archive11128 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2002 46.42 46.42 From diBit's archive 1
1249666 archive11079 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2003 46.38 46.38 From diBit's archive 1
1249667 archive10986 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2004 46.32 46.32 From diBit's archive 1
1249668 archive10991 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2005 46.23 46.23 From diBit's archive 1
1249669 archive11028 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2006 46.11 46.11 From diBit's archive 1
1249670 archive10980 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2007 45.97 45.97 From diBit's archive 1
1249671 archive11065 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2008 45.81 45.81 From diBit's archive 1
1249672 archive11149 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2009 45.64 45.64 From diBit's archive 1
1249673 archive11040 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2010 45.46 45.46 From diBit's archive 1
1249674 archive11137 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2011 45.29 45.29 From diBit's archive 1
1249675 archive10966 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2012 45.11 45.11 From diBit's archive 1
1249676 archive51327 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2013 44.9 44.9 From diBit's archive 1
1235768 18117569 WHS9_89 COUNTRY COD YEAR 2016 46.3 46.34572 2018-03-15T14:37:29.28+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Демократическая Республика Конго: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Демократическая Республика Конго

2014 2012
176 186
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1243871 1667962 CCO_2 COUNTRY COD YEAR 2012 186 186 2013-07-17T15:39:27.36+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244182 13144959 CCO_2 COUNTRY COD YEAR 2014 176 176 2016-04-14T08:05:13.96+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Демократическая Республика Конго

2012 2010 2007
67 66.8 61.2
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244399 archive10908 WHS9_85 COUNTRY COD YEAR 2007 61.2 61.2 From diBit's archive 1
1244400 archive11083 WHS9_85 COUNTRY COD YEAR 2010 66.8 66.8 From diBit's archive 1
1244224 11081267 WHS9_85 COUNTRY COD YEAR 2012 67 67 2015-06-15T16:00:10.69+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Демократическая Республика Конго: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Демократическая Республика Конго

2012 2011
1.31 1.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236298 3014933 ITU_IDI COUNTRY COD YEAR 2011 1.303361524 1.30336 2013-11-21T10:14:39.93+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236143 3014619 ITU_IDI COUNTRY COD YEAR 2012 1.313875697 1.31388 2013-11-21T10:14:25.887+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Демократическая Республика Конго

2013 2012 2011 2010
44 31 23 18

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236466 42360 WHS9_CS COUNTRY COD YEAR 2010 18 18 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236657 210072 WHS9_CS COUNTRY COD YEAR 2011 23 23.09 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236854 4102836 WHS9_CS COUNTRY COD YEAR 2012 31 31 2014-02-25T15:26:38.167+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237043 11082406 WHS9_CS COUNTRY COD YEAR 2013 44 44 2015-06-15T16:02:14.47+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Демократическая Республика Конго

2012
1.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237263 3015099 ITU_ICT_1 COUNTRY COD YEAR 2012 1.7 1.67996 Source: ITU estimate. 2013-11-21T13:49:33.99+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Демократическая Республика Конго

Данные отсутствуют

Демократическая Республика Конго: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Демократическая Республика Конго

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
60.4 55.5 50.4 45.1 39.9 35.1 30.6 24.6 19.1
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1261897 14794249 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 1950 19.1 19.1 2016-08-23T08:27:30.393+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1261896 14794248 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 1960 22.3 22.3 2016-08-23T08:27:30.367+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1261895 14794247 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 1970 24.6 24.608 2016-08-23T08:27:30.33+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1261894 14794246 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 1980 27.1 27.072 2016-08-23T08:27:30.29+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1261893 14794245 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 1990 30.6 30.633 2016-08-23T08:27:30.26+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1261892 14794244 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 2000 35.1 35.122 2016-08-23T08:27:30.227+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1261891 14794243 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 2010 39.9 39.937 2016-08-23T08:27:30.173+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1261890 14794242 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 2020 45.1 45.118 2016-08-23T08:27:30.127+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1261889 14794241 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 2030 50.4 50.365 2016-08-23T08:27:30.083+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1261888 14794240 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 2040 55.5 55.461 2016-08-23T08:27:30.01+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1261887 14794239 WHS9_96 COUNTRY COD YEAR 2050 60.4 60.444 2016-08-23T08:27:29.91+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Демократическая Республика Конго

2004
22
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363241 5280 AIR_3 COUNTRY COD YEAR 2004 22 22.05 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Демократическая Республика Конго: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Демократическая Республика Конго

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
680 660 620 590 560 540 530 470 430 390 410 460 460 530 690
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1238506 9776186 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 1990 750 750 2014-12-22T09:59:35.857+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1238507 9776187 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 1991 690 690 2014-12-22T09:59:36.097+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1238508 9776188 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 1992 600 600 2014-12-22T09:59:36.283+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1238509 9776189 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 1993 530 530 2014-12-22T09:59:36.513+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1238510 9776190 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 1994 470 470 2014-12-22T09:59:36.72+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1238511 9776191 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 1995 460 460 2014-12-22T09:59:36.887+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1238512 9776192 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 1996 490 490 2014-12-22T09:59:37.09+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1238513 9776193 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 1997 460 460 2014-12-22T09:59:37.26+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1238514 9776194 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 1998 450 450 2014-12-22T09:59:37.433+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1238515 9776195 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 1999 410 410 2014-12-22T09:59:37.637+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1238516 9776196 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2000 410 410 2014-12-22T09:59:37.82+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1238517 9776197 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2001 390 390 2014-12-22T09:59:37.907+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1238518 9776198 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2002 400 400 2014-12-22T09:59:38.05+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1238519 9776199 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2003 430 430 2014-12-22T09:59:38.217+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1238520 9776200 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2004 450 450 2014-12-22T09:59:38.403+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1238521 9776201 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2005 470 470 2014-12-22T09:59:38.637+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1238522 9776202 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2006 510 510 2014-12-22T09:59:38.86+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1238523 9776203 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2007 530 530 2014-12-22T09:59:38.917+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1238524 9776204 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2008 540 540 2014-12-22T09:59:39.047+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1238525 9776205 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2009 560 560 2014-12-22T09:59:39.24+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1238526 9776206 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2010 590 590 2014-12-22T09:59:39.387+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1238527 9776207 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2011 620 620 2014-12-22T09:59:39.517+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1238528 9776208 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2012 660 660 2014-12-22T09:59:39.747+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241671 11081801 WHS9_93 COUNTRY COD YEAR 2013 680 680 2015-06-15T16:01:28.45+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Демократическая Республика Конго: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Демократическая Республика Конго

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011
20 20 87 67 67 67 60 58
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242159 10251221 IHR11 COUNTRY COD YEAR 2010 33 33 2015-03-13T14:28:07.94+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1242287 10252885 IHR11 COUNTRY COD YEAR 2011 58 58 2015-03-13T14:29:05.703+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1242007 4738803 IHR11 COUNTRY COD YEAR 2012 80 80 2014-04-23T10:25:38.357+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241861 4736866 IHR11 COUNTRY COD YEAR 2013 60 60 2014-04-23T10:22:04.537+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1242444 10254926 IHR11 COUNTRY COD YEAR 2014 67 67 2015-03-13T14:30:20.05+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1242621 13135578 IHR11 COUNTRY COD YEAR 2015 67 67 2016-04-12T09:08:02.427+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1242774 15610344 IHR11 COUNTRY COD YEAR 2016 67 66.66667 2017-04-12T14:48:34.633+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1242926 18201181 IHR11 COUNTRY COD YEAR 2017 87 86.66667 2018-04-19T15:59:46.823+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1243093 24600097 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY COD YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 20 20 2020-12-01T14:43:25.673+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243094 24600098 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY COD YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 20 20 2020-12-01T14:43:25.72+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243476 24600494 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY COD YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 20 20 2020-12-01T14:43:37.04+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243477 24600495 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY COD YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 20 20 2020-12-01T14:43:37.1+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »