Камерун: Основные индикаторы вакцинации
Охват вакцинацией БЦЖ детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Камерун
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 84 | 87 | 84 | 83 | 87 | 82 | 80 | 81 | 89 | 90 | 82 | 79 | 78 | 75 | 62 | 58 | 69 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499461 | 23143660 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1991 | 69 | 69 | 2020-07-20T14:02:35.857+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499462 | 23143661 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1992 | 62 | 62 | 2020-07-20T14:02:35.873+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499463 | 23143662 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1993 | 58 | 58 | 2020-07-20T14:02:35.887+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499464 | 23143663 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1994 | 59 | 59 | 2020-07-20T14:02:35.903+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499465 | 23143664 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1995 | 62 | 62 | 2020-07-20T14:02:35.933+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499466 | 23143665 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1996 | 69 | 69 | 2020-07-20T14:02:35.95+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499467 | 23143666 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1997 | 75 | 75 | 2020-07-20T14:02:35.98+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499468 | 23143667 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1998 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:02:35.997+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499469 | 23143668 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1999 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:02:36.013+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499470 | 23143669 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2000 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:02:36.03+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499471 | 23143670 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2001 | 79 | 79 | 2020-07-20T14:02:36.06+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499472 | 23143671 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2002 | 79 | 79 | 2020-07-20T14:02:36.077+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499473 | 23143672 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2003 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:02:36.107+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499474 | 23143673 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2004 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:02:36.123+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499475 | 23143674 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2005 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:02:36.14+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499476 | 23143675 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2006 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:02:36.17+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499477 | 23143676 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2007 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:02:36.187+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499478 | 23143677 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2008 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:02:36.233+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499479 | 23143678 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2009 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:02:36.25+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499480 | 23143679 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2010 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:02:36.263+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499481 | 23143680 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2011 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:02:36.297+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499482 | 23143681 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2012 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:02:36.327+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499483 | 23143682 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2013 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:02:36.343+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499484 | 23143683 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2014 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:02:36.373+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499485 | 23143684 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2015 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:02:36.407+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499486 | 23143685 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2016 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:02:36.42+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499487 | 23143686 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2017 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:02:36.453+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499488 | 23143687 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2018 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:02:36.467+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499489 | 23143688 | WHS4_543 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2019 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:02:36.5+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват детей вакцинацией от столбняка, дифтерии и коклюша (АКДС3), в процентах. Камерун
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 67 | 74 | 75 | 78 | 83 | 89 | 82 | 80 | 82 | 80 | 73 | 63 | 59 | 48 | 46 | 37 | 42 |
Статистика показывает количество однолетних детей (в возрасте 12-23 месяцев) в процентах, которые получили три дозы дифтерии, столбняка и коклюша в указанном году.
АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. АКДС состоит из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506123 | 23143595 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1991 | 42 | 42 | 2020-07-20T14:02:34.37+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506124 | 23143596 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1992 | 37 | 37 | 2020-07-20T14:02:34.4+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506125 | 23143597 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1993 | 37 | 37 | 2020-07-20T14:02:34.43+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506126 | 23143598 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1994 | 38 | 38 | 2020-07-20T14:02:34.447+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506127 | 23143599 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1995 | 46 | 46 | 2020-07-20T14:02:34.463+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506128 | 23143600 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1996 | 46 | 46 | 2020-07-20T14:02:34.493+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506129 | 23143601 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1997 | 48 | 48 | 2020-07-20T14:02:34.527+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506130 | 23143602 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1998 | 56 | 56 | 2020-07-20T14:02:34.54+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506131 | 23143603 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1999 | 59 | 59 | 2020-07-20T14:02:34.573+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506132 | 23143604 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2000 | 62 | 62 | 2020-07-20T14:02:34.59+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506133 | 23143605 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2001 | 63 | 63 | 2020-07-20T14:02:34.62+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506134 | 23143606 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2002 | 66 | 66 | 2020-07-20T14:02:34.65+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506135 | 23143607 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2003 | 73 | 73 | 2020-07-20T14:02:34.667+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506136 | 23143608 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2004 | 73 | 73 | 2020-07-20T14:02:34.697+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506137 | 23143609 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2005 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:02:34.713+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506138 | 23143610 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2006 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:02:34.743+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506139 | 23143611 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2007 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:02:34.76+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506140 | 23143612 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2008 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:02:34.79+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506141 | 23143613 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2009 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:02:34.823+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506142 | 23143614 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2010 | 84 | 84 | 2020-07-20T14:02:34.84+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506143 | 23143615 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2011 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:02:34.87+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506144 | 23143616 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2012 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:02:34.887+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506145 | 23143617 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2013 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:02:34.9+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506146 | 23143618 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2014 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:02:34.933+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506147 | 23143619 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2015 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:02:34.95+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506148 | 23143620 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2016 | 75 | 75 | 2020-07-20T14:02:34.963+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506149 | 23143621 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2017 | 74 | 74 | 2020-07-20T14:02:34.997+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506150 | 23143622 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2018 | 67 | 67 | 2020-07-20T14:02:35.01+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
506151 | 23143623 | WHS4_100 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2019 | 67 | 67 | 2020-07-20T14:02:35.043+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией первой дозой вакцины против кори (MCV1) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Камерун
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 59 | 65 | 71 | 74 | 78 | 83 | 76 | 74 | 74 | 68 | 61 | 51 | 46 | 43 | 46 | 32 | 48 |
Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили хотя бы одну дозу коревой вакцины в указанном году. Примечание: Для стран, в которых первую дозу вакцины против кори рекомендуется вводить только детям старше 12-месячного возраста, показатель рассчитывается как доля детей в возрасте до 12-23 месяцев приема одной дозы коревой вакцины.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513731 | 23143738 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1991 | 48 | 48 | 2020-07-20T14:02:37.743+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513732 | 23143739 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1992 | 37 | 37 | 2020-07-20T14:02:37.773+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513733 | 23143740 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1993 | 32 | 32 | 2020-07-20T14:02:37.79+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513734 | 23143741 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1994 | 38 | 38 | 2020-07-20T14:02:37.82+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513735 | 23143742 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1995 | 46 | 46 | 2020-07-20T14:02:37.853+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513736 | 23143743 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1996 | 39 | 39 | 2020-07-20T14:02:37.87+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513737 | 23143744 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1997 | 43 | 43 | 2020-07-20T14:02:37.9+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513738 | 23143745 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1998 | 47 | 47 | 2020-07-20T14:02:37.93+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513739 | 23143746 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1999 | 46 | 46 | 2020-07-20T14:02:37.963+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513740 | 23143747 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2000 | 49 | 49 | 2020-07-20T14:02:37.98+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513741 | 23143748 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2001 | 51 | 51 | 2020-07-20T14:02:37.993+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513742 | 23143749 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2002 | 53 | 53 | 2020-07-20T14:02:38.023+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513743 | 23143750 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2003 | 61 | 61 | 2020-07-20T14:02:38.04+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513744 | 23143751 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2004 | 64 | 64 | 2020-07-20T14:02:38.07+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513745 | 23143752 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2005 | 68 | 68 | 2020-07-20T14:02:38.087+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513746 | 23143753 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2006 | 73 | 73 | 2020-07-20T14:02:38.12+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513747 | 23143754 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2007 | 74 | 74 | 2020-07-20T14:02:38.15+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513748 | 23143755 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2008 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:02:38.18+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513749 | 23143756 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2009 | 74 | 74 | 2020-07-20T14:02:38.217+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513750 | 23143757 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2010 | 79 | 79 | 2020-07-20T14:02:38.23+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513751 | 23143758 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2011 | 76 | 76 | 2020-07-20T14:02:38.26+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513752 | 23143759 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2012 | 82 | 82 | 2020-07-20T14:02:38.277+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513753 | 23143760 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2013 | 83 | 83 | 2020-07-20T14:02:38.31+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513754 | 23143761 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2014 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:02:38.34+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513755 | 23143762 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2015 | 74 | 74 | 2020-07-20T14:02:38.357+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513756 | 23143763 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2016 | 71 | 71 | 2020-07-20T14:02:38.403+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513757 | 23143764 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2017 | 65 | 65 | 2020-07-20T14:02:38.42+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513758 | 23143765 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2018 | 59 | 59 | 2020-07-20T14:02:38.45+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513759 | 23143766 | WHS8_110 | COUNTRY | CMR | YEAR | 2019 | 60 | 60 | 2020-07-20T14:02:38.483+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) детей по возрасту, рекомендованному на национальном уровне, в процентах. Камерун
Охват вакцинацией от полиомиелита (Pol3) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Камерун
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 68 | 74 | 75 | 77 | 84 | 88 | 80 | 79 | 81 | 79 | 72 | 61 | 58 | 47 | 46 | 34 | 46 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521198 | 23143699 | WHS4_544 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1991 | 46 | 46 | 2020-07-20T14:02:36.767+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
521199 | 23143700 | WHS4_544 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1992 | 37 | 37 | 2020-07-20T14:02:36.783+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
521200 | 23143701 | WHS4_544 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1993 | 34 | 34 | 2020-07-20T14:02:36.817+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
521201 | 23143702 | WHS4_544 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1994 | 42 | 42 | 2020-07-20T14:02:36.83+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
521202 | 23143703 | WHS4_544 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1995 | 46 | 46 | 2020-07-20T14:02:36.86+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
521203 | 23143704 | WHS4_544 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1996 | 43 | 43 | 2020-07-20T14:02:36.877+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
521204 | 23143705 | WHS4_544 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1997 | 47 | 47 | 2020-07-20T14:02:36.91+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
521205 | 23143706 | WHS4_544 | COUNTRY | CMR | YEAR | 1998 | 53 | 53 | 2020-07-20T14:02:36.923+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
