Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Китай: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Китай
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 24.2 | 24 | 23.9 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22 | 21.9 |
Женщины | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.1 |
Оба пола | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22 |
Китай: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Китай
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 34.5 | 33.5 | 32.5 | 31.6 | 30.6 | 29.7 | 28.7 | 26.9 | 25.1 | 23.4 | 21.9 | 20.4 | 19 | 17.7 | 16.5 | 15.4 |
Женщины | 30.1 | 29.5 | 29 | 28.4 | 27.8 | 27.3 | 26.7 | 25.5 | 24.4 | 23.2 | 22.1 | 21.1 | 20.1 | 19.2 | 18.2 | 17.3 |
Оба пола | 32.3 | 31.6 | 30.8 | 30 | 29.3 | 28.5 | 27.8 | 26.2 | 24.8 | 23.4 | 22 | 20.8 | 19.6 | 18.5 | 17.4 | 16.4 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Китай
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 34.6 | 33 | 31.3 | 29.6 | 27.9 | 26.2 | 24.5 | 21.3 | 18.4 | 15.7 | 13.3 | 11.3 | 9.5 | 8 | 6.8 | 5.7 |
5-19 лет | 28.5 | 26.9 | 25.2 | 23.6 | 21.9 | 20.4 | 18.9 | 16.1 | 13.8 | 11.9 | 10.3 | 9 | 7.7 | 6.6 | 5.5 | 4.5 |
10-19 лет | 25.2 | 23.7 | 22.1 | 20.6 | 19.2 | 17.9 | 16.6 | 14.2 | 12.2 | 10.5 | 9.2 | 7.9 | 6.7 | 5.6 | 4.7 | 3.9 |
Китай: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Китай
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
Женщины | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 |
Оба пола | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Китай
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 17.5 | 16.3 | 15.2 | 14.1 | 13 | 11.9 | 10.9 | 9 | 7.4 | 5.9 | 4.7 | 3.7 | 3 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |
5-19 лет | 11.7 | 10.7 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 7 | 6.2 | 4.8 | 3.8 | 3 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
10-19 лет | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 3.3 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |