Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Ботсвана: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Ботсвана

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 28.6 28.5 28.5 28.5 28.2 28.4
Женщины 7.2 7.9 8.7 9.5 10.6 12.3
Оба пола 17.8 18.1 18.5 19 19.3 20
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
125161 22951177 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2007 SEX BTSX 20.0 [14.5-26.0] 20 14.5 26 2020-06-11T14:27:06.463+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125134 22950860 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2010 SEX BTSX 19.3 [14.2-24.8] 19.3 14.2 24.8 2020-06-11T14:26:58.537+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125120 22950752 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2012 SEX BTSX 19.0 [14.1-24.7] 19 14.1 24.7 2020-06-11T14:26:55.627+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125014 22949691 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2014 SEX BTSX 18.5 [13.2-23.8] 18.5 13.2 23.8 2020-06-11T14:26:29.71+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125015 22949692 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2016 SEX BTSX 18.1 [13.2-23.6] 18.1 13.2 23.6 2020-06-11T14:26:29.74+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124902 22948652 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2018 SEX BTSX 17.8 [12.3-23.8] 17.8 12.3 23.8 2020-06-11T14:26:03.013+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
126912 22973041 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2007 SEX FMLE 12.3 [9.0-15.7] 12.3 9 15.7 2020-06-11T14:35:53.483+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126801 22971850 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2010 SEX FMLE 10.6 [7.9-13.5] 10.6 7.9 13.5 2020-06-11T14:35:24.68+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126688 22970669 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2012 SEX FMLE 9.5 [6.8-12.0] 9.5 6.8 12 2020-06-11T14:34:55.287+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126646 22970244 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2014 SEX FMLE 8.7 [6.4-11.3] 8.7 6.4 11.3 2020-06-11T14:34:45.36+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126555 22969240 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2016 SEX FMLE 7.9 [5.5-10.0] 7.9 5.5 10 2020-06-11T14:34:22.55+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126521 22968737 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2018 SEX FMLE 7.2 [5.0-9.5] 7.2 5 9.5 2020-06-11T14:34:10.99+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
125796 22958609 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2007 SEX MLE 28.4 [20.4-37.3] 28.4 20.4 37.3 2020-06-11T14:30:08.683+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125802 22958677 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2010 SEX MLE 28.2 [20.5-36.2] 28.2 20.5 36.2 2020-06-11T14:30:10.537+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125857 22959494 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2012 SEX MLE 28.5 [21.5-37.5] 28.5 21.5 37.5 2020-06-11T14:30:31.163+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125783 22958424 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2014 SEX MLE 28.5 [20.2-36.3] 28.5 20.2 36.3 2020-06-11T14:30:04.1+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125832 22959019 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2016 SEX MLE 28.5 [20.9-37.3] 28.5 20.9 37.3 2020-06-11T14:30:18.953+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125627 22956787 M_Est_tob_daily COUNTRY BWA YEAR 2018 SEX MLE 28.6 [19.7-38.2] 28.6 19.7 38.2 2020-06-11T14:29:22.837+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Ботсвана

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 27.8 27.4 27 27 26.6 26.3
Женщины 3.4 3.6 3.9 4.3 4.6 5.2
Оба пола 15.5 15.5 15.4 15.6 15.5 15.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
119779 22947339 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2007 SEX BTSX 15.3 [11.1-20.3] 15.3 11.1 20.3 2020-06-11T14:25:27.573+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
119799 22947573 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2010 SEX BTSX 15.5 [11.3-20.0] 15.5 11.3 20 2020-06-11T14:25:34.067+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
119793 22947475 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2012 SEX BTSX 15.6 [11.2-19.9] 15.6 11.2 19.9 2020-06-11T14:25:31.35+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119745 22947003 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2014 SEX BTSX 15.4 [10.8-20.1] 15.4 10.8 20.1 2020-06-11T14:25:18.25+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119769 22947239 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2016 SEX BTSX 15.5 [11.0-20.7] 15.5 11 20.7 2020-06-11T14:25:24.903+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119721 22946783 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2018 SEX BTSX 15.5 [10.6-20.8] 15.5 10.6 20.8 2020-06-11T14:25:12.363+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121179 22964764 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2007 SEX FMLE 5.2 [3.6-7.0] 5.2 3.6 7 2020-06-11T14:32:38.643+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121126 22964311 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2010 SEX FMLE 4.6 [3.2-6.1] 4.6 3.2 6.1 2020-06-11T14:32:27.383+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120735 22958129 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2012 SEX FMLE 4.3 [2.9-5.7] 4.3 2.9 5.7 2020-06-11T14:29:56.757+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120717 22957995 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2014 SEX FMLE 3.9 [2.8-5.5] 3.9 2.8 5.5 2020-06-11T14:29:53.7+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120693 22957658 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2016 SEX FMLE 3.6 [2.5-5.0] 3.6 2.5 5 2020-06-11T14:29:45.32+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120676 22957445 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2018 SEX FMLE 3.4 [2.3-4.8] 3.4 2.3 4.8 2020-06-11T14:29:39.967+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120594 22956319 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2007 SEX MLE 26.3 [19.2-34.7] 26.3 19.2 34.7 2020-06-11T14:29:11.497+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120623 22956707 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2010 SEX MLE 26.6 [19.6-34.0] 26.6 19.6 34 2020-06-11T14:29:20.767+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120615 22956613 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2012 SEX MLE 27.0 [19.5-34.3] 27 19.5 34.3 2020-06-11T14:29:18.573+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120573 22955956 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2014 SEX MLE 27.0 [18.8-34.8] 27 18.8 34.8 2020-06-11T14:29:03.293+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120630 22956803 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2016 SEX MLE 27.4 [19.7-36.6] 27.4 19.7 36.6 2020-06-11T14:29:23.293+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120581 22956119 M_Est_smk_daily COUNTRY BWA YEAR 2018 SEX MLE 27.8 [19.0-36.9] 27.8 19 36.9 2020-06-11T14:29:06.803+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Ботсвана

Данные отсутствуют

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Ботсвана

2018
Мужчины 18.1
Женщины 10.9
Оба пола 14.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122345 22687313 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY BWA YEAR 2018 SEX BTSX 14.3 14.3 2020-05-29T11:08:33.683+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122150 22687118 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY BWA YEAR 2018 SEX FMLE 10.9 10.9 2020-05-29T11:08:28.337+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121955 22686923 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY BWA YEAR 2018 SEX MLE 18.1 18.1 2020-05-29T11:08:23.39+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »