Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Бутан: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Бутан
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.1 | 23 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.5 | 21.3 | 21.1 |
Женщины | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.1 | 24 | 23.9 | 23.8 | 23.5 | 23.3 | 23 | 22.7 | 22.4 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21.2 |
Оба пола | 23.9 | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 21.7 | 21.4 | 21.2 |
Бутан: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Бутан
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 25.2 | 24.4 | 23.7 | 22.9 | 22.2 | 21.5 | 20.7 | 19.3 | 17.9 | 16.5 | 15.2 | 14 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 10.1 |
Женщины | 29.6 | 28.8 | 28.1 | 27.4 | 26.7 | 25.9 | 25.2 | 23.7 | 22.3 | 20.8 | 19.3 | 17.9 | 16.6 | 15.4 | 14.3 | 13.2 |
Оба пола | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24.9 | 24.2 | 23.4 | 22.7 | 21.3 | 19.8 | 18.4 | 17.1 | 15.8 | 14.6 | 13.5 | 12.5 | 11.5 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Бутан
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 9.5 | 8.9 | 8.4 | 7.8 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2 | 1.6 |
5-19 лет | 10.1 | 9.5 | 8.9 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |
10-19 лет | 9.4 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
Бутан: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Бутан
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Женщины | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 2.1 |
Оба пола | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Бутан
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 4.6 | 4.3 | 4 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
5-19 лет | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
10-19 лет | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |