
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Барбадос: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Барбадос
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 74.3 | 75.0 | 74.5 | 72.1 |
Женщины | 77.7 | 77.4 | 77.2 | 76.7 |
Оба пола | 76.0 | 76.2 | 75.9 | 74.5 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Барбадос
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 66.2 | 66.8 | 66.4 | 64.6 |
Женщины | 67.7 | 67.5 | 67.5 | 67.2 |
Оба пола | 67.0 | 67.2 | 67.0 | 66.0 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Барбадос
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 |
1-4 года | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 |
5-9 лет | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 |
10-14 лет | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 |
15-19 лет | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
20-24 года | 57 | 58 | 57 | 57 | 56 |
25-29 лет | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 |
30-34 года | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 |
35-39 лет | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 |
40-44 года | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 |
45-49 лет | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
50-54 года | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 |
55-59 лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
60-64 года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
65-69 лет | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
70-74 года | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
75-79 лет | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
80-84 года | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
85+ лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Барбадос
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 98'876 | 98'665 | 98'614 | 98'573 | 98'515 |
5-9 лет | 98'784 | 98'562 | 98'501 | 98'437 | 98'375 |
10-14 лет | 98'729 | 98'499 | 98'427 | 98'351 | 98'276 |
15-19 лет | 98'612 | 98'370 | 98'288 | 98'205 | 98'127 |
20-24 года | 98'307 | 98'075 | 97'936 | 97'840 | 97'705 |
25-29 лет | 97'890 | 97'677 | 97'529 | 97'333 | 97'148 |
30-34 года | 97'368 | 97'168 | 96'943 | 96'671 | 96'435 |
35-39 лет | 96'679 | 96'524 | 96'227 | 95'941 | 95'474 |
40-44 года | 95'871 | 95'644 | 95'331 | 95'014 | 94'359 |
45-49 лет | 94'793 | 94'581 | 94'275 | 93'760 | 93'032 |
50-54 года | 93'219 | 92'865 | 92'446 | 91'940 | 91'097 |
55-59 лет | 90'992 | 90'552 | 90'037 | 89'335 | 88'274 |
60-64 года | 87'517 | 87'136 | 86'645 | 85'844 | 84'506 |
65-69 лет | 82'176 | 82'061 | 81'461 | 80'253 | 78'994 |
70-74 года | 74'804 | 74'917 | 74'430 | 72'860 | 71'664 |
75-79 лет | 64'041 | 64'865 | 64'403 | 62'599 | 61'470 |
80-84 года | 49'705 | 51'904 | 51'184 | 48'571 | 47'807 |
85+ лет | 33'086 | 35'393 | 34'777 | 31'421 | 31'140 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Барбадос: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Барбадос
2013 |
---|
6.4 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Барбадос
2015 |
---|
35.74 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Барбадос
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 1'124 | 1'335 | 1'386 | 1'427 | 1'485 |
1-4 года | 92 | 103 | 113 | 136 | 140 |
5-9 лет | 55 | 63 | 74 | 86 | 99 |
10-14 лет | 117 | 128 | 139 | 146 | 149 |
15-19 лет | 305 | 295 | 352 | 365 | 423 |
20-24 года | 417 | 399 | 406 | 507 | 557 |
25-29 лет | 521 | 509 | 586 | 662 | 713 |
30-34 года | 690 | 643 | 716 | 730 | 961 |
35-39 лет | 807 | 880 | 896 | 926 | 1'115 |
40-44 года | 1'079 | 1'063 | 1'056 | 1'254 | 1'326 |
45-49 лет | 1'574 | 1'716 | 1'828 | 1'820 | 1'936 |
50-54 года | 2'227 | 2'312 | 2'409 | 2'605 | 2'822 |
55-59 лет | 3'475 | 3'416 | 3'392 | 3'491 | 3'769 |
60-64 года | 5'341 | 5'075 | 5'184 | 5'591 | 5'512 |
65-69 лет | 7'371 | 7'144 | 7'031 | 7'394 | 7'330 |
70-74 года | 10'763 | 10'052 | 10'027 | 10'261 | 10'194 |
75-79 лет | 14'336 | 12'961 | 13'219 | 14'027 | 13'663 |
80-84 года | 16'619 | 16'511 | 16'407 | 17'151 | 16'667 |
85+ лет | 33'086 | 35'393 | 34'777 | 31'421 | 31'140 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.