Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последние обновление данные: 27.12.2020
Барбадос: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Барбадос
2016 | |
---|---|
Мужчины | 29.29 |
Женщины | 54.95 |
Оба пола | 42.9 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223057 | 19922898 | NCD_PAA | COUNTRY | BRB | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 42.9 [34.1-51.7] | 42.90447 | 34.11694 | 51.692 | 2018-09-13T15:21:55.403+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
1223218 | 19923092 | NCD_PAA | COUNTRY | BRB | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 54.9 [45.4-64.5] | 54.94624 | 45.43847 | 64.45401 | 2018-09-13T15:22:04.797+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
1223379 | 19923286 | NCD_PAA | COUNTRY | BRB | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 29.3 [21.3-37.3] | 29.29171 | 21.31838 | 37.26504 | 2018-09-13T15:22:12.417+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Барбадос
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 27 | 27 | 27 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.2 | 27.4 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 30.2 | 30.7 |
Женщины | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 22 | 22.2 | 22.4 | 22.7 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 |
Оба пола | 24.4 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392406 | 17011381 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1991 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.6 [21.8-33.7] | 27.6 | 21.8 | 33.7 | 2017-11-17T08:06:53.363+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392407 | 17011382 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1992 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.5 [21.8-33.4] | 27.5 | 21.8 | 33.4 | 2017-11-17T08:06:53.41+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392408 | 17011383 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1993 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.3 [21.7-33.1] | 27.3 | 21.7 | 33.1 | 2017-11-17T08:06:53.44+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392409 | 17011384 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1994 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.1 [21.6-32.9] | 27.1 | 21.6 | 32.9 | 2017-11-17T08:06:53.477+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392410 | 17011385 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1995 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.0 [21.6-32.7] | 27 | 21.6 | 32.7 | 2017-11-17T08:06:53.51+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392411 | 17011386 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1996 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.8 [21.5-32.4] | 26.8 | 21.5 | 32.4 | 2017-11-17T08:06:53.54+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392412 | 17011387 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1997 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.6 [21.3-32.1] | 26.6 | 21.3 | 32.1 | 2017-11-17T08:06:53.58+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392413 | 17011388 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1998 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.5 [21.2-31.9] | 26.5 | 21.2 | 31.9 | 2017-11-17T08:06:53.63+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392414 | 17011389 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1999 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.3 [21.1-31.6] | 26.3 | 21.1 | 31.6 | 2017-11-17T08:06:53.677+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392415 | 17011390 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2000 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 26.1 [21.0-31.4] | 26.1 | 21 | 31.4 | 2017-11-17T08:06:53.71+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392416 | 17011391 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2001 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.9 [21.0-31.1] | 25.9 | 21 | 31.1 | 2017-11-17T08:06:53.743+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392417 | 17011392 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2002 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.7 [20.9-30.9] | 25.7 | 20.9 | 30.9 | 2017-11-17T08:06:53.78+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392418 | 17011393 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2003 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.5 [20.7-30.6] | 25.5 | 20.7 | 30.6 | 2017-11-17T08:06:53.82+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392419 | 17011394 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2004 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.4 [20.6-30.4] | 25.4 | 20.6 | 30.4 | 2017-11-17T08:06:53.86+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392420 | 17011395 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2005 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.2 [20.5-30.1] | 25.2 | 20.5 | 30.1 | 2017-11-17T08:06:53.9+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392421 | 17011396 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2006 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 25.0 [20.2-30.0] | 25 | 20.2 | 30 | 2017-11-17T08:06:53.927+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392422 | 17011397 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.9 [20.1-29.9] | 24.9 | 20.1 | 29.9 | 2017-11-17T08:06:53.973+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392423 | 17011398 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2008 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.8 [20.0-29.8] | 24.8 | 20 | 29.8 | 2017-11-17T08:06:54.017+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392424 | 17011399 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2009 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.7 [19.8-29.9] | 24.7 | 19.8 | 29.9 | 2017-11-17T08:06:54.06+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392425 | 17011400 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.7 [19.6-30.1] | 24.7 | 19.6 | 30.1 | 2017-11-17T08:06:54.097+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392426 | 17011401 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2011 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.6 [19.4-30.2] | 24.6 | 19.4 | 30.2 | 2017-11-17T08:06:54.13+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392427 | 17011402 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.6 [19.2-30.4] | 24.6 | 19.2 | 30.4 | 2017-11-17T08:06:54.167+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392428 | 17011403 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2013 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.5 [18.8-30.7] | 24.5 | 18.8 | 30.7 | 2017-11-17T08:06:54.197+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392429 | 17011404 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.5 [18.4-31.1] | 24.5 | 18.4 | 31.1 | 2017-11-17T08:06:54.23+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
392430 | 17011405 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2015 | SEX | BTSX | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.4 [18.0-31.5] | 24.4 | 18 | 31.5 | 2017-11-17T08:06:54.267+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
382736 | 15470865 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1991 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.7 [17.3-32.8] | 24.7 | 17.3 | 32.8 | 2017-01-10T14:44:27.93+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381156 | 15469285 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1992 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.5 [17.2-32.6] | 24.5 | 17.2 | 32.6 | 2017-01-10T14:43:17.46+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381932 | 15470061 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1993 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.3 [17.1-32.4] | 24.3 | 17.1 | 32.4 | 2017-01-10T14:43:51.857+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381508 | 15469637 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1994 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.2 [17.1-32.2] | 24.2 | 17.1 | 32.2 | 2017-01-10T14:43:33.213+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381509 | 15469638 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1995 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 24.0 [17.0-31.9] | 24 | 17 | 31.9 | 2017-01-10T14:43:33.257+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
382377 | 15470506 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1996 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 23.9 [16.9-31.7] | 23.9 | 16.9 | 31.7 | 2017-01-10T14:44:12.5+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385216 | 15473345 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1997 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 23.7 [16.8-31.5] | 23.7 | 16.8 | 31.5 | 2017-01-10T14:46:26.28+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381157 | 15469286 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1998 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 23.6 [16.8-31.2] | 23.6 | 16.8 | 31.2 | 2017-01-10T14:43:17.503+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381933 | 15470062 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1999 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 23.4 [16.8-30.8] | 23.4 | 16.8 | 30.8 | 2017-01-10T14:43:51.89+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381158 | 15469287 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2000 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 23.3 [16.8-30.6] | 23.3 | 16.8 | 30.6 | 2017-01-10T14:43:17.543+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381934 | 15470063 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2001 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 23.1 [16.8-30.3] | 23.1 | 16.8 | 30.3 | 2017-01-10T14:43:51.927+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
382378 | 15470507 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2002 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 22.9 [16.7-30.0] | 22.9 | 16.7 | 30 | 2017-01-10T14:44:12.533+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381510 | 15469639 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2003 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 22.7 [16.6-29.7] | 22.7 | 16.6 | 29.7 | 2017-01-10T14:43:33.3+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
382379 | 15470508 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2004 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 22.6 [16.6-29.4] | 22.6 | 16.6 | 29.4 | 2017-01-10T14:44:12.567+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381511 | 15469640 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2005 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 22.4 [16.5-29.1] | 22.4 | 16.5 | 29.1 | 2017-01-10T14:43:33.35+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381512 | 15469641 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2006 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 22.3 [16.4-29.0] | 22.3 | 16.4 | 29 | 2017-01-10T14:43:33.39+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381159 | 15469288 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 22.2 [16.2-28.9] | 22.2 | 16.2 | 28.9 | 2017-01-10T14:43:17.58+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
382737 | 15470866 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2008 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 22.1 [16.0-28.8] | 22.1 | 16 | 28.8 | 2017-01-10T14:44:27.963+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381160 | 15469289 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2009 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 22.0 [15.8-28.8] | 22 | 15.8 | 28.8 | 2017-01-10T14:43:17.627+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381161 | 15469290 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 21.9 [15.6-28.9] | 21.9 | 15.6 | 28.9 | 2017-01-10T14:43:17.66+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
385217 | 15473346 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2011 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 21.8 [15.4-29.2] | 21.8 | 15.4 | 29.2 | 2017-01-10T14:46:26.327+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381513 | 15469642 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 21.8 [15.0-29.5] | 21.8 | 15 | 29.5 | 2017-01-10T14:43:33.43+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
382380 | 15470509 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2013 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 21.7 [14.7-29.9] | 21.7 | 14.7 | 29.9 | 2017-01-10T14:44:12.597+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
382381 | 15470510 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 21.7 [14.3-30.2] | 21.7 | 14.3 | 30.2 | 2017-01-10T14:44:12.633+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
381162 | 15469291 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2015 | SEX | FMLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 21.7 [13.9-30.8] | 21.7 | 13.9 | 30.8 | 2017-01-10T14:43:17.69+01:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374171 | 15462229 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1991 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.7 [22.1-39.9] | 30.7 | 22.1 | 39.9 | 2017-01-10T14:37:33.717+01:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374552 | 15462624 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1992 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.5 [22.0-39.7] | 30.5 | 22 | 39.7 | 2017-01-10T14:37:57.073+01:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374172 | 15462230 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1993 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.2 [21.8-39.2] | 30.2 | 21.8 | 39.2 | 2017-01-10T14:37:33.76+01:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374553 | 15462625 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1994 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 30.0 [21.7-38.9] | 30 | 21.7 | 38.9 | 2017-01-10T14:37:57.11+01:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377351 | 15465480 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1995 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.8 [21.6-38.6] | 29.8 | 21.6 | 38.6 | 2017-01-10T14:40:23.5+01:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377352 | 15465481 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1996 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.6 [21.5-38.3] | 29.6 | 21.5 | 38.3 | 2017-01-10T14:40:23.54+01:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377353 | 15465482 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1997 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.5 [21.4-38.0] | 29.5 | 21.4 | 38 | 2017-01-10T14:40:23.577+01:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377354 | 15465483 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1998 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.3 [21.3-37.7] | 29.3 | 21.3 | 37.7 | 2017-01-10T14:40:23.613+01:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377355 | 15465484 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 1999 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 29.1 [21.2-37.4] | 29.1 | 21.2 | 37.4 | 2017-01-10T14:40:23.653+01:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374554 | 15462626 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2000 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.8 [21.2-37.0] | 28.8 | 21.2 | 37 | 2017-01-10T14:37:57.157+01:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374951 | 15463037 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2001 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.6 [21.3-36.7] | 28.6 | 21.3 | 36.7 | 2017-01-10T14:38:19.42+01:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374555 | 15462627 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2002 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.4 [21.0-36.3] | 28.4 | 21 | 36.3 | 2017-01-10T14:37:57.25+01:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374173 | 15462231 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2003 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.2 [20.9-36.0] | 28.2 | 20.9 | 36 | 2017-01-10T14:37:33.813+01:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377356 | 15465485 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2004 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 28.0 [20.7-35.6] | 28 | 20.7 | 35.6 | 2017-01-10T14:40:23.697+01:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377357 | 15465486 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2005 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.8 [20.5-35.3] | 27.8 | 20.5 | 35.3 | 2017-01-10T14:40:23.74+01:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
377358 | 15465487 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2006 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.6 [20.4-35.1] | 27.6 | 20.4 | 35.1 | 2017-01-10T14:40:23.777+01:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
375348 | 15463448 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2007 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.4 [20.2-35.0] | 27.4 | 20.2 | 35 | 2017-01-10T14:38:41.347+01:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374556 | 15462628 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2008 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.3 [20.0-35.2] | 27.3 | 20 | 35.2 | 2017-01-10T14:37:57.337+01:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374557 | 15462629 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2009 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.2 [19.8-35.3] | 27.2 | 19.8 | 35.3 | 2017-01-10T14:37:57.387+01:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374952 | 15463038 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2010 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.2 [19.5-35.4] | 27.2 | 19.5 | 35.4 | 2017-01-10T14:38:19.493+01:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
374558 | 15462630 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2011 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.1 [19.3-35.8] | 27.1 | 19.3 | 35.8 | 2017-01-10T14:37:57.43+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
375757 | 15463876 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2012 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.1 [18.9-36.1] | 27.1 | 18.9 | 36.1 | 2017-01-10T14:39:03.2+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
375349 | 15463449 | BP_04 | COUNTRY | BRB | YEAR | 2013 | SEX | MLE | AGEGROUP | YEARS18-PLUS | 27.0 [18.5-36.5] | 27 | 18.5 | 36.5 | 2017-01-10T14:38:41.41+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||
