Бразилия: Основные индикаторы вакцинации
Охват вакцинацией БЦЖ детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Бразилия
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 92 | 91 | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 87 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499149 | 23138869 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1991 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:00:35.49+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499150 | 23138870 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1992 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:00:35.52+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499151 | 23138871 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1993 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:00:35.537+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499152 | 23138872 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1994 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:00:35.567+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499153 | 23138873 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1995 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.597+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499154 | 23138874 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1996 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.63+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499155 | 23138875 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1997 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.66+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499156 | 23138876 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1998 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.677+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499157 | 23138877 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1999 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.707+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499158 | 23138878 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2000 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.74+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499159 | 23138879 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2001 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.77+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499160 | 23138880 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2002 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.8+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499161 | 23138881 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2003 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.833+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499162 | 23138882 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2004 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.863+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499163 | 23138883 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2005 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.88+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499164 | 23138884 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2006 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.91+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499165 | 23138885 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2007 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.94+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499166 | 23138886 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2008 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:35.973+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499167 | 23138887 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2009 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:36.003+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499168 | 23138888 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2010 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:36.037+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499169 | 23138889 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2011 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:36.067+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499170 | 23138890 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2012 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:36.097+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499171 | 23138891 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2013 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:36.13+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499172 | 23138892 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2014 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:36.143+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499173 | 23138893 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2015 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:36.177+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499174 | 23138894 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2016 | 90 | 90 | 2020-07-20T14:00:36.207+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499175 | 23138895 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2017 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:00:36.24+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499176 | 23138896 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2018 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:00:36.27+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
499177 | 23138897 | WHS4_543 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2019 | 79 | 79 | 2020-07-20T14:00:36.317+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват детей вакцинацией от столбняка, дифтерии и коклюша (АКДС3), в процентах. Бразилия
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 87 | 89 | 89 | 96 | 93 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 94 | 79 | 81 | 75 | 78 |
Статистика показывает количество однолетних детей (в возрасте 12-23 месяцев) в процентах, которые получили три дозы дифтерии, столбняка и коклюша в указанном году.
АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. АКДС состоит из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505704 | 23138783 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1991 | 78 | 78 | 2020-07-20T14:00:33.087+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505705 | 23138784 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1992 | 71 | 71 | 2020-07-20T14:00:33.117+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505706 | 23138785 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1993 | 75 | 75 | 2020-07-20T14:00:33.15+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505707 | 23138786 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1994 | 74 | 74 | 2020-07-20T14:00:33.163+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505708 | 23138787 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1995 | 81 | 81 | 2020-07-20T14:00:33.197+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505709 | 23138788 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1996 | 77 | 77 | 2020-07-20T14:00:33.21+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505710 | 23138789 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1997 | 79 | 79 | 2020-07-20T14:00:33.243+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505711 | 23138790 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1998 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:00:33.273+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505712 | 23138791 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1999 | 94 | 94 | 2020-07-20T14:00:33.29+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505713 | 23138792 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2000 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:00:33.32+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505714 | 23138793 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2001 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:00:33.353+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505715 | 23138794 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2002 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:33.383+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505716 | 23138795 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2003 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:33.413+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505717 | 23138796 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2004 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:33.447+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505718 | 23138797 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2005 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:33.46+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505719 | 23138798 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2006 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:33.493+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505720 | 23138799 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2007 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:33.523+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505721 | 23138800 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2008 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:33.557+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505722 | 23138801 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2009 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:33.57+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505723 | 23138802 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2010 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:33.603+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505724 | 23138803 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2011 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:33.633+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505725 | 23138804 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2012 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:00:33.65+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505726 | 23138805 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2013 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:00:33.68+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505727 | 23138806 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2014 | 93 | 93 | 2020-07-20T14:00:33.697+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505728 | 23138807 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2015 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:00:33.727+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505729 | 23138808 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2016 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:00:33.743+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505730 | 23138809 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2017 | 89 | 89 | 2020-07-20T14:00:33.773+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505731 | 23138810 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2018 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:00:33.79+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505732 | 23138811 | WHS4_100 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2019 | 73 | 73 | 2020-07-20T14:00:33.82+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией первой дозой вакцины против кори (MCV1) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Бразилия
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 92 | 91 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 87 | 85 | 85 |
Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили хотя бы одну дозу коревой вакцины в указанном году. Примечание: Для стран, в которых первую дозу вакцины против кори рекомендуется вводить только детям старше 12-месячного возраста, показатель рассчитывается как доля детей в возрасте до 12-23 месяцев приема одной дозы коревой вакцины.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513312 | 23138949 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1991 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:00:37.52+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513313 | 23138950 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1992 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:00:37.553+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513314 | 23138951 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1993 | 85 | 85 | 2020-07-20T14:00:37.57+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513315 | 23138952 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1994 | 77 | 77 | 2020-07-20T14:00:37.583+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513316 | 23138953 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1995 | 87 | 87 | 2020-07-20T14:00:37.617+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513317 | 23138954 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1996 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:00:37.647+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513318 | 23138955 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1997 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.663+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513319 | 23138956 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1998 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:00:37.693+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513320 | 23138957 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 1999 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.71+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513321 | 23138958 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2000 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.74+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513322 | 23138959 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2001 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.757+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513323 | 23138960 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2002 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:00:37.773+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513324 | 23138961 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2003 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:00:37.803+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513325 | 23138962 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2004 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:00:37.82+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513326 | 23138963 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2005 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:00:37.833+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513327 | 23138964 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2006 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.867+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513328 | 23138965 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2007 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.9+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513329 | 23138966 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2008 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.913+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513330 | 23138967 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2009 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.93+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513331 | 23138968 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2010 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.96+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513332 | 23138969 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2011 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.977+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513333 | 23138970 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2012 | 99 | 99 | 2020-07-20T14:00:37.993+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513334 | 23138971 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2013 | 98 | 98 | 2020-07-20T14:00:38.023+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513335 | 23138972 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2014 | 97 | 97 | 2020-07-20T14:00:38.04+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513336 | 23138973 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2015 | 96 | 96 | 2020-07-20T14:00:38.057+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513337 | 23138974 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2016 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:00:38.087+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513338 | 23138975 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2017 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:00:38.103+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513339 | 23138976 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2018 | 92 | 92 | 2020-07-20T14:00:38.137+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
513340 | 23138977 | WHS8_110 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2019 | 91 | 91 | 2020-07-20T14:00:38.15+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) детей по возрасту, рекомендованному на национальном уровне, в процентах. Бразилия
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 76 | 76 | 77 | 80 | 89 | 69 | 71 | 55 | 49 | 61 | 74 | 95 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531805 | 23138409 | MCV2 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2000 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:00:23.837+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531806 | 23138410 | MCV2 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2001 | 95 | 95 | 2020-07-20T14:00:23.853+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531807 | 23138411 | MCV2 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2002 | 80 | 80 | 2020-07-20T14:00:23.883+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531808 | 23138412 | MCV2 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2003 | 74 | 74 | 2020-07-20T14:00:23.9+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531809 | 23138413 | MCV2 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2004 | 68 | 68 | 2020-07-20T14:00:23.93+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531810 | 23138414 | MCV2 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2005 | 61 | 61 | 2020-07-20T14:00:23.947+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531811 | 23138415 | MCV2 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2006 | 55 | 55 | 2020-07-20T14:00:23.98+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531812 | 23138416 | MCV2 | COUNTRY | BRA | YEAR | 2007 | 49 | 49 | 2020-07-20T14:00:23.997+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
