Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").
Беларусь: Распространенность употребления табака
Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Беларусь
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 39.1 | 40.7 | 42.3 | 44 | 45.6 | 48.6 |
Женщины | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.9 |
Оба пола | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24.1 | 25 | 26.5 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125886 | 22959838 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 26.5 [21.9-32.3] | 26.5 | 21.9 | 32.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:30:39.16+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125794 | 22958518 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 25.0 [20.3-29.6] | 25 | 20.3 | 29.6 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:30:06.367+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125577 | 22956205 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 24.1 [19.1-28.9] | 24.1 | 19.1 | 28.9 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:29:08.923+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125557 | 22955855 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 23.2 [18.7-28.0] | 23.2 | 18.7 | 28 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:29:00.937+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125496 | 22955148 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 22.4 [18.0-27.0] | 22.4 | 18 | 27 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:28:44.69+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125401 | 22954002 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 21.6 [16.9-26.1] | 21.6 | 16.9 | 26.1 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:28:15.583+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126638 | 22970143 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 7.9 [6.3-9.8] | 7.9 | 6.3 | 9.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:42.96+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126601 | 22969857 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 7.6 [6.0-9.2] | 7.6 | 6 | 9.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:36.41+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126576 | 22969445 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 7.5 [5.7-9.0] | 7.5 | 5.7 | 9 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:27.06+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126577 | 22969446 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 7.3 [5.7-8.9] | 7.3 | 5.7 | 8.9 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:27.09+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126578 | 22969447 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 7.1 [5.7-8.8] | 7.1 | 5.7 | 8.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:27.107+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126545 | 22969134 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 6.9 [5.4-8.6] | 6.9 | 5.4 | 8.6 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:19.983+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126495 | 22968295 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 48.6 [40.5-59.0] | 48.6 | 40.5 | 59 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:34:00.913+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126365 | 22966808 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 45.6 [37.4-53.8] | 45.6 | 37.4 | 53.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:27.29+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126347 | 22966433 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 44.0 [35.2-52.7] | 44 | 35.2 | 52.7 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:18.723+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126339 | 22966268 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 42.3 [34.3-50.7] | 42.3 | 34.3 | 50.7 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:15.147+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126321 | 22965910 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 40.7 [32.7-48.7] | 40.7 | 32.7 | 48.7 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:33:06.347+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
126289 | 22965408 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 39.1 [30.7-47.1] | 39.1 | 30.7 | 47.1 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:32:55.18+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Беларусь
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 39.1 | 40.7 | 42.3 | 44 | 45.6 | 48.6 |
Женщины | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.9 |
Оба пола | 21.6 | 22.4 | 23.2 | 24.1 | 25 | 26.5 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120859 | 22959856 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 26.5 [21.9-32.3] | 26.5 | 21.9 | 32.3 | 2020-06-11T14:30:39.677+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120776 | 22958531 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 25.0 [20.3-29.6] | 25 | 20.3 | 29.6 | 2020-06-11T14:30:06.663+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120588 | 22956225 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 24.1 [19.1-28.9] | 24.1 | 19.1 | 28.9 | 2020-06-11T14:29:09.347+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120570 | 22955877 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 23.2 [18.7-28.0] | 23.2 | 18.7 | 28 | 2020-06-11T14:29:01.47+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120513 | 22955163 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 22.4 [18.0-27.0] | 22.4 | 18 | 27 | 2020-06-11T14:28:45.067+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120421 | 22954021 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 21.6 [16.9-26.1] | 21.6 | 16.9 | 26.1 | 2020-06-11T14:28:16.02+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121566 | 22970167 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 7.9 [6.3-9.8] | 7.9 | 6.3 | 9.8 | 2020-06-11T14:34:43.553+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121536 | 22969879 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 7.6 [6.0-9.2] | 7.6 | 6 | 9.2 | 2020-06-11T14:34:36.927+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121506 | 22969461 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 7.5 [5.7-9.0] | 7.5 | 5.7 | 9 | 2020-06-11T14:34:27.437+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121507 | 22969462 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 7.3 [5.7-8.9] | 7.3 | 5.7 | 8.9 | 2020-06-11T14:34:27.47+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121508 | 22969463 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 7.1 [5.7-8.8] | 7.1 | 5.7 | 8.8 | 2020-06-11T14:34:27.483+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121473 | 22969152 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 6.9 [5.4-8.6] | 6.9 | 5.4 | 8.6 | 2020-06-11T14:34:20.39+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121429 | 22968297 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 48.6 [40.5-59.0] | 48.6 | 40.5 | 59 | 2020-06-11T14:34:00.96+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121320 | 22966815 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 45.6 [37.4-53.8] | 45.6 | 37.4 | 53.8 | 2020-06-11T14:33:27.493+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121304 | 22966439 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 44.0 [35.2-52.7] | 44 | 35.2 | 52.7 | 2020-06-11T14:33:18.88+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121294 | 22966272 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 42.3 [34.3-50.7] | 42.3 | 34.3 | 50.7 | 2020-06-11T14:33:15.24+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121275 | 22965919 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 40.7 [32.7-48.7] | 40.7 | 32.7 | 48.7 | 2020-06-11T14:33:06.52+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
121240 | 22965414 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BLR | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 39.1 [30.7-47.1] | 39.1 | 30.7 | 47.1 | 2020-06-11T14:32:55.307+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Беларусь
2025 | 2020 | 2015 | 2012 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 37.6 | 41.7 | 46.2 | 49.4 | 51.3 | 57.6 | 64.1 |
Женщины | 9.2 | 9.8 | 10.6 | 11 | 11.4 | 12.3 | 13.4 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123668 | 10727745 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2000 | SEX | FMLE | 13.4 [10.5-16.6] | 13.4 | 10.5 | 16.6 | 2015-05-11T11:56:08.99+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123669 | 10727746 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2005 | SEX | FMLE | 12.3 [9.6-14.6] | 12.3 | 9.6 | 14.6 | 2015-05-11T11:56:09.02+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123670 | 10727747 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 11.4 [9.0-13.8] | 11.4 | 9 | 13.8 | 2015-05-11T11:56:09.053+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123671 | 10727748 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 11.0 [9.0-13.6] | 11 | 9 | 13.6 | 2015-05-11T11:56:09.083+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123672 | 10727749 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2015 | SEX | FMLE | 10.6 [8.0-13.0] | 10.6 | 8 | 13 | 2015-05-11T11:56:09.113+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123673 | 10727750 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2020 | SEX | FMLE | 9.8 [7.1-13.4] | 9.8 | 7.1 | 13.4 | 2015-05-11T11:56:09.147+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123674 | 10727751 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2025 | SEX | FMLE | 9.2 [5.7-13.1] | 9.2 | 5.7 | 13.1 | 2015-05-11T11:56:09.223+02:00 | 2025 | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123353 | 10727416 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2000 | SEX | MLE | 64.1 [50.8-79.1] | 64.1 | 50.8 | 79.1 | 2015-05-11T11:55:55.853+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123354 | 10727417 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2005 | SEX | MLE | 57.6 [48.1-70.0] | 57.6 | 48.1 | 70 | 2015-05-11T11:55:55.97+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123355 | 10727418 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 51.3 [42.5-60.7] | 51.3 | 42.5 | 60.7 | 2015-05-11T11:55:56.007+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123356 | 10727419 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 49.4 [39.5-59.5] | 49.4 | 39.5 | 59.5 | 2015-05-11T11:55:56.047+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123357 | 10727420 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2015 | SEX | MLE | 46.2 [35.6-57.0] | 46.2 | 35.6 | 57 | 2015-05-11T11:55:56.08+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123358 | 10727421 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2020 | SEX | MLE | 41.7 [29.1-53.8] | 41.7 | 29.1 | 53.8 | 2015-05-11T11:55:56.11+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123359 | 10727422 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BLR | YEAR | 2025 | SEX | MLE | 37.6 [25.1-52.6] | 37.6 | 25.1 | 52.6 | 2015-05-11T11:55:56.143+02:00 | 2025 | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Беларусь
2018 | |
---|---|
Мужчины | 7.2 |
Женщины | 7.8 |
Оба пола | 7.5 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122338 | 22687306 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | BLR | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 7.5 | 7.5 | 2020-05-29T11:08:33.513+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
122143 | 22687111 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | BLR | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 7.8 | 7.8 | 2020-05-29T11:08:28.163+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
121948 | 22686916 | Yth_curr_cig_smoking | COUNTRY | BLR | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 7.2 | 7.2 | 2020-05-29T11:08:23.217+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619
Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »