Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Беларусь: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Беларусь

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
5.9 5.9 6.1 5.4 5.7 5.2 4.9 5.4 5.9 6.3 6.0 5.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363618 22032017 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2000 5.5 5.46676 2020-01-23T15:22:21.107+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
363619 22032018 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2001 5.9 5.90442 2020-01-23T15:22:21.17+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
363620 22032019 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2002 5.8 5.81475 2020-01-23T15:22:21.203+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
363621 22032020 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2003 6.0 5.96711 2020-01-23T15:22:21.233+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
363622 22032021 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2004 5.9 5.9322 2020-01-23T15:22:21.267+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
363623 22032022 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2005 6.3 6.27654 2020-01-23T15:22:21.28+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
363624 22032023 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2006 5.8 5.76296 2020-01-23T15:22:21.313+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
363625 22032024 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2007 5.9 5.88534 2020-01-23T15:22:21.33+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
363626 22032025 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2008 5.5 5.47281 2020-01-23T15:22:21.36+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
363627 22032026 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2009 5.4 5.39038 2020-01-23T15:22:21.377+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
363628 22032027 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2010 5.7 5.65694 2020-01-23T15:22:21.407+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
363629 22032028 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2011 4.9 4.87439 2020-01-23T15:22:21.42+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
363630 22032029 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2012 5.2 5.24533 2020-01-23T15:22:21.437+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
363631 22032030 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2013 5.7 5.69559 2020-01-23T15:22:21.453+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
363632 22032031 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2014 5.4 5.38793 2020-01-23T15:22:21.483+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
363633 22032032 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2015 6.1 6.06533 2020-01-23T15:22:21.517+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
363634 22032033 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2016 5.9 5.91054 2020-01-23T15:22:21.547+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
363635 22032034 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2017 5.9 5.92579 2020-01-23T15:22:21.563+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Беларусь

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
1129.1 1072.1 1115.9 1019.9 1040.8 933.3 837.2 787.2 753.7 630.3 457.7 383.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
370749 22035384 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2000 329.5 329.5116 2020-01-23T15:23:35.45+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
370750 22035385 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2001 383.6 383.63217 2020-01-23T15:23:35.48+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
370751 22035386 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2002 405.8 405.76672 2020-01-23T15:23:35.497+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
370752 22035387 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2003 457.7 457.65567 2020-01-23T15:23:35.53+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
370753 22035388 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2004 524.5 524.46454 2020-01-23T15:23:35.543+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
370754 22035389 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2005 630.3 630.2583 2020-01-23T15:23:35.56+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
370755 22035390 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2006 659.3 659.29462 2020-01-23T15:23:35.577+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
370756 22035391 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2007 753.7 753.67139 2020-01-23T15:23:35.607+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
370757 22035392 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2008 789.9 789.88306 2020-01-23T15:23:35.623+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
370758 22035393 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2009 787.2 787.20532 2020-01-23T15:23:35.653+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
370759 22035394 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2010 880.5 880.5199 2020-01-23T15:23:35.67+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
370760 22035395 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2011 837.2 837.19745 2020-01-23T15:23:35.7+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
370761 22035396 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2012 933.3 933.3493 2020-01-23T15:23:35.733+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
370762 22035397 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2013 1040.8 1040.81165 2020-01-23T15:23:35.75+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
370763 22035398 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2014 1019.9 1019.89056 2020-01-23T15:23:35.78+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
370764 22035399 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2015 1115.9 1115.85339 2020-01-23T15:23:35.797+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
370765 22035400 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2016 1072.1 1072.13989 2020-01-23T15:23:35.81+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
370766 22035401 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2017 1129.1 1129.11328 2020-01-23T15:23:35.843+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Беларусь

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
342.5 297.5 361.0 447.7 453.8 363.8 318.0 289.1 279.4 197.1 109.2 73.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
367184 22038750 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2000 57.3 57.30837 2020-01-23T15:24:48.547+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
367185 22038751 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2001 73.9 73.87293 2020-01-23T15:24:48.563+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
367186 22038752 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2002 86.5 86.54053 2020-01-23T15:24:48.58+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
367187 22038753 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2003 109.2 109.19084 2020-01-23T15:24:48.597+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
367188 22038754 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2004 141.9 141.85898 2020-01-23T15:24:48.627+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
367189 22038755 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2005 197.1 197.08196 2020-01-23T15:24:48.643+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
367190 22038756 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2006 222.5 222.47162 2020-01-23T15:24:48.673+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
367191 22038757 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2007 279.4 279.41687 2020-01-23T15:24:48.69+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
367192 22038758 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2008 349.7 349.71262 2020-01-23T15:24:48.72+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
367193 22038759 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2009 289.1 289.07474 2020-01-23T15:24:48.737+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
367194 22038760 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2010 341.8 341.77454 2020-01-23T15:24:48.767+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
367195 22038761 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2011 318.0 317.95779 2020-01-23T15:24:48.783+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
367196 22038762 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2012 363.8 363.7626 2020-01-23T15:24:48.8+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
367197 22038763 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2013 453.8 453.82385 2020-01-23T15:24:48.813+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
367198 22038764 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2014 447.7 447.70132 2020-01-23T15:24:48.847+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
367199 22038765 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2015 361.0 360.98038 2020-01-23T15:24:48.863+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
367200 22038766 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2016 297.5 297.543 2020-01-23T15:24:48.88+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
367201 22038767 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BLR YEAR 2017 342.5 342.49991 2020-01-23T15:24:48.91+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Беларусь: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Беларусь

2019 2017 2015
Да Да Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496012 11080200 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BLR YEAR 2013 No data received 2015-06-12T12:48:17.743+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496074 14788380 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BLR YEAR 2015 No 2016-08-16T15:10:02.82+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496268 18108618 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BLR YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:43:43.01+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496467 22127025 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BLR YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:42:54.443+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Беларусь

2019 2017 2015
Да Нет Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496725 11052615 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BLR YEAR 2013 No data received 2015-06-01T14:52:52.57+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496850 14789544 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BLR YEAR 2015 No 2016-08-17T13:43:59.81+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497044 18108626 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BLR YEAR 2017 No 2018-03-13T09:43:43.153+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497243 22127036 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BLR YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:42:54.663+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »