Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Беларусь: Общие индикаторы уровня здоровья

Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Беларусь

2016
Мужчины 13.68
Женщины 14.42
Оба пола 14.08
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1223058 19922899 NCD_PAA COUNTRY BLR YEAR 2016 SEX BTSX 14.1 [10.0-19.5] 14.0821 9.99446 19.46545 2018-09-13T15:21:55.44+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223219 19923093 NCD_PAA COUNTRY BLR YEAR 2016 SEX FMLE 14.4 [10.1-20.1] 14.41625 10.12191 20.11027 2018-09-13T15:22:04.833+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223380 19923287 NCD_PAA COUNTRY BLR YEAR 2016 SEX MLE 13.7 [9.8-18.7] 13.67874 9.8406 18.68707 2018-09-13T15:22:12.45+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Беларусь

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 33 33.3 33.7 34.1 34.5 34.8 35.2 36.1 37.2 38.3 39.2 40 40.6 41.2 42 42.7
Женщины 21.6 22.1 22.6 23.1 23.6 24.1 24.7 25.8 27 28.2 29.3 30.4 31.3 32.2 33.1 34
Оба пола 27.1 27.5 28 28.4 28.9 29.3 29.8 30.8 31.9 33.1 34.1 35 35.9 36.6 37.5 38.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
392242 17011217 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 38.2 [32.3-44.2] 38.2 32.3 44.2 2017-11-17T08:06:47.853+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
392243 17011218 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 37.9 [32.0-43.9] 37.9 32 43.9 2017-11-17T08:06:47.89+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
392244 17011219 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 37.5 [31.6-43.4] 37.5 31.6 43.4 2017-11-17T08:06:47.92+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
392245 17011220 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 37.1 [31.2-43.0] 37.1 31.2 43 2017-11-17T08:06:47.96+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
392246 17011221 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 36.6 [30.9-42.5] 36.6 30.9 42.5 2017-11-17T08:06:47.983+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
392247 17011222 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 36.3 [30.6-42.1] 36.3 30.6 42.1 2017-11-17T08:06:48.01+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
392248 17011223 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 35.9 [30.2-41.6] 35.9 30.2 41.6 2017-11-17T08:06:48.03+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
392249 17011224 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 35.5 [29.7-41.1] 35.5 29.7 41.1 2017-11-17T08:06:48.053+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
392250 17011225 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 35.0 [29.5-40.8] 35 29.5 40.8 2017-11-17T08:06:48.093+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
392251 17011226 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 34.6 [29.1-40.3] 34.6 29.1 40.3 2017-11-17T08:06:48.123+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
392252 17011227 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 34.1 [28.8-39.7] 34.1 28.8 39.7 2017-11-17T08:06:48.157+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
392253 17011228 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.6 [28.3-39.1] 33.6 28.3 39.1 2017-11-17T08:06:48.19+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
392254 17011229 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.1 [27.8-38.6] 33.1 27.8 38.6 2017-11-17T08:06:48.227+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
392255 17011230 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 32.5 [27.3-37.9] 32.5 27.3 37.9 2017-11-17T08:06:48.263+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
392256 17011231 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.9 [26.7-37.2] 31.9 26.7 37.2 2017-11-17T08:06:48.3+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
392257 17011232 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.3 [26.2-36.7] 31.3 26.2 36.7 2017-11-17T08:06:48.34+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
392258 17011233 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [25.5-36.1] 30.8 25.5 36.1 2017-11-17T08:06:48.387+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
392259 17011234 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.3 [24.9-35.7] 30.3 24.9 35.7 2017-11-17T08:06:48.43+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
392260 17011235 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.8 [24.3-35.3] 29.8 24.3 35.3 2017-11-17T08:06:48.463+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
392261 17011236 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.3 [23.7-35.0] 29.3 23.7 35 2017-11-17T08:06:48.503+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
392262 17011237 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.9 [23.1-34.8] 28.9 23.1 34.8 2017-11-17T08:06:48.54+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
392263 17011238 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.4 [22.5-34.6] 28.4 22.5 34.6 2017-11-17T08:06:48.597+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
392264 17011239 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.0 [21.8-34.4] 28 21.8 34.4 2017-11-17T08:06:48.623+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
392265 17011240 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.5 [21.0-34.3] 27.5 21 34.3 2017-11-17T08:06:48.653+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
392266 17011241 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.1 [20.3-34.2] 27.1 20.3 34.2 2017-11-17T08:06:48.687+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
381166 15469295 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 34.0 [26.0-42.4] 34 26 42.4 2017-01-10T14:43:17.833+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
381167 15469296 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.6 [25.7-42.0] 33.6 25.7 42 2017-01-10T14:43:17.87+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
381168 15469297 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.1 [25.3-41.5] 33.1 25.3 41.5 2017-01-10T14:43:17.92+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
382741 15470870 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 32.7 [25.0-41.0] 32.7 25 41 2017-01-10T14:44:28.137+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
381516 15469645 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 32.2 [24.6-40.5] 32.2 24.6 40.5 2017-01-10T14:43:33.54+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
382386 15470515 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.8 [24.2-39.9] 31.8 24.2 39.9 2017-01-10T14:44:12.887+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
381517 15469646 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.3 [23.7-39.2] 31.3 23.7 39.2 2017-01-10T14:43:33.58+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
385220 15473349 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [23.4-38.6] 30.8 23.4 38.6 2017-01-10T14:46:26.46+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
382742 15470871 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.4 [23.1-38.0] 30.4 23.1 38 2017-01-10T14:44:28.217+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
382743 15470872 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.8 [22.7-37.4] 29.8 22.7 37.4 2017-01-10T14:44:28.253+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
381937 15470066 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.3 [22.3-36.7] 29.3 22.3 36.7 2017-01-10T14:43:52.2+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
382744 15470873 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.8 [21.9-36.1] 28.8 21.9 36.1 2017-01-10T14:44:28.287+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
382387 15470516 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.2 [21.5-35.4] 28.2 21.5 35.4 2017-01-10T14:44:12.93+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
382388 15470517 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.6 [20.9-34.7] 27.6 20.9 34.7 2017-01-10T14:44:12.963+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
385221 15473350 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.0 [20.3-33.9] 27 20.3 33.9 2017-01-10T14:46:26.497+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
385222 15473351 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [19.7-33.3] 26.4 19.7 33.3 2017-01-10T14:46:26.53+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
381938 15470067 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [19.1-32.8] 25.8 19.1 32.8 2017-01-10T14:43:52.243+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
382745 15470874 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [18.5-32.3] 25.2 18.5 32.3 2017-01-10T14:44:28.32+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
381939 15470068 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [17.8-31.8] 24.7 17.8 31.8 2017-01-10T14:43:52.397+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
382746 15470875 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [17.2-31.4] 24.1 17.2 31.4 2017-01-10T14:44:28.37+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
381169 15469298 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [16.6-31.2] 23.6 16.6 31.2 2017-01-10T14:43:17.963+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
385223 15473352 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [15.8-31.0] 23.1 15.8 31 2017-01-10T14:46:26.57+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
385224 15473353 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [14.9-30.8] 22.6 14.9 30.8 2017-01-10T14:46:26.607+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
382389 15470518 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.1 [14.2-30.8] 22.1 14.2 30.8 2017-01-10T14:44:12.997+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
381518 15469647 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.6 [13.5-30.8] 21.6 13.5 30.8 2017-01-10T14:43:33.613+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
377362 15465491 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 42.7 [34.0-51.2] 42.7 34 51.2 2017-01-10T14:40:23.96+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
374562 15462634 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 42.3 [33.7-50.9] 42.3 33.7 50.9 2017-01-10T14:37:57.697+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
374563 15462635 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 42.0 [33.2-50.5] 42 33.2 50.5 2017-01-10T14:37:57.74+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
374564 15462636 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 41.6 [32.9-50.1] 41.6 32.9 50.1 2017-01-10T14:37:57.8+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
374176 15462234 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 41.2 [32.5-49.7] 41.2 32.5 49.7 2017-01-10T14:37:34.047+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
375761 15463880 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 40.9 [32.2-49.3] 40.9 32.2 49.3 2017-01-10T14:39:03.417+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
375762 15463881 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 40.6 [31.9-48.9] 40.6 31.9 48.9 2017-01-10T14:39:03.457+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
375354 15463454 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 40.3 [31.8-48.6] 40.3 31.8 48.6 2017-01-10T14:38:41.61+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
377363 15465492 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 40.0 [31.6-48.2] 40 31.6 48.2 2017-01-10T14:40:23.997+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
374565 15462637 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 39.6 [31.3-47.8] 39.6 31.3 47.8 2017-01-10T14:37:57.84+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
374566 15462638 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 39.2 [31.0-47.4] 39.2 31 47.4 2017-01-10T14:37:57.91+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
374956 15463042 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 38.8 [30.7-46.9] 38.8 30.7 46.9 2017-01-10T14:38:20.11+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
374957 15463043 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 38.3 [30.3-46.2] 38.3 30.3 46.2 2017-01-10T14:38:20.15+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
375355 15463455 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 37.7 [29.9-45.7] 37.7 29.9 45.7 2017-01-10T14:38:41.673+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
377364 15465493 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 37.2 [29.3-45.2] 37.2 29.3 45.2 2017-01-10T14:40:24.03+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
377365 15465494 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 36.7 [28.8-44.7] 36.7 28.8 44.7 2017-01-10T14:40:24.067+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
377366 15465495 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 36.1 [28.2-44.2] 36.1 28.2 44.2 2017-01-10T14:40:24.1+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
377367 15465496 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 35.7 [27.6-43.8] 35.7 27.6 43.8 2017-01-10T14:40:24.133+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
374177 15462235 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 35.2 [26.9-43.4] 35.2 26.9 43.4 2017-01-10T14:37:34.087+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
374567 15462639 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 34.8 [26.4-43.5] 34.8 26.4 43.5 2017-01-10T14:37:57.957+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
374178 15462236 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 34.5 [25.7-43.7] 34.5 25.7 43.7 2017-01-10T14:37:34.21+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
374958 15463044 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 34.1 [24.9-43.7] 34.1 24.9 43.7 2017-01-10T14:38:20.203+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
375763 15463882 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.7 [24.1-43.9] 33.7 24.1 43.9 2017-01-10T14:39:03.497+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
375764 15463883 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.3 [23.1-44.1] 33.3 23.1 44.1 2017-01-10T14:39:03.543+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
377368 15465497 BP_04 COUNTRY BLR YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.0 [22.0-44.6] 33 22 44.6 2017-01-10T14:40:24.177+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Беларусь

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 5 5 5 5 5 5 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3
Женщины 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
405708 780009 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.9] 5.4 4.9 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
405709 780010 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.9] 5.4 4.9 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
405710 780011 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.9] 5.4 4.9 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
405711 780012 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.8-5.9] 5.3 4.8 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
405712 780013 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.8-5.8] 5.3 4.8 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
405713 780014 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.8-5.8] 5.3 4.8 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
405714 780015 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.7-5.8] 5.3 4.7 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
405715 780016 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.8] 5.2 4.7 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
405716 780017 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.7] 5.2 4.7 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
405717 780018 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.7] 5.2 4.7 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
405718 780019 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.6-5.7] 5.2 4.6 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
405719 780020 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.6-5.7] 5.2 4.6 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
405720 780021 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.1 [4.6-5.7] 5.1 4.6 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
405721 780022 CHOL_03 COUNTRY BLR YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.1 [4.5-5.7] 5.1 4.5 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
