Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Багамские Острова: Общие индикаторы уровня здоровья

Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Багамские Острова

2016
Мужчины 30.04
Женщины 55.58
Оба пола 43.26
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1223055 19922895 NCD_PAA COUNTRY BHS YEAR 2016 SEX BTSX 43.3 [34.9-51.9] 43.26017 34.93505 51.89905 2018-09-13T15:21:55.293+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223216 19923089 NCD_PAA COUNTRY BHS YEAR 2016 SEX FMLE 55.6 [46.0-64.7] 55.58237 46.04188 64.73902 2018-09-13T15:22:04.693+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223377 19923283 NCD_PAA COUNTRY BHS YEAR 2016 SEX MLE 30.0 [23.0-38.1] 30.0377 23.01674 38.12097 2018-09-13T15:22:12.31+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Багамские Острова

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 25.2 25.5 25.9 26.2 26.5 26.9 27.2 27.9 28.7 29.3 30 30.8 31.7 32.6 33.5 34.2
Женщины 16.8 17.2 17.5 17.9 18.3 18.6 19 19.8 20.7 21.6 22.5 23.5 24.5 25.5 26.4 27.4
Оба пола 20.9 21.3 21.6 22 22.3 22.7 23 23.8 24.6 25.3 26.2 27.1 28 29 29.9 30.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
392160 17011135 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [24.9-37.2] 30.8 24.9 37.2 2017-11-17T08:06:45.367+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
392161 17011136 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.4 [24.6-36.8] 30.4 24.6 36.8 2017-11-17T08:06:45.393+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
392162 17011137 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [24.2-36.3] 29.9 24.2 36.3 2017-11-17T08:06:45.433+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
392163 17011138 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.5 [23.8-35.7] 29.5 23.8 35.7 2017-11-17T08:06:45.46+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
392164 17011139 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.0 [23.3-35.1] 29 23.3 35.1 2017-11-17T08:06:45.49+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
392165 17011140 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.5 [22.9-34.5] 28.5 22.9 34.5 2017-11-17T08:06:45.52+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
392166 17011141 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.0 [22.5-33.9] 28 22.5 33.9 2017-11-17T08:06:45.55+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
392167 17011142 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.5 [22.1-33.3] 27.5 22.1 33.3 2017-11-17T08:06:45.58+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
392168 17011143 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.1 [21.7-32.7] 27.1 21.7 32.7 2017-11-17T08:06:45.6+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
392169 17011144 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.6 [21.4-32.2] 26.6 21.4 32.2 2017-11-17T08:06:45.627+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
392170 17011145 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [21.1-31.7] 26.2 21.1 31.7 2017-11-17T08:06:45.65+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
392171 17011146 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [20.8-31.2] 25.7 20.8 31.2 2017-11-17T08:06:45.68+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
392172 17011147 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [20.5-30.7] 25.3 20.5 30.7 2017-11-17T08:06:45.703+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
392173 17011148 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [20.2-30.3] 25 20.2 30.3 2017-11-17T08:06:45.74+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
392174 17011149 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [19.8-29.9] 24.6 19.8 29.9 2017-11-17T08:06:45.767+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
392175 17011150 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.2 [19.4-29.5] 24.2 19.4 29.5 2017-11-17T08:06:45.793+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
392176 17011151 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.8 [19.1-29.0] 23.8 19.1 29 2017-11-17T08:06:45.82+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
392177 17011152 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.4 [18.7-28.7] 23.4 18.7 28.7 2017-11-17T08:06:45.853+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
392178 17011153 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [18.2-28.4] 23 18.2 28.4 2017-11-17T08:06:45.89+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
392179 17011154 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.7 [17.8-28.2] 22.7 17.8 28.2 2017-11-17T08:06:45.92+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
392180 17011155 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.3 [17.4-28.0] 22.3 17.4 28 2017-11-17T08:06:45.957+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
392181 17011156 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.0 [16.8-27.9] 22 16.8 27.9 2017-11-17T08:06:45.987+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
392182 17011157 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.6 [16.3-27.8] 21.6 16.3 27.8 2017-11-17T08:06:46.017+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
392183 17011158 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.3 [15.7-27.8] 21.3 15.7 27.8 2017-11-17T08:06:46.047+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
392184 17011159 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.9 [15.1-27.9] 20.9 15.1 27.9 2017-11-17T08:06:46.07+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
381125 15469254 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.4 [19.7-36.0] 27.4 19.7 36 2017-01-10T14:43:16.15+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
385193 15473322 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.9 [19.3-35.4] 26.9 19.3 35.4 2017-01-10T14:46:25.297+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
385194 15473323 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [19.0-34.9] 26.4 19 34.9 2017-01-10T14:46:25.33+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
381489 15469618 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [18.6-34.3] 25.9 18.6 34.3 2017-01-10T14:43:32.1+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
382357 15470486 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [18.2-33.8] 25.5 18.2 33.8 2017-01-10T14:44:11.497+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
381126 15469255 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [17.9-33.3] 25 17.9 33.3 2017-01-10T14:43:16.207+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
381127 15469256 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [17.6-32.6] 24.5 17.6 32.6 2017-01-10T14:43:16.25+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
381916 15470045 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.0 [17.2-31.9] 24 17.2 31.9 2017-01-10T14:43:51.09+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
381128 15469257 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.5 [16.9-31.3] 23.5 16.9 31.3 2017-01-10T14:43:16.28+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
382358 15470487 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [16.5-30.6] 23 16.5 30.6 2017-01-10T14:44:11.533+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
382359 15470488 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.5 [16.2-29.9] 22.5 16.2 29.9 2017-01-10T14:44:11.573+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
381490 15469619 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.0 [15.8-29.3] 22 15.8 29.3 2017-01-10T14:43:32.157+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
381491 15469620 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.6 [15.5-28.8] 21.6 15.5 28.8 2017-01-10T14:43:32.197+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
381129 15469258 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.1 [15.2-28.2] 21.1 15.2 28.2 2017-01-10T14:43:16.323+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
381130 15469259 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.7 [14.8-27.7] 20.7 14.8 27.7 2017-01-10T14:43:16.357+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
381131 15469260 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.3 [14.5-27.1] 20.3 14.5 27.1 2017-01-10T14:43:16.4+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
381917 15470046 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.8 [14.1-26.5] 19.8 14.1 26.5 2017-01-10T14:43:51.143+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
381132 15469261 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.4 [13.7-26.0] 19.4 13.7 26 2017-01-10T14:43:16.45+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
385195 15473324 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.0 [13.3-25.7] 19 13.3 25.7 2017-01-10T14:46:25.36+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
381492 15469621 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.6 [12.8-25.5] 18.6 12.8 25.5 2017-01-10T14:43:32.24+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
385196 15473325 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.3 [12.3-25.3] 18.3 12.3 25.3 2017-01-10T14:46:25.397+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
382360 15470489 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.9 [11.8-25.1] 17.9 11.8 25.1 2017-01-10T14:44:11.613+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
381918 15470047 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.5 [11.3-25.1] 17.5 11.3 25.1 2017-01-10T14:43:51.263+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
382722 15470851 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 17.2 [10.7-25.1] 17.2 10.7 25.1 2017-01-10T14:44:27.22+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
382723 15470852 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 16.8 [10.2-25.1] 16.8 10.2 25.1 2017-01-10T14:44:27.257+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
374931 15463017 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 34.2 [25.2-43.8] 34.2 25.2 43.8 2017-01-10T14:38:17.98+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
374533 15462605 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.9 [25.0-43.3] 33.9 25 43.3 2017-01-10T14:37:56.107+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
377331 15465460 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.5 [24.7-42.9] 33.5 24.7 42.9 2017-01-10T14:40:22.637+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
375734 15463853 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.0 [24.4-42.4] 33 24.4 42.4 2017-01-10T14:39:02.03+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
377332 15465461 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 32.6 [24.0-41.8] 32.6 24 41.8 2017-01-10T14:40:22.683+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
377333 15465462 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 32.1 [23.6-41.2] 32.1 23.6 41.2 2017-01-10T14:40:22.72+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
374150 15462208 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.7 [23.2-40.7] 31.7 23.2 40.7 2017-01-10T14:37:32.467+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
374151 15462209 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.2 [22.9-40.1] 31.2 22.9 40.1 2017-01-10T14:37:32.497+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
374534 15462606 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.8 [22.6-39.6] 30.8 22.6 39.6 2017-01-10T14:37:56.153+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
374932 15463018 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.4 [22.3-39.0] 30.4 22.3 39 2017-01-10T14:38:18.04+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
375735 15463854 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.0 [22.1-38.4] 30 22.1 38.4 2017-01-10T14:39:02.073+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
375736 15463855 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.6 [21.9-37.9] 29.6 21.9 37.9 2017-01-10T14:39:02.113+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
375737 15463856 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.3 [21.7-37.4] 29.3 21.7 37.4 2017-01-10T14:39:02.157+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
375738 15463857 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.0 [21.4-37.0] 29 21.4 37 2017-01-10T14:39:02.257+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
375328 15463428 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.7 [21.1-36.6] 28.7 21.1 36.6 2017-01-10T14:38:40.46+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
374933 15463019 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.3 [20.7-36.2] 28.3 20.7 36.2 2017-01-10T14:38:18.237+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
374934 15463020 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.9 [20.3-36.0] 27.9 20.3 36 2017-01-10T14:38:18.273+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
374535 15462607 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.6 [19.9-35.7] 27.6 19.9 35.7 2017-01-10T14:37:56.213+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
374152 15462210 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.2 [19.6-35.6] 27.2 19.6 35.6 2017-01-10T14:37:32.53+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
375329 15463429 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.9 [19.1-35.6] 26.9 19.1 35.6 2017-01-10T14:38:40.493+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
377334 15465463 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.5 [18.5-35.4] 26.5 18.5 35.4 2017-01-10T14:40:22.76+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
375330 15463430 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [17.9-35.5] 26.2 17.9 35.5 2017-01-10T14:38:40.527+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
377335 15465464 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [17.2-35.7] 25.9 17.2 35.7 2017-01-10T14:40:22.817+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
374536 15462608 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [16.7-36.0] 25.5 16.7 36 2017-01-10T14:37:56.307+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
374935 15463021 BP_04 COUNTRY BHS YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [15.8-36.3] 25.2 15.8 36.3 2017-01-10T14:38:18.32+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Багамские Острова

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 5 5 5 5 5 5 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2
Женщины 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
405592 779893 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.8-5.9] 5.3 4.8 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
405593 779894 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.7-5.9] 5.3 4.7 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
405594 779895 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.7-5.9] 5.3 4.7 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
405595 779896 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.7-5.8] 5.3 4.7 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
405596 779897 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.3 [4.7-5.8] 5.3 4.7 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
405597 779898 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.8] 5.2 4.7 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
405598 779899 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.8] 5.2 4.7 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
405599 779900 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.8] 5.2 4.7 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
405600 779901 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.7] 5.2 4.7 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
405601 779902 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.7] 5.2 4.7 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
405602 779903 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.7] 5.2 4.7 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
405603 779904 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.7] 5.2 4.7 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
405604 779905 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.7] 5.2 4.7 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
405605 779906 CHOL_03 COUNTRY BHS YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.2 [4.7-5.7] 5.2 4.7 5.7 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
