Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Бахрейн: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Бахрейн
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 75.0 | 75.9 | 73.8 | 69.5 |
Женщины | 77.0 | 77.3 | 75.3 | 71.8 |
Оба пола | 75.8 | 76.5 | 74.5 | 70.5 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Бахрейн
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 66.0 | 66.6 | 65.3 | 62.0 |
Женщины | 65.5 | 65.6 | 64.3 | 61.6 |
Оба пола | 65.9 | 66.2 | 65.0 | 61.9 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Бахрейн
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 76 | 76 | 75 | 73 | 70 |
1-4 года | 75 | 76 | 74 | 72 | 70 |
5-9 лет | 71 | 72 | 70 | 69 | 66 |
10-14 лет | 66 | 67 | 65 | 64 | 61 |
15-19 лет | 62 | 62 | 60 | 59 | 57 |
20-24 года | 57 | 57 | 55 | 54 | 52 |
25-29 лет | 52 | 53 | 51 | 49 | 47 |
30-34 года | 47 | 48 | 46 | 44 | 42 |
35-39 лет | 42 | 43 | 41 | 39 | 37 |
40-44 года | 37 | 38 | 36 | 35 | 33 |
45-49 лет | 33 | 33 | 31 | 30 | 28 |
50-54 года | 28 | 29 | 27 | 25 | 23 |
55-59 лет | 23 | 24 | 22 | 21 | 19 |
60-64 года | 19 | 20 | 18 | 17 | 15 |
65-69 лет | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 |
70-74 года | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 |
75-79 лет | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 |
80-84 года | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 |
85+ лет | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Бахрейн
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 99'342 | 99'371 | 99'260 | 99'007 | 98'900 |
5-9 лет | 99'246 | 99'265 | 99'138 | 98'866 | 98'738 |
10-14 лет | 99'152 | 99'160 | 99'017 | 98'720 | 98'559 |
15-19 лет | 99'069 | 99'069 | 98'916 | 98'604 | 98'420 |
20-24 года | 98'807 | 98'790 | 98'638 | 98'318 | 98'136 |
25-29 лет | 98'454 | 98'429 | 98'287 | 97'988 | 97'705 |
30-34 года | 98'177 | 98'145 | 97'972 | 97'568 | 97'246 |
35-39 лет | 97'777 | 97'785 | 97'628 | 97'093 | 96'661 |
40-44 года | 97'192 | 97'311 | 97'227 | 96'506 | 95'989 |
45-49 лет | 96'617 | 96'717 | 96'597 | 95'685 | 94'951 |
50-54 года | 95'451 | 95'732 | 95'581 | 94'331 | 93'354 |
55-59 лет | 93'875 | 94'135 | 93'852 | 92'013 | 90'640 |
60-64 года | 91'322 | 91'338 | 90'507 | 87'833 | 85'730 |
65-69 лет | 86'425 | 86'150 | 85'445 | 80'730 | 76'478 |
70-74 года | 78'771 | 78'309 | 76'120 | 68'295 | 61'196 |
75-79 лет | 65'904 | 64'833 | 60'467 | 50'354 | 43'738 |
80-84 года | 43'772 | 46'762 | 38'333 | 32'146 | 23'136 |
85+ лет | 21'728 | 27'116 | 15'578 | 15'205 | 8'267 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Бахрейн: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Бахрейн
2013 |
---|
2.2 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Бахрейн
2015 |
---|
30.1 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Бахрейн
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 658 | 629 | 740 | 993 | 1'100 |
1-4 года | 97 | 106 | 122 | 141 | 163 |
5-9 лет | 93 | 106 | 121 | 146 | 179 |
10-14 лет | 83 | 90 | 100 | 116 | 138 |
15-19 лет | 262 | 279 | 278 | 286 | 285 |
20-24 года | 353 | 361 | 351 | 330 | 431 |
25-29 лет | 276 | 284 | 315 | 420 | 459 |
30-34 года | 401 | 360 | 344 | 475 | 585 |
35-39 лет | 584 | 474 | 401 | 587 | 673 |
40-44 года | 576 | 594 | 630 | 821 | 1'038 |
45-49 лет | 1'166 | 986 | 1'016 | 1'354 | 1'597 |
50-54 года | 1'576 | 1'596 | 1'729 | 2'318 | 2'714 |
55-59 лет | 2'553 | 2'797 | 3'345 | 4'180 | 4'910 |
60-64 года | 4'897 | 5'188 | 5'061 | 7'103 | 9'252 |
65-69 лет | 7'654 | 7'840 | 9'326 | 12'435 | 15'282 |
70-74 года | 12'868 | 13'477 | 15'653 | 17'941 | 17'458 |
75-79 лет | 22'132 | 18'071 | 22'134 | 18'207 | 20'602 |
80-84 года | 22'044 | 19'646 | 22'755 | 16'942 | 14'869 |
85+ лет | 21'728 | 27'116 | 15'578 | 15'205 | 8'267 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.