Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы, но является одним из важных критериев оценки здоровья населения.

Бахрейн: Статистика туберкулеза

Количество заболевших туберкулезом. Бахрейн

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
200 180 170 180 200 220 240 260 370 340 320 300 220
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
422686 24388858 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2000 240 [200-280] 240 200 280 2020-10-06T10:57:36.93+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
422687 24388859 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2001 220 [180-250] 220 180 250 2020-10-06T10:57:36.963+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
422688 24388860 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2002 220 [190-250] 220 190 250 2020-10-06T10:57:36.98+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
422689 24388861 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2003 300 [260-350] 300 260 350 2020-10-06T10:57:36.993+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
422690 24388862 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2004 280 [240-320] 280 240 320 2020-10-06T10:57:37.01+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
422691 24388863 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2005 320 [280-370] 320 280 370 2020-10-06T10:57:37.043+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
422692 24388864 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2006 320 [270-370] 320 270 370 2020-10-06T10:57:37.06+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
422693 24388865 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2007 340 [290-390] 340 290 390 2020-10-06T10:57:37.073+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
422694 24388866 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2008 350 [300-400] 350 300 400 2020-10-06T10:57:37.09+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
422695 24388867 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2009 370 [320-430] 370 320 430 2020-10-06T10:57:37.12+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
422696 24388868 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2010 280 [240-330] 280 240 330 2020-10-06T10:57:37.137+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
422697 24388869 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2011 260 [220-300] 260 220 300 2020-10-06T10:57:37.153+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
422698 24388870 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2012 260 [220-300] 260 220 300 2020-10-06T10:57:37.183+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
422699 24388871 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2013 240 [210-280] 240 210 280 2020-10-06T10:57:37.2+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
422700 24388872 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2014 220 [190-250] 220 190 250 2020-10-06T10:57:37.23+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
422701 24388873 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2015 200 [170-230] 200 170 230 2020-10-06T10:57:37.247+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
422702 24388874 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2016 180 [150-200] 180 150 200 2020-10-06T10:57:37.277+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
422703 24388875 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2017 170 [150-200] 170 150 200 2020-10-06T10:57:37.293+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
422704 24388876 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2018 180 [150-200] 180 150 200 2020-10-06T10:57:37.31+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
422705 24388877 TB_e_inc_num COUNTRY BHR YEAR 2019 200 [180-240] 200 180 240 2020-10-06T10:57:37.327+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом, на 100'000 населения. Бахрейн

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
12 11 12 12 15 16 18 20 32 33 36 39 31
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426964 24360584 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2000 36 [31-41] 36 31 41 2020-10-06T10:47:25.407+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
426965 24360585 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2001 31 [27-36] 31 27 36 2020-10-06T10:47:25.42+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
426966 24360586 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2002 30 [26-35] 30 26 35 2020-10-06T10:47:25.437+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
426967 24360587 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2003 39 [33-45] 39 33 45 2020-10-06T10:47:25.453+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
426968 24360588 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2004 34 [29-39] 34 29 39 2020-10-06T10:47:25.483+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
426969 24360589 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2005 36 [31-42] 36 31 42 2020-10-06T10:47:25.5+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
426970 24360590 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2006 33 [29-39] 33 29 39 2020-10-06T10:47:25.517+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
426971 24360591 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2007 33 [28-38] 33 28 38 2020-10-06T10:47:25.53+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
426972 24360592 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2008 31 [27-36] 31 27 36 2020-10-06T10:47:25.547+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
426973 24360593 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2009 32 [27-37] 32 27 37 2020-10-06T10:47:25.563+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
426974 24360594 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2010 23 [20-26] 23 20 26 2020-10-06T10:47:25.58+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
426975 24360595 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2011 20 [17-23] 20 17 23 2020-10-06T10:47:25.593+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
426976 24360596 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2012 20 [17-23] 20 17 23 2020-10-06T10:47:25.627+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
426977 24360597 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2013 18 [16-21] 18 16 21 2020-10-06T10:47:25.64+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
426978 24360598 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2014 16 [14-19] 16 14 19 2020-10-06T10:47:25.657+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
426979 24360599 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2015 15 [13-17] 15 13 17 2020-10-06T10:47:25.673+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
426980 24360600 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2016 12 [11-14] 12 11 14 2020-10-06T10:47:25.687+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
426981 24360601 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2017 12 [9.90-13] 12 9.9 13 2020-10-06T10:47:25.72+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
426982 24360602 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2018 11 [9.70-13] 11 9.7 13 2020-10-06T10:47:25.733+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
426983 24360603 MDG_0000000020 COUNTRY BHR YEAR 2019 12 [11-14] 12 11 14 2020-10-06T10:47:25.75+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от туберкулеза, на 100'000 населения. Бахрейн

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.45 0.19 0.65 0.93 1.1 0.3 1.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
430841 24356727 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2000 2.50 [2.20-2.80] 2.5 2.2 2.8 2020-10-06T10:46:00.233+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
430842 24356728 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2001 1.60 [1.40-1.90] 1.6 1.4 1.9 2020-10-06T10:46:00.267+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
430843 24356729 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2002 1.60 [1.40-1.80] 1.6 1.4 1.8 2020-10-06T10:46:00.28+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
430844 24356730 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2003 0.30 [0.28-0.33] 0.3 0.28 0.33 2020-10-06T10:46:00.297+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
430845 24356731 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2004 1.20 [1.10-1.30] 1.2 1.1 1.3 2020-10-06T10:46:00.313+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
430846 24356732 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2005 1.10 [0.99-1.30] 1.1 0.99 1.3 2020-10-06T10:46:00.343+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
430847 24356733 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2006 0.52 [0.46-0.59] 0.52 0.46 0.59 2020-10-06T10:46:00.36+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
430848 24356734 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2007 0.93 [0.84-1] 0.93 0.84 1 2020-10-06T10:46:00.377+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
430849 24356735 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2008 0.68 [0.59-0.76] 0.68 0.59 0.76 2020-10-06T10:46:00.39+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
430850 24356736 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2009 0.65 [0.56-0.75] 0.65 0.56 0.75 2020-10-06T10:46:00.407+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
430851 24356737 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2010 0.79 [0.70-0.87] 0.79 0.7 0.87 2020-10-06T10:46:00.437+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
430852 24356738 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2011 0.19 [0.17-0.22] 0.19 0.17 0.22 2020-10-06T10:46:00.453+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
430853 24356739 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2012 0.37 [0.33-0.41] 0.37 0.33 0.41 2020-10-06T10:46:00.47+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
430854 24356740 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2013 0.45 [0.41-0.49] 0.45 0.41 0.49 2020-10-06T10:46:00.483+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
430855 24356741 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2014 0.51 [0.48-0.55] 0.51 0.48 0.55 2020-10-06T10:46:00.517+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
430856 24356742 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2015 0.51 [0.48-0.55] 0.51 0.48 0.55 2020-10-06T10:46:00.53+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
430857 24356743 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2016 0.51 [0.48-0.55] 0.51 0.48 0.55 2020-10-06T10:46:00.547+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
430858 24356744 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2017 0.51 [0.48-0.55] 0.51 0.48 0.55 2020-10-06T10:46:00.563+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
430859 24356745 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2018 0.51 [0.48-0.55] 0.51 0.48 0.55 2020-10-06T10:46:00.58+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
430860 24356746 MDG_0000000017 COUNTRY BHR YEAR 2019 0.51 [0.48-0.55] 0.51 0.48 0.55 2020-10-06T10:46:00.61+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет. Бахрейн

2019
5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426246 24392412 TB_e_inc_num_014 COUNTRY BHR YEAR 2019 5 [4-5] 5 4 5 2020-10-06T10:58:48.33+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Бахрейн: Статистика ВИЧ / СПИД

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения, в процентах от общей численности населения от 15 до 49 лет. Бахрейн

Данные отсутствуют

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ. Бахрейн

Данные отсутствуют

Количество смертей от ВИЧ / СПИДа. Бахрейн

Данные отсутствуют

Смертность от ВИЧ / СПИДа, на 100'000 населения. Бахрейн

Данные отсутствуют

Бахрейн: Статистика других инфекционных заболеваний

Дифтерия. Количество зарегистрированных случаев. Бахрейн

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 13
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1255248 24566141 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1974 6 6 2020-11-19T16:30:50.073+01:00 1974 1974-01-01T00:00:00+01:00 1974-12-31T00:00:00+01:00 0
1255249 24566142 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1975 13 13 2020-11-19T16:30:50.09+01:00 1975 1975-01-01T00:00:00+01:00 1975-12-31T00:00:00+01:00 0
1255250 24566143 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1976 2 2 2020-11-19T16:30:50.107+01:00 1976 1976-01-01T00:00:00+01:00 1976-12-31T00:00:00+01:00 0
1255251 24566144 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1977 2 2 2020-11-19T16:30:50.137+01:00 1977 1977-01-01T00:00:00+01:00 1977-12-31T00:00:00+01:00 0
1255252 24566145 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1978 0 0 2020-11-19T16:30:50.153+01:00 1978 1978-01-01T00:00:00+01:00 1978-12-31T00:00:00+01:00 0
1255253 24566146 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1979 0 0 2020-11-19T16:30:50.183+01:00 1979 1979-01-01T00:00:00+01:00 1979-12-31T00:00:00+01:00 0
1255254 24566147 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1980 1 1 2020-11-19T16:30:50.2+01:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1255255 24566148 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1981 1 1 2020-11-19T16:30:50.217+01:00 1981 1981-01-01T00:00:00+01:00 1981-12-31T00:00:00+01:00 0
1255256 24566149 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1982 0 0 2020-11-19T16:30:50.247+01:00 1982 1982-01-01T00:00:00+01:00 1982-12-31T00:00:00+01:00 0
1255257 24566150 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1983 0 0 2020-11-19T16:30:50.263+01:00 1983 1983-01-01T00:00:00+01:00 1983-12-31T00:00:00+01:00 0
1255258 24566151 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1984 0 0 2020-11-19T16:30:50.293+01:00 1984 1984-01-01T00:00:00+01:00 1984-12-31T00:00:00+01:00 0
1255259 24566152 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1985 0 0 2020-11-19T16:30:50.31+01:00 1985 1985-01-01T00:00:00+01:00 1985-12-31T00:00:00+01:00 0
1255260 24566153 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1986 0 0 2020-11-19T16:30:50.34+01:00 1986 1986-01-01T00:00:00+01:00 1986-12-31T00:00:00+01:00 0
1255261 24566154 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1987 0 0 2020-11-19T16:30:50.357+01:00 1987 1987-01-01T00:00:00+01:00 1987-12-31T00:00:00+01:00 0
1255262 24566155 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1988 0 0 2020-11-19T16:30:50.373+01:00 1988 1988-01-01T00:00:00+01:00 1988-12-31T00:00:00+01:00 0
1255263 24566156 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1989 0 0 2020-11-19T16:30:50.403+01:00 1989 1989-01-01T00:00:00+01:00 1989-12-31T00:00:00+01:00 0
1255264 24566157 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1990 0 0 2020-11-19T16:30:50.42+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1255265 24566158 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1991 0 0 2020-11-19T16:30:50.433+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1255266 24566159 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1992 0 0 2020-11-19T16:30:50.467+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1255267 24566160 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1993 0 0 2020-11-19T16:30:50.48+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1255268 24566161 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1994 0 0 2020-11-19T16:30:50.513+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1255269 24566162 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1995 0 0 2020-11-19T16:30:50.53+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1255270 24566163 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1996 0 0 2020-11-19T16:30:50.56+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1255271 24566164 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1997 0 0 2020-11-19T16:30:50.577+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1255272 24566165 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1998 0 0 2020-11-19T16:30:50.607+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1255273 24566166 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 1999 0 0 2020-11-19T16:30:50.623+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1255274 24566167 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2000 0 0 2020-11-19T16:30:50.64+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1255275 24566168 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2001 0 0 2020-11-19T16:30:50.67+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1255276 24566169 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2002 0 0 2020-11-19T16:30:50.683+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1255277 24566170 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2004 0 0 2020-11-19T16:30:50.717+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1255278 24566171 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2006 0 0 2020-11-19T16:30:50.73+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1255279 24566172 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2007 0 0 2020-11-19T16:30:50.767+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1255280 24566173 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2008 0 0 2020-11-19T16:30:50.78+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1255281 24566174 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2009 0 0 2020-11-19T16:30:50.81+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1255282 24566175 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2010 0 0 2020-11-19T16:30:50.827+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1255283 24566176 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2011 0 0 2020-11-19T16:30:50.843+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1255284 24566177 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2012 0 0 2020-11-19T16:30:50.873+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1255285 24566178 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2013 0 0 2020-11-19T16:30:50.89+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1255286 24566179 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2014 0 0 2020-11-19T16:30:50.92+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1255287 24566180 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2015 0 0 2020-11-19T16:30:50.937+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1255288 24566181 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2016 0 0 2020-11-19T16:30:50.97+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1255289 24566182 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2017 0 0 2020-11-19T16:30:50.983+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1255290 24566183 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2018 0 0 2020-11-19T16:30:51+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1255291 24566184 WHS3_41 COUNTRY BHR YEAR 2019 0 0 2020-11-19T16:30:51.03+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Коклюш. Количество зарегистрированных случаев. Бахрейн

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991
5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
452813 24567145 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 1991 0 0 2020-11-19T16:31:14.69+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
452814 24567146 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 1992 0 0 2020-11-19T16:31:14.72+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
452815 24567147 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 1993 0 0 2020-11-19T16:31:14.737+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
452816 24567148 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 1994 0 0 2020-11-19T16:31:14.767+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
452817 24567149 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 1995 0 0 2020-11-19T16:31:14.783+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
452818 24567150 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 1996 0 0 2020-11-19T16:31:14.8+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
452819 24567151 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 1997 0 0 2020-11-19T16:31:14.83+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
452820 24567152 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 1998 0 0 2020-11-19T16:31:14.86+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
452821 24567153 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 1999 0 0 2020-11-19T16:31:14.893+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
452822 24567154 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 2000 0 0 2020-11-19T16:31:14.923+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
452823 24567155 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 2001 0 0 2020-11-19T16:31:14.957+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
452824 24567156 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 2002 0 0 2020-11-19T16:31:14.97+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
452825 24567157 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 2004 0 0 2020-11-19T16:31:14.987+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
452826 24567158 WHS3_43 COUNTRY BHR YEAR 2006 0 0 2020-11-19T16:31:15.02+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
