Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ
Бахрейн: Основные индикаторы избытка веса и ожирения
Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Бахрейн
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25.1 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 25 |
Женщины | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 25 | 25 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 26 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 |
Оба пола | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25 | 25 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.5 |
Бахрейн: Индикаторы избытка веса
Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Бахрейн
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 64 | 63.4 | 62.7 | 62.1 | 61.4 | 60.7 | 60.1 | 58.8 | 57.5 | 56.2 | 55 | 53.7 | 52.5 | 51.3 | 50.1 | 48.9 |
Женщины | 68.5 | 68.1 | 67.7 | 67.3 | 66.9 | 66.6 | 66.2 | 65.4 | 64.7 | 64 | 63.2 | 62.5 | 61.9 | 61.2 | 60.5 | 59.8 |
Оба пола | 65.8 | 65.2 | 64.7 | 64.1 | 63.5 | 63 | 62.4 | 61.3 | 60.3 | 59.3 | 58.4 | 57.4 | 56.4 | 55.4 | 54.3 | 53.3 |
Избыточная масса тела у детей и подростков (ИМТ > +1 стандартное отклонение выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Бахрейн
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 37.8 | 37.3 | 36.8 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.7 | 33.7 | 32.7 | 31.7 | 30.7 | 29.7 | 28.7 | 27.7 | 26.7 | 25.7 |
5-19 лет | 35.3 | 34.8 | 34.3 | 33.8 | 33.3 | 32.9 | 32.4 | 31.5 | 30.5 | 29.6 | 28.7 | 27.9 | 27 | 26 | 25.1 | 24.2 |
10-19 лет | 33.8 | 33.3 | 32.8 | 32.4 | 31.9 | 31.5 | 31 | 30.1 | 29.1 | 28.2 | 27.4 | 26.6 | 25.8 | 25 | 24.1 | 23.2 |
Бахрейн: Индикаторы ожирения
Ожирение (ИМТ ≥ 30), в процентах от общей численности взрослого населения. Бахрейн
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 25.5 | 24.9 | 24.4 | 23.8 | 23.2 | 22.7 | 22.2 | 21.1 | 20.2 | 19.3 | 18.4 | 17.6 | 16.7 | 15.9 | 15.1 | 14.4 |
Женщины | 36.8 | 36.4 | 36 | 35.6 | 35.1 | 34.7 | 34.3 | 33.5 | 32.8 | 32.1 | 31.4 | 30.7 | 30.1 | 29.4 | 28.7 | 28 |
Оба пола | 29.8 | 29.3 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | 27.1 | 26.6 | 25.8 | 25 | 24.4 | 23.6 | 22.9 | 22.1 | 21.3 | 20.6 | 19.8 |
Ожирение у детей и подростков (ИМТ > +2 стандартных отклонения выше медианы), в процентах от общей численности возрастной группы. Бахрейн
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-9 лет | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19 | 18.6 | 18.2 | 17.8 | 17 | 16.2 | 15.4 | 14.5 | 13.7 | 13 | 12.3 | 11.6 | 10.9 |
5-19 лет | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 16.1 | 15.7 | 15.4 | 15 | 14.3 | 13.5 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 10.9 | 10.2 | 9.6 | 9 |
10-19 лет | 15.5 | 15.1 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.7 | 13.3 | 12.6 | 11.9 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.5 | 8.9 | 8.4 | 7.8 |