Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста: является ли вес человека недостаточным, нормальным или избыточным. Нормальным значением можно считать: 19—27. Калькулятор ИМТ

Болгария: Основные индикаторы избытка веса и ожирения

Средний индекс массы тела (ИМТ) населения старше 18 лет. Болгария

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992
Мужчины 27.1 27 26.9 26.8 26.7 26.6 26.5 26.3 26.2 26 25.8 25.6 25.5 25.4 25.3 25.2
Женщины 25.7 25.6 25.6 25.5 25.5 25.4 25.4 25.3 25.2 25.1 25 24.9 24.8 24.8 24.7 24.7
Оба пола 26.4 26.4 26.3 26.2 26.1 26.1 26 25.8 25.7 25.5 25.4 25.3 25.2 25.1 25 25
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
129622 16155875 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [24.0-25.8] 24.9 24 25.8 2017-09-27T15:18:53.817+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
129623 16155876 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.1-25.8] 25 24.1 25.8 2017-09-27T15:18:53.853+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
129624 16155877 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.2-25.8] 25 24.2 25.8 2017-09-27T15:18:53.883+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
129625 16155878 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.2-25.8] 25 24.2 25.8 2017-09-27T15:18:53.91+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
129626 16155879 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.3-25.8] 25.1 24.3 25.8 2017-09-27T15:18:53.937+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
129627 16155880 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.4-25.8] 25.1 24.4 25.8 2017-09-27T15:18:53.97+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
129628 16155881 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.4-25.8] 25.1 24.4 25.8 2017-09-27T15:18:54.007+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
129629 16155882 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.5-25.9] 25.2 24.5 25.9 2017-09-27T15:18:54.037+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
129630 16155883 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.6-25.9] 25.2 24.6 25.9 2017-09-27T15:18:54.063+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
129631 16155884 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [24.7-25.9] 25.3 24.7 25.9 2017-09-27T15:18:54.097+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
129632 16155885 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [24.7-25.9] 25.3 24.7 25.9 2017-09-27T15:18:54.127+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
129633 16155886 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [24.8-26.0] 25.4 24.8 26 2017-09-27T15:18:54.16+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
129634 16155887 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [24.9-26.1] 25.5 24.9 26.1 2017-09-27T15:18:54.193+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
129635 16155888 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [24.9-26.1] 25.5 24.9 26.1 2017-09-27T15:18:54.223+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
129636 16155889 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [25.0-26.2] 25.6 25 26.2 2017-09-27T15:18:54.26+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
129637 16155890 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [25.1-26.3] 25.7 25.1 26.3 2017-09-27T15:18:54.293+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
129638 16155891 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [25.1-26.4] 25.8 25.1 26.4 2017-09-27T15:18:54.323+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
129639 16155892 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [25.2-26.5] 25.8 25.2 26.5 2017-09-27T15:18:54.357+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
129640 16155893 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [25.2-26.6] 25.9 25.2 26.6 2017-09-27T15:18:54.387+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
129641 16155894 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [25.2-26.7] 26 25.2 26.7 2017-09-27T15:18:54.417+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
129642 16155895 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [25.3-26.8] 26.1 25.3 26.8 2017-09-27T15:18:54.45+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
129643 16155896 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [25.3-27.0] 26.1 25.3 27 2017-09-27T15:18:54.483+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
129644 16155897 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [25.3-27.1] 26.2 25.3 27.1 2017-09-27T15:18:54.517+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
129645 16155898 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.3 [25.3-27.2] 26.3 25.3 27.2 2017-09-27T15:18:54.547+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
129646 16155899 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [25.3-27.4] 26.4 25.3 27.4 2017-09-27T15:18:54.58+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
129647 16155900 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2016 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [25.3-27.6] 26.4 25.3 27.6 2017-09-27T15:18:54.61+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
137644 16163897 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [23.3-26.1] 24.7 23.3 26.1 2017-09-27T15:23:41.51+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
137645 16163898 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [23.4-26.0] 24.7 23.4 26 2017-09-27T15:23:41.537+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
137646 16163899 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [23.5-26.0] 24.7 23.5 26 2017-09-27T15:23:41.57+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
137647 16163900 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.7 [23.5-26.0] 24.7 23.5 26 2017-09-27T15:23:41.597+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
137648 16163901 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [23.6-25.9] 24.8 23.6 25.9 2017-09-27T15:23:41.623+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
137649 16163902 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [23.7-25.9] 24.8 23.7 25.9 2017-09-27T15:23:41.65+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
137650 16163903 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [23.7-25.9] 24.8 23.7 25.9 2017-09-27T15:23:41.68+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
137651 16163904 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.8 [23.8-25.8] 24.8 23.8 25.8 2017-09-27T15:23:41.707+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
137652 16163905 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [23.9-25.8] 24.9 23.9 25.8 2017-09-27T15:23:41.733+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
137653 16163906 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [24.0-25.8] 24.9 24 25.8 2017-09-27T15:23:41.763+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
137654 16163907 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.9 [24.0-25.8] 24.9 24 25.8 2017-09-27T15:23:41.803+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
137655 16163908 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.1-25.9] 25 24.1 25.9 2017-09-27T15:23:41.837+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
137656 16163909 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [24.1-25.9] 25 24.1 25.9 2017-09-27T15:23:41.873+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
137657 16163910 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.2-26.0] 25.1 24.2 26 2017-09-27T15:23:41.907+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
137658 16163911 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.2-26.0] 25.1 24.2 26 2017-09-27T15:23:41.94+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
137659 16163912 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.2-26.1] 25.2 24.2 26.1 2017-09-27T15:23:41.973+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
137660 16163913 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.3-26.2] 25.2 24.3 26.2 2017-09-27T15:23:42.003+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
137661 16163914 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [24.3-26.3] 25.3 24.3 26.3 2017-09-27T15:23:42.04+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
137662 16163915 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [24.2-26.4] 25.3 24.2 26.4 2017-09-27T15:23:42.073+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
137663 16163916 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [24.2-26.5] 25.4 24.2 26.5 2017-09-27T15:23:42.107+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
137664 16163917 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [24.2-26.6] 25.4 24.2 26.6 2017-09-27T15:23:42.147+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
137665 16163918 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [24.2-26.7] 25.5 24.2 26.7 2017-09-27T15:23:42.183+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
137666 16163919 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [24.1-26.9] 25.5 24.1 26.9 2017-09-27T15:23:42.22+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
137667 16163920 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [24.1-27.0] 25.6 24.1 27 2017-09-27T15:23:42.253+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
137668 16163921 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [24.1-27.2] 25.6 24.1 27.2 2017-09-27T15:23:42.29+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
137669 16163922 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2016 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [24.0-27.3] 25.7 24 27.3 2017-09-27T15:23:42.323+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
145666 16171919 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [24.0-26.2] 25.1 24 26.2 2017-09-27T15:28:28.933+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
145667 16171920 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.1-26.2] 25.2 24.1 26.2 2017-09-27T15:28:28.977+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
145668 16171921 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.2 [24.2-26.3] 25.2 24.2 26.3 2017-09-27T15:28:29.003+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
145669 16171922 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [24.2-26.3] 25.3 24.2 26.3 2017-09-27T15:28:29.037+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
145670 16171923 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.3 [24.3-26.3] 25.3 24.3 26.3 2017-09-27T15:28:29.073+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
145671 16171924 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [24.4-26.3] 25.4 24.4 26.3 2017-09-27T15:28:29.107+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
145672 16171925 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [24.5-26.3] 25.4 24.5 26.3 2017-09-27T15:28:29.137+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
145673 16171926 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.5 [24.6-26.4] 25.5 24.6 26.4 2017-09-27T15:28:29.17+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
145674 16171927 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [24.7-26.4] 25.6 24.7 26.4 2017-09-27T15:28:29.197+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
145675 16171928 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [24.8-26.5] 25.6 24.8 26.5 2017-09-27T15:28:29.22+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
145676 16171929 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.7 [24.9-26.5] 25.7 24.9 26.5 2017-09-27T15:28:29.257+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
145677 16171930 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [25.0-26.6] 25.8 25 26.6 2017-09-27T15:28:29.293+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
145678 16171931 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [25.1-26.6] 25.9 25.1 26.6 2017-09-27T15:28:29.33+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
145679 16171932 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [25.2-26.7] 26 25.2 26.7 2017-09-27T15:28:29.37+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
145680 16171933 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.1 [25.3-26.8] 26.1 25.3 26.8 2017-09-27T15:28:29.407+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
145681 16171934 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [25.4-26.9] 26.2 25.4 26.9 2017-09-27T15:28:29.443+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
145682 16171935 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [25.5-27.0] 26.2 25.5 27 2017-09-27T15:28:29.473+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
145683 16171936 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.3 [25.5-27.2] 26.3 25.5 27.2 2017-09-27T15:28:29.5+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
145684 16171937 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [25.5-27.3] 26.4 25.5 27.3 2017-09-27T15:28:29.53+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
145685 16171938 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.5 [25.6-27.5] 26.5 25.6 27.5 2017-09-27T15:28:29.56+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
145686 16171939 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.6 [25.6-27.6] 26.6 25.6 27.6 2017-09-27T15:28:29.593+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
145687 16171940 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.7 [25.6-27.8] 26.7 25.6 27.8 2017-09-27T15:28:29.623+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
145688 16171941 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.8 [25.7-28.0] 26.8 25.7 28 2017-09-27T15:28:29.66+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
145689 16171942 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.9 [25.7-28.2] 26.9 25.7 28.2 2017-09-27T15:28:29.693+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
145690 16171943 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.0 [25.7-28.4] 27 25.7 28.4 2017-09-27T15:28:29.727+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
145691 16171944 NCD_BMI_MEAN COUNTRY BGR YEAR 2016 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.1 [25.7-28.6] 27.1 25.7 28.6 2017-09-27T15:28:29.757+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Болгария: Индикаторы избытка веса

Избыточная масса тела (ИМТ ≥ 25), в процентах от общей численности взрослого населения. Болгария

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992
Мужчины 68.9 68.3 67.7 67.1 66.4 65.8 65.2 63.9 62.6 61.3 60 58.8 57.5 56.3 55.1 53.9
Женщины 54.4 54.1 53.8 53.5 53.1 52.8 52.5 51.8 51.2 50.5 49.9 49.4 48.8 48.3 47.8 47.2
Оба пола 61.7 61.2 60.8 60.3 59.8 59.3 58.9 57.9 56.9 55.9 54.9 54 53.2 52.3 51.4 50.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
171782 16223831 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 1991 SEX BTSX 50.1 [45.8-54.4] 50.1 45.8 54.4 2017-09-28T08:20:38.68+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
171783 16223832 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 1992 SEX BTSX 50.6 [46.3-54.8] 50.6 46.3 54.8 2017-09-28T08:20:38.75+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
171784 16223833 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 1993 SEX BTSX 51.0 [46.8-55.2] 51 46.8 55.2 2017-09-28T08:20:38.793+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
171785 16223834 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 1994 SEX BTSX 51.4 [47.3-55.5] 51.4 47.3 55.5 2017-09-28T08:20:38.84+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
171786 16223835 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 1995 SEX BTSX 51.9 [47.8-55.9] 51.9 47.8 55.9 2017-09-28T08:20:38.9+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
171787 16223836 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 1996 SEX BTSX 52.3 [48.2-56.3] 52.3 48.2 56.3 2017-09-28T08:20:38.94+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
171788 16223837 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 1997 SEX BTSX 52.7 [48.7-56.7] 52.7 48.7 56.7 2017-09-28T08:20:38.97+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
171789 16223838 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 1998 SEX BTSX 53.2 [49.2-57.0] 53.2 49.2 57 2017-09-28T08:20:39+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
171790 16223839 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 1999 SEX BTSX 53.6 [49.6-57.4] 53.6 49.6 57.4 2017-09-28T08:20:39.04+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
171791 16223840 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 2000 SEX BTSX 54.0 [50.1-57.8] 54 50.1 57.8 2017-09-28T08:20:39.08+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
171792 16223841 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 2001 SEX BTSX 54.5 [50.6-58.2] 54.5 50.6 58.2 2017-09-28T08:20:39.113+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
171793 16223842 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 2002 SEX BTSX 54.9 [51.1-58.6] 54.9 51.1 58.6 2017-09-28T08:20:39.163+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
171794 16223843 NCD_BMI_25A COUNTRY BGR YEAR 2003 SEX BTSX 55.4 [51.6-59.1] 55.4 51.6 59.1 2017-09-28T08:20:39.207+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
