Бангладеш: Статистика смертности и продолжительности жизни населения

Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Бангладеш: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Бангладеш

2019 2015 2010 2000
Мужчины 73.0 72.5 68.6 64.1
Женщины 75.6 74.8 72.2 67.4
Оба пола 74.3 73.6 70.3 65.6

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Бангладеш

2019 2015 2010 2000
Мужчины 64.2 63.8 60.8 56.6
Женщины 64.4 63.7 61.7 57.6
Оба пола 64.3 63.8 61.2 57.0

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Бангладеш

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 74 74 70 68 66
1-4 года 75 75 72 70 69
5-9 лет 72 71 69 67 67
10-14 лет 67 67 64 63 62
15-19 лет 62 62 59 58 57
20-24 года 57 57 55 53 53
25-29 лет 52 52 50 49 48
30-34 года 48 47 45 44 43
35-39 лет 43 43 41 39 39
40-44 года 38 38 36 35 34
45-49 лет 34 33 31 30 30
50-54 года 29 29 27 26 26
55-59 лет 25 25 23 22 22
60-64 года 21 21 19 18 18
65-69 лет 17 17 15 15 15
70-74 года 14 14 12 12 12
75-79 лет 11 11 9 9 9
80-84 года 8 8 7 6 6
85+ лет 5 6 5 4 4
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).

Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Бангладеш

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000
1-4 года 97'455 96'964 96'059 95'078 93'666
5-9 лет 96'939 96'272 95'050 93'559 91'351
10-14 лет 96'593 95'952 94'559 92'943 90'723
15-19 лет 96'271 95'682 94'187 92'523 90'343
20-24 года 95'954 95'348 93'753 92'035 89'804
25-29 лет 95'596 94'972 93'314 91'508 89'199
30-34 года 95'180 94'559 92'769 90'962 88'532
35-39 лет 94'714 94'074 92'215 90'261 87'762
40-44 года 94'086 93'419 91'473 89'296 86'696
45-49 лет 93'117 92'395 90'307 87'924 85'119
50-54 года 91'579 90'694 88'491 85'858 82'857
55-59 лет 88'760 87'640 84'988 82'319 79'132
60-64 года 85'059 83'732 80'481 77'651 74'472
65-69 лет 79'440 77'725 73'967 70'004 66'634
70-74 года 71'637 70'110 64'761 60'496 57'488
75-79 лет 61'492 59'824 53'858 48'710 46'346
80-84 года 49'029 47'922 40'407 35'643 33'253
85+ лет 31'995 32'246 23'031 18'594 17'865
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.

Бангладеш: Общие индикаторы смертности

Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Бангладеш

2013
5.7

Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Бангладеш

2015
63.96

Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Бангладеш

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 2'545 3'036 3'941 4'922 6'334
1-4 года 517 691 1'008 1'519 2'314
5-9 лет 346 320 491 616 628
10-14 лет 322 270 372 420 380
15-19 лет 317 334 434 488 540
20-24 года 358 376 438 527 605
25-29 лет 416 413 546 546 668
30-34 года 466 485 554 700 769
35-39 лет 628 655 742 966 1'066
40-44 года 969 1'024 1'166 1'371 1'577
45-49 лет 1'538 1'701 1'816 2'066 2'262
50-54 года 2'819 3'054 3'504 3'539 3'725
55-59 лет 3'701 3'908 4'507 4'668 4'660
60-64 года 5'619 6'007 6'514 7'647 7'837
65-69 лет 7'803 7'615 9'206 9'508 9'147
70-74 года 10'145 10'286 10'904 11'786 11'142
75-79 лет 12'463 11'902 13'450 13'068 13'093
80-84 года 17'034 15'676 17'377 17'048 15'388
85+ лет 31'995 32'246 23'031 18'594 17'865
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.