Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").
Бельгия: Распространенность употребления табака
Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Бельгия
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 20.6 | 21.3 | 21.9 | 22.6 | 23.4 | 24.4 |
Женщины | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.4 | 17.7 |
Оба пола | 18.5 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.3 | 21 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125418 | 22954226 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 21.0 [17.1-25.2] | 21 | 17.1 | 25.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:28:21.38+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125355 | 22953410 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 20.3 [16.4-24.6] | 20.3 | 16.4 | 24.6 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:28:01.013+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125276 | 22952483 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 19.8 [15.6-23.9] | 19.8 | 15.6 | 23.9 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:27:38.79+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125230 | 22951919 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 19.4 [15.1-23.8] | 19.4 | 15.1 | 23.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:27:24.483+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125194 | 22951541 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 19.0 [14.8-23.6] | 19 | 14.8 | 23.6 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:27:15.23+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125084 | 22950364 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 18.5 [13.8-23.0] | 18.5 | 13.8 | 23 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:26:45.9+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125203 | 22951662 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 17.7 [14.9-21.9] | 17.7 | 14.9 | 21.9 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:27:18.2+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125107 | 22950626 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 17.4 [14.0-21.2] | 17.4 | 14 | 21.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:26:52.48+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125048 | 22950017 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 17.3 [13.5-20.8] | 17.3 | 13.5 | 20.8 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:26:37.653+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125025 | 22949804 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 17.0 [13.3-21.1] | 17 | 13.3 | 21.1 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:26:32.51+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124996 | 22949560 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 16.7 [13.1-21.0] | 16.7 | 13.1 | 21 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:26:26.343+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
124899 | 22948649 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 16.5 [12.3-20.4] | 16.5 | 12.3 | 20.4 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:26:02.937+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125600 | 22956496 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 24.4 [19.4-28.6] | 24.4 | 19.4 | 28.6 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:29:15.433+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125559 | 22955942 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 23.4 [18.8-28.3] | 23.4 | 18.8 | 28.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:29:02.997+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125473 | 22954941 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 22.6 [17.8-27.2] | 22.6 | 17.8 | 27.2 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:28:39.48+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125396 | 22953997 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 21.9 [16.9-26.7] | 21.9 | 16.9 | 26.7 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:28:15.457+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125359 | 22953531 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 21.3 [16.5-26.3] | 21.3 | 16.5 | 26.3 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:28:03.943+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | ||||||
125262 | 22952256 | M_Est_tob_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 20.6 [15.4-25.7] | 20.6 | 15.4 | 25.7 | Rate refers to smoking only, not all tobacco use. | 2020-06-11T14:27:33.317+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Бельгия
2018 | 2016 | 2014 | 2012 | 2010 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 20.6 | 21.3 | 21.9 | 22.6 | 23.4 | 24.4 |
Женщины | 16.5 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.4 | 17.7 |
Оба пола | 18.5 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.3 | 21 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120441 | 22954244 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2007 | SEX | BTSX | 21.0 [17.1-25.2] | 21 | 17.1 | 25.2 | 2020-06-11T14:28:21.867+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120372 | 22953427 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2010 | SEX | BTSX | 20.3 [16.4-24.6] | 20.3 | 16.4 | 24.6 | 2020-06-11T14:28:01.547+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120295 | 22952500 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2012 | SEX | BTSX | 19.8 [15.6-23.9] | 19.8 | 15.6 | 23.9 | 2020-06-11T14:27:39.227+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120236 | 22951941 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2014 | SEX | BTSX | 19.4 [15.1-23.8] | 19.4 | 15.1 | 23.8 | 2020-06-11T14:27:25.053+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120197 | 22951565 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2016 | SEX | BTSX | 19.0 [14.8-23.6] | 19 | 14.8 | 23.6 | 2020-06-11T14:27:15.797+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120083 | 22950390 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2018 | SEX | BTSX | 18.5 [13.8-23.0] | 18.5 | 13.8 | 23 | 2020-06-11T14:26:46.52+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120209 | 22951686 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2007 | SEX | FMLE | 17.7 [14.9-21.9] | 17.7 | 14.9 | 21.9 | 2020-06-11T14:27:18.827+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120111 | 22950647 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 17.4 [14.0-21.2] | 17.4 | 14 | 21.2 | 2020-06-11T14:26:52.983+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120044 | 22950037 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 17.3 [13.5-20.8] | 17.3 | 13.5 | 20.8 | 2020-06-11T14:26:38.28+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120023 | 22949825 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2014 | SEX | FMLE | 17.0 [13.3-21.1] | 17 | 13.3 | 21.1 | 2020-06-11T14:26:32.973+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120001 | 22949583 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2016 | SEX | FMLE | 16.7 [13.1-21.0] | 16.7 | 13.1 | 21 | 2020-06-11T14:26:26.94+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
119912 | 22948671 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2018 | SEX | FMLE | 16.5 [12.3-20.4] | 16.5 | 12.3 | 20.4 | 2020-06-11T14:26:03.517+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120610 | 22956515 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2007 | SEX | MLE | 24.4 [19.4-28.6] | 24.4 | 19.4 | 28.6 | 2020-06-11T14:29:15.92+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120572 | 22955955 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 23.4 [18.8-28.3] | 23.4 | 18.8 | 28.3 | 2020-06-11T14:29:03.263+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120491 | 22954959 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 22.6 [17.8-27.2] | 22.6 | 17.8 | 27.2 | 2020-06-11T14:28:39.923+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120415 | 22954015 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2014 | SEX | MLE | 21.9 [16.9-26.7] | 21.9 | 16.9 | 26.7 | 2020-06-11T14:28:15.897+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120376 | 22953553 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2016 | SEX | MLE | 21.3 [16.5-26.3] | 21.3 | 16.5 | 26.3 | 2020-06-11T14:28:04.443+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
120273 | 22952269 | M_Est_smk_daily | COUNTRY | BEL | YEAR | 2018 | SEX | MLE | 20.6 [15.4-25.7] | 20.6 | 15.4 | 25.7 | 2020-06-11T14:27:33.63+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Бельгия
2025 | 2020 | 2015 | 2012 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 22.2 | 24.2 | 26.5 | 28 | 29.1 | 32.1 | 35.6 |
Женщины | 17.8 | 18.9 | 20 | 20.9 | 21.3 | 22.7 | 24.3 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123647 | 10727724 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2000 | SEX | FMLE | 24.3 [15.7-34.6] | 24.3 | 15.7 | 34.6 | 2015-05-11T11:56:08.33+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123648 | 10727725 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2005 | SEX | FMLE | 22.7 [15.1-31.2] | 22.7 | 15.1 | 31.2 | 2015-05-11T11:56:08.363+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123649 | 10727726 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2010 | SEX | FMLE | 21.3 [14.0-31.0] | 21.3 | 14 | 31 | 2015-05-11T11:56:08.393+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123650 | 10727727 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2012 | SEX | FMLE | 20.9 [13.3-29.6] | 20.9 | 13.3 | 29.6 | 2015-05-11T11:56:08.43+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123651 | 10727728 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2015 | SEX | FMLE | 20.0 [12.0-28.2] | 20 | 12 | 28.2 | 2015-05-11T11:56:08.46+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123652 | 10727729 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2020 | SEX | FMLE | 18.9 [10.8-27.4] | 18.9 | 10.8 | 27.4 | 2015-05-11T11:56:08.487+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123653 | 10727730 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2025 | SEX | FMLE | 17.8 [8.6-26.4] | 17.8 | 8.6 | 26.4 | 2015-05-11T11:56:08.513+02:00 | 2025 | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123332 | 10727395 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2000 | SEX | MLE | 35.6 [23.8-48.1] | 35.6 | 23.8 | 48.1 | 2015-05-11T11:55:54.79+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123333 | 10727396 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2005 | SEX | MLE | 32.1 [22.7-43.4] | 32.1 | 22.7 | 43.4 | 2015-05-11T11:55:54.833+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123334 | 10727397 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2010 | SEX | MLE | 29.1 [19.8-39.7] | 29.1 | 19.8 | 39.7 | 2015-05-11T11:55:54.87+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123335 | 10727398 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2012 | SEX | MLE | 28.0 [18.9-38.3] | 28 | 18.9 | 38.3 | 2015-05-11T11:55:54.91+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123336 | 10727399 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2015 | SEX | MLE | 26.5 [16.4-37.3] | 26.5 | 16.4 | 37.3 | 2015-05-11T11:55:54.99+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123337 | 10727400 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2020 | SEX | MLE | 24.2 [15.0-37.9] | 24.2 | 15 | 37.9 | 2015-05-11T11:55:55.033+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||
123338 | 10727401 | TOBACCO_0000000192 | COUNTRY | BEL | YEAR | 2025 | SEX | MLE | 22.2 [11.7-36.1] | 22.2 | 11.7 | 36.1 | 2015-05-11T11:55:55.067+02:00 | 2025 | 2025-01-01T00:00:00+01:00 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Бельгия
Данные отсутствуют
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619
Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »