
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Австрия: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Австрия
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 79.4 | 78.6 | 77.6 | 75.1 |
Женщины | 83.8 | 83.3 | 83.0 | 81.0 |
Оба пола | 81.6 | 81.0 | 80.4 | 78.2 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Австрия
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 69.9 | 69.2 | 68.3 | 66.3 |
Женщины | 71.9 | 71.6 | 71.4 | 69.8 |
Оба пола | 70.9 | 70.4 | 69.9 | 68.2 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Австрия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 |
1-4 года | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 |
5-9 лет | 77 | 76 | 76 | 75 | 74 |
10-14 лет | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 |
15-19 лет | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 |
20-24 года | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 |
25-29 лет | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 |
30-34 года | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 |
35-39 лет | 47 | 47 | 46 | 45 | 44 |
40-44 года | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 |
45-49 лет | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
50-54 года | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 |
55-59 лет | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 |
60-64 года | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
65-69 лет | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 |
70-74 года | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 |
75-79 лет | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
80-84 года | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
85+ лет | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Австрия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 99'702 | 99'686 | 99'602 | 99'585 | 99'521 |
5-9 лет | 99'628 | 99'631 | 99'525 | 99'499 | 99'431 |
10-14 лет | 99'591 | 99'600 | 99'484 | 99'435 | 99'366 |
15-19 лет | 99'542 | 99'546 | 99'438 | 99'376 | 99'292 |
20-24 года | 99'410 | 99'410 | 99'256 | 99'133 | 99'004 |
25-29 лет | 99'233 | 99'202 | 98'966 | 98'836 | 98'655 |
30-34 года | 99'034 | 99'015 | 98'734 | 98'564 | 98'309 |
35-39 лет | 98'772 | 98'781 | 98'458 | 98'259 | 97'965 |
40-44 года | 98'449 | 98'410 | 98'057 | 97'810 | 97'464 |
45-49 лет | 97'955 | 97'857 | 97'478 | 97'151 | 96'571 |
50-54 года | 97'110 | 96'985 | 96'415 | 96'013 | 95'228 |
55-59 лет | 95'845 | 95'525 | 94'674 | 94'118 | 92'972 |
60-64 года | 93'728 | 93'103 | 92'042 | 91'097 | 89'842 |
65-69 лет | 90'331 | 89'264 | 87'842 | 86'948 | 85'564 |
70-74 года | 84'941 | 83'502 | 82'181 | 81'363 | 78'947 |
75-79 лет | 77'165 | 75'562 | 74'682 | 72'603 | 69'369 |
80-84 года | 66'507 | 64'918 | 63'010 | 59'852 | 55'825 |
85+ лет | 51'225 | 47'956 | 45'775 | 42'052 | 38'276 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Австрия: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Австрия
2013 |
---|
9 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Австрия
2015 |
---|
20.17 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Австрия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 298 | 314 | 398 | 415 | 479 |
1-4 года | 74 | 54 | 76 | 86 | 90 |
5-9 лет | 37 | 31 | 41 | 64 | 64 |
10-14 лет | 49 | 55 | 46 | 58 | 75 |
15-19 лет | 132 | 136 | 181 | 243 | 288 |
20-24 года | 176 | 208 | 290 | 298 | 349 |
25-29 лет | 199 | 187 | 232 | 272 | 346 |
30-34 года | 262 | 234 | 277 | 304 | 344 |
35-39 лет | 323 | 371 | 401 | 450 | 501 |
40-44 года | 494 | 553 | 579 | 659 | 892 |
45-49 лет | 845 | 872 | 1'063 | 1'138 | 1'343 |
50-54 года | 1'264 | 1'460 | 1'741 | 1'894 | 2'256 |
55-59 лет | 2'117 | 2'422 | 2'632 | 3'022 | 3'129 |
60-64 года | 3'397 | 3'839 | 4'200 | 4'149 | 4'279 |
65-69 лет | 5'390 | 5'762 | 5'661 | 5'585 | 6'617 |
70-74 года | 7'776 | 7'939 | 7'499 | 8'760 | 9'578 |
75-79 лет | 10'659 | 10'644 | 11'672 | 12'751 | 13'544 |
80-84 года | 15'282 | 16'962 | 17'234 | 17'799 | 17'548 |
85+ лет | 51'225 | 47'956 | 45'775 | 42'052 | 38'276 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.