Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Австрия: Общие индикаторы уровня здоровья
Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Австрия
2016 | |
---|---|
Мужчины | 26.43 |
Женщины | 33.57 |
Оба пола | 30.09 |
Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Австрия
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 26.7 | 27.3 | 27.8 | 28.3 | 29.5 | 30.7 | 31.8 | 32.8 | 33.8 | 34.6 | 35.5 | 36.4 | 37.2 |
Женщины | 16.8 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 18.3 | 18.7 | 19.2 | 20.1 | 21 | 21.9 | 22.8 | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 25.9 | 26.6 |
Оба пола | 21 | 21.4 | 21.9 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 24.8 | 25.9 | 26.9 | 27.8 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 |
Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Австрия
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
Женщины | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
Расчетная распространенность депрессии среди, в процентах от общей численности населения. Австрия
2015 |
---|
5.1 |
Количество самоубийств на 100'000 населения. Австрия
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 19.9 | 24.9 | 25.0 | 26.6 | 30.0 |
Женщины | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 8.6 | 10.5 |
Оба пола | 15.7 | 16.0 | 16.0 | 17.3 | 20.0 |
Австрия: Смертность от заболеваний
Количество смертей, связанных с неинфекционными заболеваниями, сгруппировано по типу болезни. Австрия
Сердечно-сосудистые заболевания
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 14'328 | 15'006 | 13'656 | 12'731 | 15'615 |
Женщины | 18'689 | 20'257 | 19'295 | 19'215 | 23'079 |
Оба пола | 33'017 | 35'263 | 32'951 | 31'946 | 38'694 |
Злокачественные новообразования (рак)
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 11'202 | 11'370 | 10'790 | 10'004 | 9'559 |
Женщины | 9'697 | 9'701 | 9'518 | 9'196 | 9'311 |
Оба пола | 20'899 | 21'070 | 20'308 | 19'199 | 18'869 |
Хроническая обструктивная болезнь легких
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 2'230 | 2'322 | 2'032 | 2'039 | 2'133 |
Женщины | 1'878 | 1'961 | 1'838 | 1'881 | 2'299 |
Оба пола | 4'108 | 4'283 | 3'870 | 3'920 | 4'432 |
Сахарный диабет
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 1'574 | 1'629 | 1'348 | 1'567 | 553 |
Женщины | 1'828 | 1'938 | 1'743 | 2'173 | 850 |
Оба пола | 3'402 | 3'568 | 3'091 | 3'739 | 1'403 |
Численность смертности от рака, на 100'000 населения старше 15 лет. Австрия
2016 | |
---|---|
Мужчины | 184.2 |
Женщины | 123.6 |
Смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ) в возрасте до 70 лет, в процентах от всех смертей неинфекционных заболеваний. Австрия
2016 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 28 | 28 | 33 | 35 |
Женщины | 15 | 15 | 16 | 15 |
Оба пола | 21 | 21 | 24 | 24 |
Вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета или хронических респираторных заболеваний, в процентах от всех сметрей в этом возрасте. Австрия
2016 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 14.4 | 14.6 | 15.8 | 16.5 | 20.0 |
Женщины | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 10.7 |
Оба пола | 11.4 | 11.5 | 12.2 | 12.7 | 15.3 |