
Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Австралия: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Австралия
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 81.3 | 80.4 | 79.8 | 77.1 |
Женщины | 84.8 | 84.2 | 84.0 | 82.2 |
Оба пола | 83.0 | 82.3 | 81.9 | 79.7 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Австралия
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 70.2 | 69.7 | 69.2 | 67.2 |
Женщины | 71.7 | 71.4 | 71.2 | 70.0 |
Оба пола | 70.9 | 70.6 | 70.2 | 68.6 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Австралия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 |
1-4 года | 82 | 82 | 81 | 80 | 79 |
5-9 лет | 78 | 78 | 77 | 76 | 75 |
10-14 лет | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 |
15-19 лет | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 |
20-24 года | 63 | 63 | 63 | 62 | 60 |
25-29 лет | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 |
30-34 года | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 |
35-39 лет | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 |
40-44 года | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 |
45-49 лет | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 |
50-54 года | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 |
55-59 лет | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 |
60-64 года | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 |
65-69 лет | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 |
70-74 года | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
75-79 лет | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
80-84 года | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
85+ лет | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Австралия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 99'711 | 99'680 | 99'577 | 99'485 | 99'488 |
5-9 лет | 99'658 | 99'612 | 99'499 | 99'392 | 99'385 |
10-14 лет | 99'621 | 99'570 | 99'447 | 99'337 | 99'320 |
15-19 лет | 99'579 | 99'518 | 99'397 | 99'288 | 99'244 |
20-24 года | 99'435 | 99'357 | 99'221 | 99'111 | 98'973 |
25-29 лет | 99'240 | 99'155 | 98'998 | 98'828 | 98'606 |
30-34 года | 99'025 | 98'918 | 98'748 | 98'518 | 98'184 |
35-39 лет | 98'737 | 98'605 | 98'423 | 98'156 | 97'738 |
40-44 года | 98'324 | 98'160 | 97'980 | 97'710 | 97'195 |
45-49 лет | 97'731 | 97'528 | 97'367 | 97'057 | 96'486 |
50-54 года | 96'876 | 96'615 | 96'456 | 96'103 | 95'514 |
55-59 лет | 95'625 | 95'266 | 95'123 | 94'737 | 94'038 |
60-64 года | 93'739 | 93'316 | 93'181 | 92'634 | 91'664 |
65-69 лет | 91'027 | 90'473 | 90'302 | 89'255 | 88'027 |
70-74 года | 87'082 | 86'262 | 85'760 | 84'045 | 82'122 |
75-79 лет | 80'939 | 79'681 | 78'574 | 76'360 | 73'040 |
80-84 года | 71'240 | 69'245 | 67'741 | 64'476 | 60'149 |
85+ лет | 56'159 | 53'259 | 51'311 | 47'330 | 43'146 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Австралия: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Австралия
2013 |
---|
6.4 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Австралия
2015 |
---|
19.97 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Австралия
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 289 | 320 | 423 | 515 | 512 |
1-4 года | 53 | 67 | 78 | 93 | 103 |
5-9 лет | 37 | 43 | 52 | 54 | 65 |
10-14 лет | 42 | 52 | 50 | 50 | 76 |
15-19 лет | 144 | 161 | 176 | 177 | 271 |
20-24 года | 195 | 202 | 223 | 283 | 367 |
25-29 лет | 215 | 237 | 250 | 310 | 422 |
30-34 года | 288 | 312 | 325 | 362 | 447 |
35-39 лет | 413 | 445 | 442 | 446 | 543 |
40-44 года | 593 | 633 | 613 | 653 | 708 |
45-49 лет | 855 | 912 | 911 | 954 | 973 |
50-54 года | 1'252 | 1'349 | 1'333 | 1'366 | 1'476 |
55-59 лет | 1'885 | 1'950 | 1'942 | 2'103 | 2'374 |
60-64 года | 2'712 | 2'843 | 2'879 | 3'379 | 3'637 |
65-69 лет | 3'945 | 4'211 | 4'542 | 5'210 | 5'905 |
70-74 года | 6'144 | 6'581 | 7'186 | 7'685 | 9'082 |
75-79 лет | 9'698 | 10'436 | 10'833 | 11'883 | 12'890 |
80-84 года | 15'081 | 15'986 | 16'430 | 17'146 | 17'003 |
85+ лет | 56'159 | 53'259 | 51'311 | 47'330 | 43'146 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.