Антигуа и Барбуда: Основные индикаторы вакцинации
Охват вакцинацией БЦЖ детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Антигуа и Барбуда
Охват детей вакцинацией от столбняка, дифтерии и коклюша (АКДС3), в процентах. Антигуа и Барбуда
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 95 | 95 | 92 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 |
Статистика показывает количество однолетних детей (в возрасте 12-23 месяцев) в процентах, которые получили три дозы дифтерии, столбняка и коклюша в указанном году.
АКДС - адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина. АКДС состоит из взвеси убитых коклюшных микробов и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505112 | 23131534 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1991 | 94 | 94 | 2020-07-20T13:57:48.297+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505113 | 23131535 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1992 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.31+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505114 | 23131536 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1993 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.343+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505115 | 23131537 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1994 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.36+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505116 | 23131538 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1995 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.39+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505117 | 23131539 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1996 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.407+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505118 | 23131540 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1997 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.437+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505119 | 23131541 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1998 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.453+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505120 | 23131542 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1999 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.483+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505121 | 23131543 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2000 | 95 | 95 | 2020-07-20T13:57:48.5+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505122 | 23131544 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2001 | 97 | 97 | 2020-07-20T13:57:48.53+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505123 | 23131545 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2002 | 98 | 98 | 2020-07-20T13:57:48.547+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505124 | 23131546 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2003 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.577+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505125 | 23131547 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2004 | 97 | 97 | 2020-07-20T13:57:48.593+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505126 | 23131548 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2005 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.623+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505127 | 23131549 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2006 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.64+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505128 | 23131550 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2007 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.657+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505129 | 23131551 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2008 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.687+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505130 | 23131552 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2009 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.703+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505131 | 23131553 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2010 | 98 | 98 | 2020-07-20T13:57:48.733+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505132 | 23131554 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2011 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.75+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505133 | 23131555 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2012 | 98 | 98 | 2020-07-20T13:57:48.767+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505134 | 23131556 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2013 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.78+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505135 | 23131557 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2014 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.797+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505136 | 23131558 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2015 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:48.827+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505137 | 23131559 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2016 | 92 | 92 | 2020-07-20T13:57:48.843+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505138 | 23131560 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2017 | 95 | 95 | 2020-07-20T13:57:48.873+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505139 | 23131561 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2018 | 95 | 95 | 2020-07-20T13:57:48.89+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
505140 | 23131562 | WHS4_100 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2019 | 95 | 95 | 2020-07-20T13:57:48.907+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией первой дозой вакцины против кори (MCV1) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Антигуа и Барбуда
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 96 | 99 | 88 | 91 | 93 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 93 | 93 | 99 | 87 |
Количество детей в возрасте до одного года в процентах, которые получили хотя бы одну дозу коревой вакцины в указанном году. Примечание: Для стран, в которых первую дозу вакцины против кори рекомендуется вводить только детям старше 12-месячного возраста, показатель рассчитывается как доля детей в возрасте до 12-23 месяцев приема одной дозы коревой вакцины.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Корь остаётся одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всём мире.
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512728 | 23131649 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1991 | 87 | 87 | 2020-07-20T13:57:50.727+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512729 | 23131650 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1992 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.74+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512730 | 23131651 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1993 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.757+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512731 | 23131652 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1994 | 91 | 91 | 2020-07-20T13:57:50.773+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512732 | 23131653 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1995 | 93 | 93 | 2020-07-20T13:57:50.79+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512733 | 23131654 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1996 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.803+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512734 | 23131655 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1997 | 93 | 93 | 2020-07-20T13:57:50.837+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512735 | 23131656 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1998 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.85+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512736 | 23131657 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1999 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.867+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512737 | 23131658 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2000 | 95 | 95 | 2020-07-20T13:57:50.883+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512738 | 23131659 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2001 | 97 | 97 | 2020-07-20T13:57:50.913+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512739 | 23131660 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2002 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.93+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512740 | 23131661 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2003 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.947+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512741 | 23131662 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2004 | 97 | 97 | 2020-07-20T13:57:50.96+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512742 | 23131663 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2005 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.99+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512743 | 23131664 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2006 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:51.01+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512744 | 23131665 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2007 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:51.023+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512745 | 23131666 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2008 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:51.04+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512746 | 23131667 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2009 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:51.07+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512747 | 23131668 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2010 | 98 | 98 | 2020-07-20T13:57:51.087+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512748 | 23131669 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2011 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:51.103+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512749 | 23131670 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2012 | 98 | 98 | 2020-07-20T13:57:51.117+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512750 | 23131671 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2013 | 96 | 96 | 2020-07-20T13:57:51.15+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512751 | 23131672 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2014 | 93 | 93 | 2020-07-20T13:57:51.163+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512752 | 23131673 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2015 | 91 | 91 | 2020-07-20T13:57:51.18+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512753 | 23131674 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2016 | 88 | 88 | 2020-07-20T13:57:51.197+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512754 | 23131675 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2017 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:51.227+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512755 | 23131676 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2018 | 96 | 96 | 2020-07-20T13:57:51.243+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
512756 | 23131677 | WHS8_110 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2019 | 93 | 93 | 2020-07-20T13:57:51.26+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией второй дозой вакцины против кори (MCV2) детей по возрасту, рекомендованному на национальном уровне, в процентах. Антигуа и Барбуда
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 95 | 95 | 68 | 84 | 99 | 87 | 89 | 94 | 78 | 46 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531587 | 23131207 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2005 | 46 | 46 | 2020-07-20T13:57:40.943+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531588 | 23131208 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2006 | 68 | 68 | 2020-07-20T13:57:40.977+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531589 | 23131209 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2007 | 78 | 78 | 2020-07-20T13:57:41.007+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531590 | 23131210 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2008 | 83 | 83 | 2020-07-20T13:57:41.023+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531591 | 23131211 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2009 | 94 | 94 | 2020-07-20T13:57:41.053+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531592 | 23131212 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2010 | 92 | 92 | 2020-07-20T13:57:41.083+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531593 | 23131213 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2011 | 89 | 89 | 2020-07-20T13:57:41.117+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531594 | 23131214 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2012 | 90 | 90 | 2020-07-20T13:57:41.133+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531595 | 23131215 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2013 | 87 | 87 | 2020-07-20T13:57:41.163+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531596 | 23131216 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2014 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:41.18+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531597 | 23131217 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2015 | 84 | 84 | 2020-07-20T13:57:41.21+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531598 | 23131218 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2016 | 68 | 68 | 2020-07-20T13:57:41.227+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531599 | 23131219 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2017 | 95 | 95 | 2020-07-20T13:57:41.26+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531600 | 23131220 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2018 | 95 | 95 | 2020-07-20T13:57:41.273+02:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
531601 | 23131221 | MCV2 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2019 | 95 | 95 | 2020-07-20T13:57:41.307+02:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Охват вакцинацией от полиомиелита (Pol3) детей в возрасте 1 года, в процентах от всех годовалых детей. Антигуа и Барбуда
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 94 | 94 | 87 | 86 | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 |
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520186 | 23131612 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1991 | 97 | 97 | 2020-07-20T13:57:49.94+02:00 | 1991 | 1991-01-01T00:00:00+01:00 | 1991-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520187 | 23131613 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1992 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:49.957+02:00 | 1992 | 1992-01-01T00:00:00+01:00 | 1992-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520188 | 23131614 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1993 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:49.987+02:00 | 1993 | 1993-01-01T00:00:00+01:00 | 1993-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520189 | 23131615 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1994 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.003+02:00 | 1994 | 1994-01-01T00:00:00+01:00 | 1994-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520190 | 23131616 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1995 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.033+02:00 | 1995 | 1995-01-01T00:00:00+01:00 | 1995-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520191 | 23131617 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1996 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.05+02:00 | 1996 | 1996-01-01T00:00:00+01:00 | 1996-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520192 | 23131618 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1997 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.067+02:00 | 1997 | 1997-01-01T00:00:00+01:00 | 1997-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520193 | 23131619 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1998 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.097+02:00 | 1998 | 1998-01-01T00:00:00+01:00 | 1998-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520194 | 23131620 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 1999 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.113+02:00 | 1999 | 1999-01-01T00:00:00+01:00 | 1999-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520195 | 23131621 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2000 | 96 | 96 | 2020-07-20T13:57:50.143+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520196 | 23131622 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2001 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.16+02:00 | 2001 | 2001-01-01T00:00:00+01:00 | 2001-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520197 | 23131623 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2002 | 93 | 93 | 2020-07-20T13:57:50.177+02:00 | 2002 | 2002-01-01T00:00:00+01:00 | 2002-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520198 | 23131624 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2003 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.21+02:00 | 2003 | 2003-01-01T00:00:00+01:00 | 2003-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520199 | 23131625 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2004 | 97 | 97 | 2020-07-20T13:57:50.223+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520200 | 23131626 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2005 | 98 | 98 | 2020-07-20T13:57:50.24+02:00 | 2005 | 2005-01-01T00:00:00+01:00 | 2005-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520201 | 23131627 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2006 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.27+02:00 | 2006 | 2006-01-01T00:00:00+01:00 | 2006-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520202 | 23131628 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2007 | 98 | 98 | 2020-07-20T13:57:50.287+02:00 | 2007 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2007-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520203 | 23131629 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2008 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.303+02:00 | 2008 | 2008-01-01T00:00:00+01:00 | 2008-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520204 | 23131630 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2009 | 98 | 98 | 2020-07-20T13:57:50.333+02:00 | 2009 | 2009-01-01T00:00:00+01:00 | 2009-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520205 | 23131631 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2010 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.35+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520206 | 23131632 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2011 | 99 | 99 | 2020-07-20T13:57:50.363+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520207 | 23131633 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2012 | 97 | 97 | 2020-07-20T13:57:50.38+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
520208 | 23131634 | WHS4_544 | COUNTRY | ATG | YEAR | 2013 | 98 | 98 | 2020-07-20T13:57:50.413+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
