Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Антигуа и Барбуда: Общие индикаторы материнства

Среднее количество детей на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет. Антигуа и Барбуда

2016 2013 2012 2011
2.1 2.1 2.1 2.12
Среднее количество детей, которое приходится на одну женщину. В статистике участвуют женщины от 15 до 49 лет, данные взяты из отчетов ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1251592 archive1099 WHS9_95 COUNTRY ATG YEAR 2011 2.12 2.12 From diBit's archive 1
1251593 archive1053 WHS9_95 COUNTRY ATG YEAR 2012 2.1 2.1 From diBit's archive 1
1251594 archive48185 WHS9_95 COUNTRY ATG YEAR 2013 2.1 2.089 From diBit's archive 1
539965 18117404 WHS9_95 COUNTRY ATG YEAR 2016 2.1 2.051 2018-03-15T14:37:25.677+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Охват дородовой помощью (не менее четырех посещений), в процентах. Антигуа и Барбуда

2017 2014 2013 2011 2010
83.3 100 100 100 100
Процент женщин в возрасте 15-49 лет, родивших в рассматриваемый период, получивших дородовое наблюдение четыре или более раз.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1263494 22384026 WHS4_154 COUNTRY ATG YEAR 2010 100 100 WHO/PAHO; 2011. Health Situation in the Americas: Basic Indicators 2011. Washington, DC: Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO), Health Information and Analysis Project; 2011. 2020-05-26T12:12:03.99+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1263496 22384028 WHS4_154 COUNTRY ATG YEAR 2011 100 100 WHO/PAHO; 2012. Health Situation in the Americas: Basic Indicators 2012. Washington, DC: Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO), Health Information and Analysis Project (HSD/HA); 2012. 2020-05-26T12:12:04.04+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1263495 22384027 WHS4_154 COUNTRY ATG YEAR 2013 100 100 WHO/PAHO; 2013. Health Situation in the Americas: Basic Indicators 2013. Washington, DC: Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO), Communicable Diseases and Health Analysis/Health Information and Analysis; 2013. 2020-05-26T12:12:04.023+02:00 2012-2013 2012-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1263497 22384029 WHS4_154 COUNTRY ATG YEAR 2014 100 100 WHO/PAHO; 2015. Health Situation in the Americas: Basic Indicators 2015. Washington, DC: Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO), Communicable Diseases and Health Analysis/Health Information and Analysis; 2015. 2020-05-26T12:12:04.07+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1263498 22384030 WHS4_154 COUNTRY ATG YEAR 2017 83.3 83.3 WHO/PAHO; 2018.Health Situation in the Americas: Core Indicators 2018. Washington, DC: Pan American Health Organization/World Health Organization (PAHO/WHO), Evidence and Intelligence for Action in Health/Health Analysis, Metrics and Evidence; 2018. 2020-05-26T12:12:04.087+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды в присутствии квалифицированного медицинского персонала, в процентах от всех родов. Антигуа и Барбуда

2017 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2007 2005 2003 2000
100 100 100 100 100 100 100 100 99.9 99 99.9
Показатель указывает на способность системы здравоохранения обеспечить надлежащий уход за беременными женщинами.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1245193 22213109 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2000 100 99.9 WHO/PAHO; 2000. No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.233+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1245192 22213108 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2001 100 100 WHO/PAHO; 2002.No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.22+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1245191 22213107 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2003 99 99 WHO/PAHO; 2004.No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.203+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1245190 22213106 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2004 100 100 WHO/PAHO; 2005.No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.187+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1245189 22213105 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2005 100 99.9 WHO/PAHO; 2006.No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.157+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1245188 22213104 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2006 100 99.9 WHO/PAHO; 2007.No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.14+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1245187 22213103 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2007 100 100 WHO/PAHO; 2008.No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.123+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1245186 22213102 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2008 100 100 WHO/PAHO; 2009.No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.11+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1245185 22213101 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2009 100 100 WHO/PAHO; 2010.No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.093+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1245184 22213100 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2010 100 100 WHO/PAHO; 2011. No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.077+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1245183 22213099 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2012 100 100 WHO/PAHO; 2013. No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.06+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1245182 22213098 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2013 100 100 WHO/PAHO; 2014. No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09.047+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1245181 22213097 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2014 100 100 WHO/PAHO; 2015. No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:09+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1245180 22213096 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2015 100 100 WHO/PAHO; 2016.Includes institutional births that occurred at a health facility 2020-04-08T14:41:08.983+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1245179 22213095 MDG_0000000025 COUNTRY ATG YEAR 2017 100 100 PAHO Database; 2018. No / unclear definition of the cadres included 2020-04-08T14:41:08.97+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Роды путем кесарева сечения, в процентах от общей численности родов. Антигуа и Барбуда

Данные отсутствуют

Младенцы, вскармливаемые исключительно грудью в течение первых шести месяцев жизни, в процентах от общей численности младенцев. Антигуа и Барбуда

Данные отсутствуют

Число рожениц-подростков, на 1'000 женщин в возрасте 15-19 лет. Антигуа и Барбуда

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 2001
27.7 28.8 31.1 37.7 31.8 34.6 37.7 41.4 59.2 66.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
540950 22237396 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2000 59.4 59.4 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:40.33+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
540951 22237397 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2001 66.8 66.8 Antigua and Barbuda 2001 Census 2020-04-23T13:45:40.36+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
540952 22237398 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2007 47.6 47.6 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:40.377+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
540953 22237399 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2008 59.2 59.2 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:40.407+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
540954 22237400 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2009 49.7 49.7 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:40.423+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
540955 22237401 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2010 41.4 41.4 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:40.44+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
540956 22237402 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2011 39.5 39.5 Registration UNSD & WPP2019 2020-04-23T13:45:40.453+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
540957 22237403 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2012 37.7 37.7 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:40.47+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
540958 22237404 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2013 34.6 34.6 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:40.5+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
540959 22237405 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2014 31.8 31.8 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:40.517+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
540960 22237406 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2015 37.7 37.7 Registration National Statistics 2020-04-23T13:45:40.533+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
540961 22237407 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2016 31.1 31.1 Registration UNSD & WPP2019 2020-04-23T13:45:40.547+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
540962 22237408 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2017 28.8 28.8 Registration UNSD & WPP2019 2020-04-23T13:45:40.563+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
540963 22237409 MDG_0000000003 COUNTRY ATG YEAR 2018 27.7 27.7 Registration UNSD & WPP2019 2020-04-23T13:45:40.593+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля женщин, которые используют контрацептивы, в процентах от всех женщин в возрасте 15-49 лет. Антигуа и Барбуда

Данные отсутствуют

Антигуа и Барбуда: Смертность матерей и детей

Количество материнских смертей. Антигуа и Барбуда

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
543193 21456568 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2000 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.617+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
543194 21456569 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2001 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.63+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
543195 21456570 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2002 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.647+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
543196 21456571 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2003 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.66+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
543197 21456572 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2004 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.693+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
543198 21456573 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2005 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.71+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
543199 21456574 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2006 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.723+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
543200 21456575 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2007 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.74+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
543201 21456576 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2008 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.757+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
543202 21456577 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2009 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.773+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
543203 21456578 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2010 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.79+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
543204 21456579 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2011 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.803+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
543205 21456580 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2012 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.82+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
543206 21456581 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2013 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.833+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
543207 21456582 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2014 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.867+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
543208 21456583 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2015 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.88+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
543209 21456584 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2016 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.897+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
543210 21456585 MORT_MATERNALNUM COUNTRY ATG YEAR 2017 1 [ - 1 ] 1 0 1 2019-09-24T09:30:14.93+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество материнских смертей, на 100'000 родившихся. Антигуа и Барбуда

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
42 43 43 42 43 44 43 45 48 40 44 44
Ежегодное число смертей женщин во время беременности, родов или в течение 42 дней после родов (исключая случаи смертей несвязанных с беременностью) на 100'000 живорожденных детей.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
548287 21461553 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2000 44 [ 29 - 64 ] 44 29 64 2019-09-24T09:32:05.16+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
548278 21461544 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2001 44 [ 29 - 65 ] 44 29 65 2019-09-24T09:32:04.99+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
548295 21461561 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2002 43 [ 28 - 63 ] 43 28 63 2019-09-24T09:32:05.303+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
548269 21461535 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2003 44 [ 29 - 66 ] 44 29 66 2019-09-24T09:32:04.77+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
548303 21461569 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2004 41 [ 27 - 62 ] 41 27 62 2019-09-24T09:32:05.477+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
548327 21461593 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2005 40 [ 25 - 60 ] 40 25 60 2019-09-24T09:32:05.947+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
548229 21461495 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2006 46 [ 29 - 70 ] 46 29 70 2019-09-24T09:32:03.993+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
548204 21461470 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2007 48 [ 30 - 74 ] 48 30 74 2019-09-24T09:32:03.41+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
548186 21461452 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2008 50 [ 30 - 76 ] 50 30 76 2019-09-24T09:32:02.94+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
548236 21461502 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2009 45 [ 27 - 69 ] 45 27 69 2019-09-24T09:32:04.123+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
548246 21461512 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2010 44 [ 27 - 68 ] 44 27 68 2019-09-24T09:32:04.327+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
548254 21461520 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2011 43 [ 26 - 67 ] 43 26 67 2019-09-24T09:32:04.487+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
548230 21461496 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2012 44 [ 26 - 70 ] 44 26 70 2019-09-24T09:32:04.01+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
548237 21461503 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2013 43 [ 26 - 69 ] 43 26 69 2019-09-24T09:32:04.157+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
548255 21461521 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2014 42 [ 25 - 67 ] 42 25 67 2019-09-24T09:32:04.5+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
548231 21461497 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2015 43 [ 25 - 70 ] 43 25 70 2019-09-24T09:32:04.023+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
548232 21461498 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2016 43 [ 25 - 70 ] 43 25 70 2019-09-24T09:32:04.04+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
548238 21461504 MDG_0000000026 COUNTRY ATG YEAR 2017 42 [ 24 - 69 ] 42 24 69 2019-09-24T09:32:04.17+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество мертворожденных, на 1'000 родившихся. Антигуа и Барбуда

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 6.1 6.5 7 7.5 8 8.4 8.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
550047 24435314 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2000 8.8 8.80853 5.36337 14.67006 2020-10-12T12:02:34.907+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
550048 24435315 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2001 8.7 8.68307 5.31417 14.45046 2020-10-12T12:02:34.937+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
550049 24435316 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2002 8.5 8.54844 5.25743 14.1224 2020-10-12T12:02:34.953+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
550050 24435317 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2003 8.4 8.37738 5.22424 13.87142 2020-10-12T12:02:34.987+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
550051 24435318 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2004 8.2 8.20456 5.08505 13.39763 2020-10-12T12:02:35.003+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
550052 24435319 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2005 8 8.01789 4.95999 12.8673 2020-10-12T12:02:35.033+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
550053 24435320 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2006 7.8 7.80686 4.86776 12.37257 2020-10-12T12:02:35.05+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
550054 24435321 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2007 7.5 7.54675 4.68365 12.06003 2020-10-12T12:02:35.067+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
550055 24435322 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2008 7.3 7.27039 4.56099 11.59623 2020-10-12T12:02:35.097+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
550056 24435323 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2009 7 6.99051 4.36541 11.15545 2020-10-12T12:02:35.127+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
550057 24435324 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2010 6.8 6.76501 4.22368 10.77698 2020-10-12T12:02:35.16+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
550058 24435325 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2011 6.5 6.53293 4.0918 10.44892 2020-10-12T12:02:35.173+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
550059 24435326 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2012 6.3 6.32114 3.93759 10.18444 2020-10-12T12:02:35.19+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
550060 24435327 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2013 6.1 6.11998 3.79622 9.82122 2020-10-12T12:02:35.22+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
550061 24435328 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2014 5.9 5.94227 3.70355 9.56616 2020-10-12T12:02:35.237+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
550062 24435329 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2015 5.8 5.82568 3.58516 9.43205 2020-10-12T12:02:35.253+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
550063 24435330 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2016 5.7 5.73329 3.53926 9.21832 2020-10-12T12:02:35.283+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
550064 24435331 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2017 5.6 5.64017 3.41972 9.17755 2020-10-12T12:02:35.317+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
550065 24435332 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2018 5.6 5.56429 3.33389 9.10192 2020-10-12T12:02:35.347+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
550066 24435333 WHOSIS_000014 COUNTRY ATG YEAR 2019 5.5 5.47438 3.24849 9.01804 2020-10-12T12:02:35.363+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей детей в возрасте до 5 лет. Антигуа и Барбуда

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 12 12 13 12 11 11 9
Женщины 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 9 8 8
Оба пола 10 10 11 11 11 12 13 14 15 17 19 21 22 23 22 20 19 17
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
555201 24188260 CM_01 COUNTRY ATG YEAR 1991 SEX BTSX 17 17 15 19 2020-09-22T13:22:11.01+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
555202 24188261 CM_01 COUNTRY ATG YEAR 1992 SEX BTSX 18 18 16 20 2020-09-22T13:22:11.037+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
555203 24188262 CM_01 COUNTRY ATG YEAR 1993 SEX BTSX 19 19 17 21 2020-09-22T13:22:11.07+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
