Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Аргентина: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Аргентина

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 18.7 20 21.6 23 24.9 27.7
Женщины 10.3 11.3 12.6 14 15.5 18.1
Оба пола 14.3 15.5 16.9 18.3 20 22.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
125293 22952585 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2007 SEX BTSX 22.7 [15.7-29.7] 22.7 15.7 29.7 2020-06-11T14:27:41.47+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125141 22950958 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2010 SEX BTSX 20.0 [14.3-26.0] 20 14.3 26 2020-06-11T14:27:00.833+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125027 22949806 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2012 SEX BTSX 18.3 [13.3-24.0] 18.3 13.3 24 2020-06-11T14:26:32.543+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
124855 22948180 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2014 SEX BTSX 16.9 [11.9-22.3] 16.9 11.9 22.3 2020-06-11T14:25:50.423+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
124713 22946758 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2016 SEX BTSX 15.5 [10.6-20.5] 15.5 10.6 20.5 2020-06-11T14:25:11.67+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126956 22973494 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2018 SEX BTSX 14.3 [9.4-19.4] 14.3 9.4 19.4 2020-06-11T14:36:04.07+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
124937 22949012 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2007 SEX FMLE 18.1 [12.6-23.8] 18.1 12.6 23.8 2020-06-11T14:26:12.08+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
124767 22947318 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2010 SEX FMLE 15.5 [11.1-20.2] 15.5 11.1 20.2 2020-06-11T14:25:27.053+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126979 22973798 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2012 SEX FMLE 14.0 [9.7-18.1] 14 9.7 18.1 2020-06-11T14:36:10.95+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126879 22972734 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2014 SEX FMLE 12.6 [8.7-16.2] 12.6 8.7 16.2 2020-06-11T14:35:46.17+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126765 22971559 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2016 SEX FMLE 11.3 [7.6-14.9] 11.3 7.6 14.9 2020-06-11T14:35:17.433+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126673 22970558 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2018 SEX FMLE 10.3 [6.7-14.0] 10.3 6.7 14 2020-06-11T14:34:52.7+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
125573 22956201 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2007 SEX MLE 27.7 [19.1-36.1] 27.7 19.1 36.1 2020-06-11T14:29:08.83+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125462 22954826 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2010 SEX MLE 24.9 [17.7-32.1] 24.9 17.7 32.1 2020-06-11T14:28:36.26+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125414 22954222 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2012 SEX MLE 23.0 [17.1-30.4] 23 17.1 30.4 2020-06-11T14:28:21.253+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125261 22952255 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2014 SEX MLE 21.6 [15.4-28.9] 21.6 15.4 28.9 2020-06-11T14:27:33.3+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125066 22950243 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2016 SEX MLE 20.0 [13.7-26.5] 20 13.7 26.5 2020-06-11T14:26:43.23+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
124897 22948647 M_Est_tob_daily COUNTRY ARG YEAR 2018 SEX MLE 18.7 [12.3-25.3] 18.7 12.3 25.3 2020-06-11T14:26:02.873+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Аргентина

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 18.7 20 21.4 22.7 24 25.9
Женщины 10.3 11.3 12.5 13.8 15.2 17.7
Оба пола 14.3 15.5 16.8 18.1 19.5 21.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
120440 22954243 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2007 SEX BTSX 21.6 [17.1-26.0] 21.6 17.1 26 2020-06-11T14:28:21.85+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120340 22952968 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2010 SEX BTSX 19.5 [16.0-23.6] 19.5 16 23.6 2020-06-11T14:27:50.767+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120165 22951198 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2012 SEX BTSX 18.1 [14.5-22.0] 18.1 14.5 22 2020-06-11T14:27:06.923+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
119977 22949335 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2014 SEX BTSX 16.8 [12.9-20.6] 16.8 12.9 20.6 2020-06-11T14:26:20.38+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
119719 22946781 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2016 SEX BTSX 15.5 [10.6-20.5] 15.5 10.6 20.5 2020-06-11T14:25:12.3+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121870 22973514 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2018 SEX BTSX 14.3 [9.4-19.4] 14.3 9.4 19.4 2020-06-11T14:36:04.593+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120091 22950513 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2007 SEX FMLE 17.7 [13.9-21.5] 17.7 13.9 21.5 2020-06-11T14:26:49.71+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
119924 22948784 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2010 SEX FMLE 15.2 [12.4-18.7] 15.2 12.4 18.7 2020-06-11T14:26:06.403+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
119755 22947115 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2012 SEX FMLE 13.8 [10.9-16.7] 13.8 10.9 16.7 2020-06-11T14:25:21.47+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121880 22973612 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2014 SEX FMLE 12.5 [9.5-15.6] 12.5 9.5 15.6 2020-06-11T14:36:06.94+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121686 22971579 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2016 SEX FMLE 11.3 [7.6-14.9] 11.3 7.6 14.9 2020-06-11T14:35:17.937+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121599 22970573 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2018 SEX FMLE 10.3 [6.7-14.0] 10.3 6.7 14 2020-06-11T14:34:53.093+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
120788 22958847 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2007 SEX MLE 25.9 [20.7-31.0] 25.9 20.7 31 2020-06-11T14:30:14.443+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120634 22956893 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2010 SEX MLE 24.0 [19.8-28.9] 24 19.8 28.9 2020-06-11T14:29:25.81+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120531 22955452 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2012 SEX MLE 22.7 [18.3-27.6] 22.7 18.3 27.6 2020-06-11T14:28:51.953+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120385 22953679 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2014 SEX MLE 21.4 [16.6-26.1] 21.4 16.6 26.1 2020-06-11T14:28:07.42+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120063 22950261 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2016 SEX MLE 20.0 [13.7-26.5] 20 13.7 26.5 2020-06-11T14:26:43.6+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
119908 22948667 M_Est_smk_daily COUNTRY ARG YEAR 2018 SEX MLE 18.7 [12.3-25.3] 18.7 12.3 25.3 2020-06-11T14:26:03.42+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Аргентина

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 23 26 29.5 31.8 33.4 38.2 43.7
Женщины 12.4 15 18.4 20.8 22.4 27.7 34
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
123038 10727101 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2000 SEX FMLE 34.0 [26.0-42.8] 34 26 42.8 2015-05-11T11:55:43.483+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123039 10727102 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2005 SEX FMLE 27.7 [22.1-32.9] 27.7 22.1 32.9 2015-05-11T11:55:43.523+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123040 10727103 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2010 SEX FMLE 22.4 [17.9-26.6] 22.4 17.9 26.6 2015-05-11T11:55:43.553+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123041 10727104 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2012 SEX FMLE 20.8 [17.1-25.4] 20.8 17.1 25.4 2015-05-11T11:55:43.583+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123042 10727105 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2015 SEX FMLE 18.4 [14.4-23.3] 18.4 14.4 23.3 2015-05-11T11:55:43.62+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123043 10727106 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2020 SEX FMLE 15.0 [10.4-19.8] 15 10.4 19.8 2015-05-11T11:55:43.65+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123044 10727107 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2025 SEX FMLE 12.4 [7.8-17.7] 12.4 7.8 17.7 2015-05-11T11:55:43.683+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
122912 10726975 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2000 SEX MLE 43.7 [31.8-53.5] 43.7 31.8 53.5 2015-05-11T11:55:38.647+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
122913 10726976 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2005 SEX MLE 38.2 [31.0-45.9] 38.2 31 45.9 2015-05-11T11:55:38.677+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
122914 10726977 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2010 SEX MLE 33.4 [27.9-39.5] 33.4 27.9 39.5 2015-05-11T11:55:38.71+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
122915 10726978 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2012 SEX MLE 31.8 [26.5-38.8] 31.8 26.5 38.8 2015-05-11T11:55:38.74+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
122916 10726979 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2015 SEX MLE 29.5 [23.4-36.7] 29.5 23.4 36.7 2015-05-11T11:55:38.777+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
122917 10726980 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2020 SEX MLE 26.0 [18.7-34.1] 26 18.7 34.1 2015-05-11T11:55:38.823+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
122918 10726981 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ARG YEAR 2025 SEX MLE 23.0 [15.0-31.6] 23 15 31.6 2015-05-11T11:55:38.897+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Аргентина

2018
Мужчины 17.4
Женщины 21.5
Оба пола 19.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122323 22687291 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ARG YEAR 2018 SEX BTSX 19.6 19.6 2020-05-29T11:08:33.153+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122128 22687096 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ARG YEAR 2018 SEX FMLE 21.5 21.5 2020-05-29T11:08:27.79+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121933 22686901 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ARG YEAR 2018 SEX MLE 17.4 17.4 2020-05-29T11:08:22.87+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »