Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.
Аргентина: Статистика населения
Всего населения, в тысячах. Аргентина
2016 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43'847 | 41'446 | 41'087 | 40'729 | 40'374 | 40'024 | 39'676 | 38'989 | 38'309 | 37'628 |
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1247025 | archive1376 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2002 | 37628 | 37628 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247026 | archive1404 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2003 | 37970 | 37970 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247027 | archive1425 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2004 | 38309 | 38309 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247028 | archive1381 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2005 | 38648 | 38648 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247029 | archive1281 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2006 | 38989 | 38989 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247030 | archive1240 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2007 | 39331 | 39331 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247031 | archive1254 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2008 | 39676 | 39676 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247032 | archive1212 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2009 | 40024 | 40024 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247033 | archive1293 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2010 | 40374 | 40374 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247034 | archive1332 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2011 | 40729 | 40729 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247035 | archive1350 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2012 | 41087 | 41087 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1247036 | archive48254 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2013 | 41446 | 41446 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1235149 | 18117405 | WHS9_86 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2016 | 43 847 | 43847 | 2018-03-15T14:37:25.697+01:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Средний возраст населения, лет. Аргентина
2013 | 2012 |
---|---|
31.1 | 30.83 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1235349 | 1186469 | WHS9_88 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2012 | 30.83 | 30.83 | 2013-07-02T09:25:43.14+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1235576 | 9779872 | WHS9_88 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2013 | 31.1 | 31.1 | 2014-12-22T15:02:52.727+01:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Аргентина
2016 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.1 | 24.2 | 24.42 | 24.64 | 24.88 | 25.13 | 25.41 | 26.01 | 26.65 | 27.31 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249329 | archive1424 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2002 | 27.31 | 27.31 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249330 | archive1401 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2003 | 26.98 | 26.98 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249331 | archive1405 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2004 | 26.65 | 26.65 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249332 | archive1419 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2005 | 26.32 | 26.32 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249333 | archive1396 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2006 | 26.01 | 26.01 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249334 | archive1223 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2007 | 25.7 | 25.7 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249335 | archive1245 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2008 | 25.41 | 25.41 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249336 | archive1204 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2009 | 25.13 | 25.13 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249337 | archive1291 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2010 | 24.88 | 24.88 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249338 | archive1308 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2011 | 24.64 | 24.64 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249339 | archive1328 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2012 | 24.42 | 24.42 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1249340 | archive48275 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2013 | 24.2 | 24.2 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1235727 | 18117406 | WHS9_89 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2016 | 25.1 | 25.05859 | 2018-03-15T14:37:25.72+01:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Аргентина: Индикаторы развития общества
Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Аргентина
2014 | 2012 |
---|---|
40 | 45 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1243832 | 1667865 | CCO_2 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2012 | 45 | 45 | 2013-07-17T15:39:22.69+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1244047 | 13144824 | CCO_2 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2014 | 40 | 40 | 2016-04-14T08:05:01.287+02:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Аргентина
2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
98 | 97.9 | 97.8 |
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1244351 | archive1305 | WHS9_85 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2010 | 97.8 | 97.8 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1244352 | archive1188 | WHS9_85 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2011 | 97.9 | 97.9 | From diBit's archive | 1 | ||||||||||||||
1244303 | 11081346 | WHS9_85 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2012 | 98 | 98 | 2015-06-15T16:00:28.057+02:00 | 2007-2012 | 2007-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Аргентина: Статистика распространения коммуникаций и техники
Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Аргентина
2012 | 2011 |
---|---|
5.36 | 5.06 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1236268 | 3014903 | ITU_IDI | COUNTRY | ARG | YEAR | 2011 | 5.062127368 | 5.06213 | 2013-11-21T10:14:38.533+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1236113 | 3014589 | ITU_IDI | COUNTRY | ARG | YEAR | 2012 | 5.364784111 | 5.36478 | 2013-11-21T10:14:24.617+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Аргентина
2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|
159 | 152 | 135 | 142 |
Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1236425 | 42278 | WHS9_CS | COUNTRY | ARG | YEAR | 2010 | 142 | 142 | 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1236614 | 210029 | WHS9_CS | COUNTRY | ARG | YEAR | 2011 | 135 | 134.92 | 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1236824 | 4102426 | WHS9_CS | COUNTRY | ARG | YEAR | 2012 | 152 | 152 | 2014-02-25T15:26:05.04+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1237208 | 11082573 | WHS9_CS | COUNTRY | ARG | YEAR | 2013 | 159 | 159 | 2015-06-15T16:02:22.443+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Аргентина
2012 |
---|
55.8 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1237230 | 3015063 | ITU_ICT_1 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2012 | 55.8 | 55.8 | Source: ITU estimate. | 2013-11-21T13:49:31.177+01:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Количество зарегистрированных транспортных средств. Аргентина
2016 |
---|
21'633'587 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1237432 | 22031607 | RS_194 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2016 | DATASOURCE | RS_004 | 21 633 587 | 21633587 | 2020-01-22T16:30:23.173+01:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Аргентина: Индикаторы урбанизации
Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Аргентина
2050 | 2040 | 2030 | 2020 | 2010 | 2000 | 1990 | 1970 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.7 | 94.1 | 93.4 | 92.4 | 91.0 | 89.1 | 87.0 | 78.9 | 65.3 |
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261457 | 14793809 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 1950 | 65.3 | 65.339 | 2016-08-23T08:27:10.377+02:00 | 1950 | 1950-01-01T00:00:00+01:00 | 1950-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1261456 | 14793808 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 1960 | 73.6 | 73.611 | 2016-08-23T08:27:10.347+02:00 | 1960 | 1960-01-01T00:00:00+01:00 | 1960-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1261455 | 14793807 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 1970 | 78.9 | 78.88 | 2016-08-23T08:27:10.317+02:00 | 1970 | 1970-01-01T00:00:00+01:00 | 1970-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1261454 | 14793806 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 1980 | 82.9 | 82.887 | 2016-08-23T08:27:10.267+02:00 | 1980 | 1980-01-01T00:00:00+01:00 | 1980-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1261453 | 14793805 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 1990 | 87.0 | 86.984 | 2016-08-23T08:27:10.217+02:00 | 1990 | 1990-01-01T00:00:00+01:00 | 1990-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1261452 | 14793804 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2000 | 89.1 | 89.142 | 2016-08-23T08:27:10.19+02:00 | 2000 | 2000-01-01T00:00:00+01:00 | 2000-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1261451 | 14793803 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2010 | 91.0 | 90.966 | 2016-08-23T08:27:10.163+02:00 | 2010 | 2010-01-01T00:00:00+01:00 | 2010-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1261450 | 14793802 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2020 | 92.4 | 92.414 | 2016-08-23T08:27:10.14+02:00 | 2020 | 2020-01-01T00:00:00+01:00 | 2020-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1261449 | 14793801 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2030 | 93.4 | 93.437 | 2016-08-23T08:27:10.117+02:00 | 2030 | 2030-01-01T00:00:00+01:00 | 2030-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1261448 | 14793800 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2040 | 94.1 | 94.144 | 2016-08-23T08:27:10.083+02:00 | 2040 | 2040-01-01T00:00:00+01:00 | 2040-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1261447 | 14793799 | WHS9_96 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2050 | 94.7 | 94.739 | 2016-08-23T08:27:10.01+02:00 | 2050 | 2050-01-01T00:00:00+01:00 | 2050-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Аргентина
2004 |
---|
74 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363201 | 5240 | AIR_3 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2004 | 74 | 74.17 | 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 | 2004 | 2004-01-01T00:00:00+01:00 | 2004-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Аргентина: Экономические индикаторы
Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Аргентина
Данные отсутствуют
Аргентина: Другие социальные индикаторы
Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Аргентина
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 93 | 93 | 80 | 60 | 60 | 67 |
Данные источника (ВОЗ)
id | originalId | IndicatorCode | SpatialDimType | SpatialDim | TimeDimType | TimeDim | Dim1Type | Dim1 | Dim2Type | Dim2 | Dim3Type | Dim3 | DataSourceDimType | DataSourceDim | Value | NumericValue | Low | High | Comments | Date | TimeDimensionValue | TimeDimensionBegin | TimeDimensionEnd | archive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1242316 | 10253262 | IHR11 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2011 | 67 | 67 | 2015-03-13T14:29:20.517+01:00 | 2011 | 2011-01-01T00:00:00+01:00 | 2011-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1242023 | 4739011 | IHR11 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2012 | 60 | 60 | 2014-04-23T10:25:57.957+02:00 | 2012 | 2012-01-01T00:00:00+01:00 | 2012-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1241883 | 4737165 | IHR11 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2013 | 60 | 60 | 2014-04-23T10:22:43.707+02:00 | 2013 | 2013-01-01T00:00:00+01:00 | 2013-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1242469 | 10255251 | IHR11 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2014 | 60 | 60 | 2015-03-13T14:30:31.713+01:00 | 2014 | 2014-01-01T00:00:00+01:00 | 2014-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1242739 | 13137125 | IHR11 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2015 | 80 | 80 | 2016-04-12T09:09:51.713+02:00 | 2015 | 2015-01-01T00:00:00+01:00 | 2015-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1242752 | 15610058 | IHR11 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2016 | 93 | 93.33333 | 2017-04-12T14:48:27.113+02:00 | 2016 | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1242889 | 18200700 | IHR11 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2017 | 93 | 93.33333 | 2018-04-19T15:59:36.38+02:00 | 2017 | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||||
1243171 | 24600177 | IHRSPAR_CAPACITY04 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2018 | IHRSPARCAPACITYLEVEL | IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 | 80 | 80 | 2020-12-01T14:43:27.75+01:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
1243172 | 24600178 | IHRSPAR_CAPACITY04 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2018 | IHRSPARCAPACITYLEVEL | IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 | 80 | 80 | 2020-12-01T14:43:27.767+01:00 | 2018 | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
1243554 | 24600574 | IHRSPAR_CAPACITY04 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2019 | IHRSPARCAPACITYLEVEL | IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 | 80 | 80 | 2020-12-01T14:43:39.3+01:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 | |||||||||
1243555 | 24600575 | IHRSPAR_CAPACITY04 | COUNTRY | ARG | YEAR | 2019 | IHRSPARCAPACITYLEVEL | IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 | 80 | 80 | 2020-12-01T14:43:39.317+01:00 | 2019 | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 | 0 |
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619
Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »