Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020

Объединенные Арабские Эмираты: Общие индикаторы уровня здоровья

Распространенность недостаточной физической активности, в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Объединенные Арабские Эмираты

2016
Мужчины 38.96
Женщины 49.35
Оба пола 41.35
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1223199 19923066 NCD_PAA COUNTRY ARE YEAR 2016 SEX BTSX 41.4 [32.8-49.9] 41.35007 32.76299 49.93715 2018-09-13T15:22:03.88+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223360 19923260 NCD_PAA COUNTRY ARE YEAR 2016 SEX FMLE 49.3 [40.2-58.5] 49.3471 40.1992 58.49501 2018-09-13T15:22:11.487+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1223521 19923454 NCD_PAA COUNTRY ARE YEAR 2016 SEX MLE 39.0 [30.5-47.4] 38.96074 30.54123 47.38026 2018-09-13T15:22:18.407+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Повышенное артериальное давление (САД ≥ 140 или ДАД ≥ 90), в процентах от общей численности населения старше 18 лет. Объединенные Арабские Эмираты

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 22.1 22.6 23.1 23.6 24.1 24.6 25.1 25.9 26.8 27.6 28.3 29 29.7 30.6 31.7 33.2
Женщины 18.3 18.7 19.1 19.6 20 20.5 21 21.8 22.8 23.7 24.6 25.6 26.5 27.6 28.7 30.1
Оба пола 21.1 21.5 22 22.5 23 23.6 24.1 25 25.8 26.6 27.4 28.2 29 29.9 31.1 32.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
391586 17010561 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1991 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 32.5 [26.3-39.2] 32.5 26.3 39.2 2017-11-17T08:06:22.46+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
391587 17010562 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1992 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.7 [25.8-38.3] 31.7 25.8 38.3 2017-11-17T08:06:22.5+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
391588 17010563 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1993 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.1 [25.3-37.5] 31.1 25.3 37.5 2017-11-17T08:06:22.53+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
391589 17010564 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1994 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.4 [24.7-36.7] 30.4 24.7 36.7 2017-11-17T08:06:22.563+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
391590 17010565 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1995 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.9 [24.3-36.0] 29.9 24.3 36 2017-11-17T08:06:22.597+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
391591 17010566 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1996 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.4 [24.0-35.4] 29.4 24 35.4 2017-11-17T08:06:22.627+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
391592 17010567 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1997 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.0 [23.6-35.0] 29 23.6 35 2017-11-17T08:06:22.657+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
391593 17010568 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1998 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.6 [23.4-34.4] 28.6 23.4 34.4 2017-11-17T08:06:22.683+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
391594 17010569 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1999 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.2 [23.1-33.9] 28.2 23.1 33.9 2017-11-17T08:06:22.713+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
391595 17010570 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.8 [22.9-33.3] 27.8 22.9 33.3 2017-11-17T08:06:22.743+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
391596 17010571 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2001 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.4 [22.6-32.8] 27.4 22.6 32.8 2017-11-17T08:06:22.77+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
391597 17010572 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2002 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.0 [22.3-32.2] 27 22.3 32.2 2017-11-17T08:06:22.807+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
391598 17010573 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2003 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.6 [22.0-31.7] 26.6 22 31.7 2017-11-17T08:06:22.843+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
391599 17010574 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2004 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.2 [21.7-31.2] 26.2 21.7 31.2 2017-11-17T08:06:22.88+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
391600 17010575 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.8 [21.3-30.7] 25.8 21.3 30.7 2017-11-17T08:06:22.913+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
391601 17010576 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2006 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.4 [20.9-30.2] 25.4 20.9 30.2 2017-11-17T08:06:22.95+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
391602 17010577 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2007 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.0 [20.4-29.7] 25 20.4 29.7 2017-11-17T08:06:22.983+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
391603 17010578 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2008 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.5 [20.0-29.4] 24.5 20 29.4 2017-11-17T08:06:23.04+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
391604 17010579 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2009 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [19.5-29.1] 24.1 19.5 29.1 2017-11-17T08:06:23.103+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
391605 17010580 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [18.9-28.7] 23.6 18.9 28.7 2017-11-17T08:06:23.14+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
391606 17010581 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2011 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.0 [18.1-28.4] 23 18.1 28.4 2017-11-17T08:06:23.193+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
391607 17010582 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2012 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.5 [17.4-28.2] 22.5 17.4 28.2 2017-11-17T08:06:23.23+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
391608 17010583 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2013 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.0 [16.7-28.1] 22 16.7 28.1 2017-11-17T08:06:23.27+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
391609 17010584 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2014 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.5 [16.0-28.0] 21.5 16 28 2017-11-17T08:06:23.303+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
391610 17010585 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.1 [15.2-28.0] 21.1 15.2 28 2017-11-17T08:06:23.333+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
389935 15478064 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.1 [22.7-37.9] 30.1 22.7 37.9 2017-01-10T14:49:59.72+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
388192 15476321 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.4 [22.2-37.0] 29.4 22.2 37 2017-01-10T14:48:42.313+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
388193 15476322 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.7 [21.8-36.1] 28.7 21.8 36.1 2017-01-10T14:48:42.36+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
388415 15476544 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.1 [21.4-35.2] 28.1 21.4 35.2 2017-01-10T14:48:52.733+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
389315 15477444 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.6 [21.0-34.5] 27.6 21 34.5 2017-01-10T14:49:32.483+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
388416 15476545 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.0 [20.6-33.8] 27 20.6 33.8 2017-01-10T14:48:52.767+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
387573 15475702 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.5 [20.3-33.2] 26.5 20.3 33.2 2017-01-10T14:48:16.183+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
389085 15477214 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.0 [20.0-32.6] 26 20 32.6 2017-01-10T14:49:22.443+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
388194 15476323 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [19.7-31.9] 25.6 19.7 31.9 2017-01-10T14:48:42.4+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
389086 15477215 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [19.4-31.3] 25.1 19.4 31.3 2017-01-10T14:49:22.483+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
388195 15476324 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [19.1-30.6] 24.6 19.1 30.6 2017-01-10T14:48:42.44+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
389936 15478065 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.2 [18.7-30.1] 24.2 18.7 30.1 2017-01-10T14:49:59.797+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
388417 15476546 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.7 [18.4-29.5] 23.7 18.4 29.5 2017-01-10T14:48:52.81+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
387574 15475703 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2004 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.2 [18.0-28.9] 23.2 18 28.9 2017-01-10T14:48:16.213+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
389316 15477445 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2005 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.8 [17.6-28.3] 22.8 17.6 28.3 2017-01-10T14:49:32.517+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
389317 15477446 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2006 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.3 [17.1-27.8] 22.3 17.1 27.8 2017-01-10T14:49:32.55+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
389937 15478066 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2007 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.8 [16.6-27.2] 21.8 16.6 27.2 2017-01-10T14:49:59.837+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
389938 15478067 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2008 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.4 [16.2-26.8] 21.4 16.2 26.8 2017-01-10T14:49:59.873+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
388196 15476325 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2009 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 21.0 [15.7-26.5] 21 15.7 26.5 2017-01-10T14:48:42.477+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
388197 15476326 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2010 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.5 [15.2-26.4] 20.5 15.2 26.4 2017-01-10T14:48:42.517+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
388418 15476547 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2011 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 20.0 [14.5-26.0] 20 14.5 26 2017-01-10T14:48:52.87+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
387575 15475704 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2012 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.6 [13.8-25.9] 19.6 13.8 25.9 2017-01-10T14:48:16.247+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
389318 15477447 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2013 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 19.1 [13.1-25.8] 19.1 13.1 25.8 2017-01-10T14:49:32.583+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
389319 15477448 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2014 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.7 [12.4-25.9] 18.7 12.4 25.9 2017-01-10T14:49:32.62+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
389939 15478068 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2015 SEX FMLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 18.3 [11.7-26.1] 18.3 11.7 26.1 2017-01-10T14:49:59.913+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
385043 15473172 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1991 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 33.2 [25.2-42.1] 33.2 25.2 42.1 2017-01-10T14:46:18.207+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
382203 15470332 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1992 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 32.4 [24.7-41.3] 32.4 24.7 41.3 2017-01-10T14:44:04.097+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
379297 15467426 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1993 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.7 [24.3-40.4] 31.7 24.3 40.4 2017-01-10T14:41:50.68+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
381343 15469472 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1994 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 31.1 [23.8-39.6] 31.1 23.8 39.6 2017-01-10T14:43:25.357+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
381765 15469894 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1995 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.6 [23.3-38.9] 30.6 23.3 38.9 2017-01-10T14:43:44.313+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
381766 15469895 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1996 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 30.1 [23.0-38.2] 30.1 23 38.2 2017-01-10T14:43:44.36+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
382582 15470711 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1997 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.7 [22.9-37.5] 29.7 22.9 37.5 2017-01-10T14:44:21.093+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
380965 15469094 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1998 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.3 [22.7-37.0] 29.3 22.7 37 2017-01-10T14:43:08.627+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
380966 15469095 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 1999 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 29.0 [22.5-36.3] 29 22.5 36.3 2017-01-10T14:43:08.68+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
385044 15473173 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2000 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.6 [22.3-35.7] 28.6 22.3 35.7 2017-01-10T14:46:18.28+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
385045 15473174 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2001 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 28.3 [22.0-35.2] 28.3 22 35.2 2017-01-10T14:46:18.32+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
385046 15473175 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2002 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.9 [21.8-34.8] 27.9 21.8 34.8 2017-01-10T14:46:18.363+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
381344 15469473 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2003 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.6 [21.6-34.3] 27.6 21.6 34.3 2017-01-10T14:43:25.457+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
382583 15470712 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2004 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 27.2 [21.3-33.8] 27.2 21.3 33.8 2017-01-10T14:44:21.14+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
381767 15469896 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2005 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.8 [20.9-33.2] 26.8 20.9 33.2 2017-01-10T14:43:44.4+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
380967 15469096 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2006 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 26.4 [20.6-32.7] 26.4 20.6 32.7 2017-01-10T14:43:08.733+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
382584 15470713 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2007 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.9 [20.1-32.3] 25.9 20.1 32.3 2017-01-10T14:44:21.203+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
382204 15470333 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2008 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.6 [19.7-32.0] 25.6 19.7 32 2017-01-10T14:44:04.147+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
385047 15473176 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2009 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 25.1 [19.1-31.6] 25.1 19.1 31.6 2017-01-10T14:46:18.43+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
381345 15469474 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2010 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.6 [18.5-31.5] 24.6 18.5 31.5 2017-01-10T14:43:25.497+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
385048 15473177 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2011 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 24.1 [17.6-31.2] 24.1 17.6 31.2 2017-01-10T14:46:18.48+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
381768 15469897 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2012 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.6 [16.9-31.1] 23.6 16.9 31.1 2017-01-10T14:43:44.437+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
380968 15469097 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2013 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 23.1 [16.0-31.2] 23.1 16 31.2 2017-01-10T14:43:08.777+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
381769 15469898 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2014 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.6 [15.2-31.3] 22.6 15.2 31.3 2017-01-10T14:43:44.467+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
381770 15469899 BP_04 COUNTRY ARE YEAR 2015 SEX MLE AGEGROUP YEARS18-PLUS 22.1 [14.3-31.5] 22.1 14.3 31.5 2017-01-10T14:43:44.5+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Среднее значение холестерина у населения старше 25 лет. Объединенные Арабские Эмираты

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
Мужчины 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4
Женщины 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
410406 784707 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 1991 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.5 [5.0-6.0] 5.5 5 6 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
410407 784708 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 1992 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.5 [4.9-6.0] 5.5 4.9 6 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
410408 784709 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 1993 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-6.0] 5.4 4.9 6 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
410409 784710 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 1994 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.9] 5.4 4.9 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
410410 784711 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 1995 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.9] 5.4 4.9 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
410411 784712 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 1996 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.9] 5.4 4.9 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
410412 784713 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 1997 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.9] 5.4 4.9 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
410413 784714 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 1998 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.9] 5.4 4.9 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
410414 784715 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 1999 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.9] 5.4 4.9 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
410415 784716 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 2000 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.9] 5.4 4.9 5.9 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
410416 784717 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 2001 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.8] 5.4 4.9 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
410417 784718 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 2002 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.8] 5.4 4.9 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
410418 784719 CHOL_03 COUNTRY ARE YEAR 2003 SEX FMLE AGEGROUP AGE25-PLUS DATASOURCE NA 5.4 [4.9-5.8] 5.4 4.9 5.8 2013-06-11T14:09:10.53+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
