Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Обратите внимание, что "курение табака" и "курение сигарет" являются различными показателями, но в странах с современным укладом эти показатели почти одинаковы ("курение табака" незначительно выше, чем "курение сигарет").

Албания: Распространенность употребления табака

Численность ежедневно употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения. Албания

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 40.2 40.6 41 41.3 41.8 42.9
Женщины 6.6 6.8 6.9 7.1 7.3 7.6
Оба пола 23.1 23.4 23.7 24.1 24.6 25.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
125229 22951918 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2007 SEX BTSX 25.1 [15.1-33.8] 25.1 15.1 33.8 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:24.45+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
125219 22951802 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2010 SEX BTSX 24.6 [15.0-34.6] 24.6 15 34.6 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:21.877+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
125183 22951430 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2012 SEX BTSX 24.1 [14.7-34.5] 24.1 14.7 34.5 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:27:12.343+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
125110 22950629 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2014 SEX BTSX 23.7 [14.0-34.3] 23.7 14 34.3 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:52.557+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125050 22950019 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2016 SEX BTSX 23.4 [13.5-33.9] 23.4 13.5 33.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:37.717+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125013 22949690 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2018 SEX BTSX 23.1 [13.2-33.9] 23.1 13.2 33.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:26:29.693+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
126397 22967268 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2007 SEX FMLE 7.6 [4.1-10.9] 7.6 4.1 10.9 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:33:37.873+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126398 22967269 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2010 SEX FMLE 7.3 [4.1-10.8] 7.3 4.1 10.8 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:33:37.89+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126253 22964967 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2012 SEX FMLE 7.1 [3.8-10.8] 7.1 3.8 10.8 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:32:43.743+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126213 22964625 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2014 SEX FMLE 6.9 [3.5-10.7] 6.9 3.5 10.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:32:35.38+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
126193 22964403 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2016 SEX FMLE 6.8 [3.3-10.4] 6.8 3.3 10.4 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:32:29.54+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
126178 22964286 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2018 SEX FMLE 6.6 [3.2-10.7] 6.6 3.2 10.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:32:26.803+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
126054 22962612 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2007 SEX MLE 42.9 [26.3-57.3] 42.9 26.3 57.3 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:31:46.32+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
126044 22962428 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2010 SEX MLE 41.8 [25.9-58.4] 41.8 25.9 58.4 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:31:42.097+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
126033 22962259 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2012 SEX MLE 41.3 [25.6-58.5] 41.3 25.6 58.5 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:31:37.923+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
126006 22961810 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2014 SEX MLE 41.0 [24.8-58.7] 41 24.8 58.7 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:31:27.297+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
125979 22961409 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2016 SEX MLE 40.6 [24.1-58.4] 40.6 24.1 58.4 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:31:18.04+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
125950 22961020 M_Est_tob_daily COUNTRY ALB YEAR 2018 SEX MLE 40.2 [23.5-58.0] 40.2 23.5 58 Rate refers to smoking only, not all tobacco use. 2020-06-11T14:31:08.703+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность ежедневно курящих табак, в процентах от общей численности населения. Албания

2018 2016 2014 2012 2010 2007
Мужчины 40.2 40.6 41 41.3 41.8 42.9
Женщины 6.6 6.8 6.9 7.1 7.3 7.6
Оба пола 23.1 23.4 23.7 24.1 24.6 25.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
120235 22951940 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2007 SEX BTSX 25.1 [15.1-33.8] 25.1 15.1 33.8 2020-06-11T14:27:25.02+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
120221 22951820 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2010 SEX BTSX 24.6 [15.0-34.6] 24.6 15 34.6 2020-06-11T14:27:22.303+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
120186 22951445 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2012 SEX BTSX 24.1 [14.7-34.5] 24.1 14.7 34.5 2020-06-11T14:27:12.723+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120113 22950649 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2014 SEX BTSX 23.7 [14.0-34.3] 23.7 14 34.3 2020-06-11T14:26:53.033+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120047 22950040 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2016 SEX BTSX 23.4 [13.5-33.9] 23.4 13.5 33.9 2020-06-11T14:26:38.357+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120015 22949707 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2018 SEX BTSX 23.1 [13.2-33.9] 23.1 13.2 33.9 2020-06-11T14:26:30.12+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121347 22967290 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2007 SEX FMLE 7.6 [4.1-10.9] 7.6 4.1 10.9 2020-06-11T14:33:38.3+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121348 22967291 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2010 SEX FMLE 7.3 [4.1-10.8] 7.3 4.1 10.8 2020-06-11T14:33:38.317+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121201 22964986 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2012 SEX FMLE 7.1 [3.8-10.8] 7.1 3.8 10.8 2020-06-11T14:32:44.197+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
121162 22964643 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2014 SEX FMLE 6.9 [3.5-10.7] 6.9 3.5 10.7 2020-06-11T14:32:35.79+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
121141 22964420 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2016 SEX FMLE 6.8 [3.3-10.4] 6.8 3.3 10.4 2020-06-11T14:32:29.96+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
121125 22964310 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2018 SEX FMLE 6.6 [3.2-10.7] 6.6 3.2 10.7 2020-06-11T14:32:27.367+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121021 22962626 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2007 SEX MLE 42.9 [26.3-57.3] 42.9 26.3 57.3 2020-06-11T14:31:46.727+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
121013 22962437 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2010 SEX MLE 41.8 [25.9-58.4] 41.8 25.9 58.4 2020-06-11T14:31:42.33+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
121006 22962268 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2012 SEX MLE 41.3 [25.6-58.5] 41.3 25.6 58.5 2020-06-11T14:31:38.11+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
120981 22961817 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2014 SEX MLE 41.0 [24.8-58.7] 41 24.8 58.7 2020-06-11T14:31:27.457+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
120957 22961421 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2016 SEX MLE 40.6 [24.1-58.4] 40.6 24.1 58.4 2020-06-11T14:31:18.307+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
120935 22961035 M_Est_smk_daily COUNTRY ALB YEAR 2018 SEX MLE 40.2 [23.5-58.0] 40.2 23.5 58 2020-06-11T14:31:09.033+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность (и прогноз на будущее) употребляющих табак в любом виде, в процентах от общей численности населения старше 15 лет. Албания

2025 2020 2015 2012 2010 2005 2000
Мужчины 48.3 49.5 51.2 52.1 53.1 54.7 56.9
Женщины 5.8 6.6 7.6 8.2 8.7 10.1 11.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
123612 10727689 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2000 SEX FMLE 11.6 [8.4-14.9] 11.6 8.4 14.9 2015-05-11T11:56:06.913+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123613 10727690 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2005 SEX FMLE 10.1 [7.4-12.6] 10.1 7.4 12.6 2015-05-11T11:56:06.96+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123614 10727691 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2010 SEX FMLE 8.7 [6.4-11.5] 8.7 6.4 11.5 2015-05-11T11:56:07.013+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123615 10727692 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2012 SEX FMLE 8.2 [5.7-10.8] 8.2 5.7 10.8 2015-05-11T11:56:07.07+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123616 10727693 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2015 SEX FMLE 7.6 [4.9-10.3] 7.6 4.9 10.3 2015-05-11T11:56:07.103+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123617 10727694 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2020 SEX FMLE 6.6 [3.8-10.0] 6.6 3.8 10 2015-05-11T11:56:07.14+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123618 10727695 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2025 SEX FMLE 5.8 [2.7-9.2] 5.8 2.7 9.2 2015-05-11T11:56:07.213+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0
123297 10727360 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2000 SEX MLE 56.9 [44.7-69.2] 56.9 44.7 69.2 2015-05-11T11:55:53.25+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
123298 10727361 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2005 SEX MLE 54.7 [45.2-65.3] 54.7 45.2 65.3 2015-05-11T11:55:53.333+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
123299 10727362 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2010 SEX MLE 53.1 [42.8-65.4] 53.1 42.8 65.4 2015-05-11T11:55:53.37+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
123300 10727363 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2012 SEX MLE 52.1 [40.3-64.9] 52.1 40.3 64.9 2015-05-11T11:55:53.4+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
123301 10727364 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2015 SEX MLE 51.2 [37.7-66.2] 51.2 37.7 66.2 2015-05-11T11:55:53.443+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
123302 10727365 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2020 SEX MLE 49.5 [30.7-66.3] 49.5 30.7 66.3 2015-05-11T11:55:53.48+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
123303 10727366 TOBACCO_0000000192 COUNTRY ALB YEAR 2025 SEX MLE 48.3 [27.5-71.2] 48.3 27.5 71.2 2015-05-11T11:55:53.51+02:00 2025 2025-01-01T00:00:00+01:00 2025-12-31T00:00:00+01:00 0

Численность курящих сигареты подростков, в процентах от общей численности подростоков. Албания

2018
Мужчины 8.3
Женщины 3.6
Оба пола 6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
122320 22687288 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ALB YEAR 2018 SEX BTSX 6.0 6 2020-05-29T11:08:33.09+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
122125 22687093 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ALB YEAR 2018 SEX FMLE 3.6 3.6 2020-05-29T11:08:27.71+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
121930 22686898 Yth_curr_cig_smoking COUNTRY ALB YEAR 2018 SEX MLE 8.3 8.3 2020-05-29T11:08:22.793+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »