Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, — это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.
Албания: Индикаторы продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Албания
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 76.3 | 76.1 | 74.2 | 70.7 |
Женщины | 79.9 | 79.7 | 78.3 | 76.9 |
Оба пола | 78.0 | 77.8 | 76.2 | 73.5 |
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Албания
2019 | 2015 | 2010 | 2000 | |
---|---|---|---|---|
Мужчины | 68.0 | 68.0 | 66.3 | 63.1 |
Женщины | 70.3 | 70.1 | 68.9 | 67.7 |
Оба пола | 69.1 | 69.0 | 67.6 | 65.2 |
Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Албания
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 78 | 78 | 76 | 74 | 74 |
1-4 года | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 |
5-9 лет | 74 | 74 | 72 | 71 | 71 |
10-14 лет | 69 | 69 | 67 | 66 | 66 |
15-19 лет | 64 | 64 | 62 | 61 | 61 |
20-24 года | 59 | 59 | 58 | 56 | 56 |
25-29 лет | 54 | 54 | 53 | 51 | 51 |
30-34 года | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 |
35-39 лет | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 |
40-44 года | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 |
45-49 лет | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 |
50-54 года | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 |
55-59 лет | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 |
60-64 года | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
65-69 лет | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 |
70-74 года | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 |
75-79 лет | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 |
80-84 года | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 |
85+ лет | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
Количество людей, оставшихся в живых в начале возрастной группы (остаток на примере 100'000 группы людей). Албания
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 | 100'000 |
1-4 года | 99'116 | 99'227 | 98'800 | 98'197 | 97'575 |
5-9 лет | 99'009 | 99'115 | 98'652 | 97'986 | 97'257 |
10-14 лет | 98'915 | 99'002 | 98'510 | 97'810 | 97'047 |
15-19 лет | 98'810 | 98'884 | 98'374 | 97'657 | 96'878 |
20-24 года | 98'574 | 98'651 | 98'004 | 97'311 | 96'532 |
25-29 лет | 98'362 | 98'379 | 97'439 | 96'771 | 95'972 |
30-34 года | 98'147 | 98'073 | 96'768 | 95'943 | 95'399 |
35-39 лет | 97'989 | 97'780 | 95'959 | 95'077 | 94'912 |
40-44 года | 97'681 | 97'349 | 95'086 | 94'154 | 94'291 |
45-49 лет | 97'016 | 96'648 | 94'006 | 93'125 | 93'400 |
50-54 года | 96'129 | 95'628 | 92'618 | 91'884 | 92'139 |
55-59 лет | 94'567 | 94'021 | 90'770 | 89'817 | 90'485 |
60-64 года | 92'483 | 91'787 | 88'067 | 86'504 | 87'863 |
65-69 лет | 88'993 | 88'077 | 83'003 | 80'883 | 82'867 |
70-74 года | 84'743 | 82'378 | 74'820 | 73'184 | 74'184 |
75-79 лет | 76'340 | 72'361 | 64'127 | 61'330 | 60'900 |
80-84 года | 60'917 | 56'711 | 48'413 | 46'565 | 43'132 |
85+ лет | 33'443 | 33'912 | 31'867 | 27'462 | 25'491 |
Колчество людей из 100'000 человек, оставшихся в живых в начале возрастной группы.
Албания: Общие индикаторы смертности
Общий уровень смертности, количество смертей на 1'000 населения. Албания
2013 |
---|
9.4 |
Уровень подростковой смертности, количество смертей на 100'000 подростков. Албания
2015 |
---|
30.4 |
Количество умерших людей в интервале возрастной группы (убыль на примере 100'000 группы людей). Албания
2019 | 2015 | 2010 | 2005 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
<1 года | 884 | 773 | 1'200 | 1'803 | 2'425 |
1-4 года | 108 | 112 | 148 | 212 | 318 |
5-9 лет | 94 | 114 | 142 | 175 | 210 |
10-14 лет | 105 | 118 | 135 | 153 | 169 |
15-19 лет | 236 | 233 | 371 | 346 | 347 |
20-24 года | 212 | 272 | 564 | 540 | 559 |
25-29 лет | 216 | 306 | 671 | 828 | 574 |
30-34 года | 158 | 293 | 809 | 866 | 486 |
35-39 лет | 308 | 431 | 873 | 923 | 621 |
40-44 года | 665 | 701 | 1'081 | 1'029 | 891 |
45-49 лет | 887 | 1'020 | 1'387 | 1'241 | 1'260 |
50-54 года | 1'561 | 1'607 | 1'849 | 2'067 | 1'654 |
55-59 лет | 2'085 | 2'234 | 2'702 | 3'313 | 2'622 |
60-64 года | 3'490 | 3'710 | 5'064 | 5'621 | 4'996 |
65-69 лет | 4'250 | 5'699 | 8'183 | 7'699 | 8'683 |
70-74 года | 8'403 | 10'016 | 10'693 | 11'854 | 13'284 |
75-79 лет | 15'423 | 15'651 | 15'714 | 14'765 | 17'768 |
80-84 года | 27'474 | 22'799 | 16'546 | 19'103 | 17'640 |
85+ лет | 33'443 | 33'912 | 31'867 | 27'462 | 25'491 |
Колчество людей из 100'000 человек, умерших в интервале возрастной группы.