Приведенные ниже таблицы демонстрируют популярность женских и мужских имен в России в XX веке. Эта статистика не претендует на научную точность: в анализе использовалось 11 тысяч мужчин и 7 тысяч женщин, относящихся к одной трудовой деятельности и рожденных с 1900 по 1970 годы в России.
Популярность мужских имен
| Имя | Популярность (?) | Частота (?) | Происхождение (?) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр | 10,0 | 62 | Греческое |
| 2 | Владимир | 10,0 | 62 | Древнерусское |
| 3 | Юрий | 5,9 | 37 | Греческое |
| 4 | Николай | 5,9 | 37 | Греческое |
| 5 | Сергей | 5,7 | 36 | Римское |
| 6 | Михаил | 4,9 | 30 | Библейское |
| 7 | Виктор | 4,6 | 29 | Латинское |
| 8 | Борис | 4,1 | 26 | |
| 9 | Андрей | 3,4 | 21 | Греческое |
| 10 | Алексей | 3,4 | 21 | Греческое |
| 11 | Игорь | 3,4 | 21 | Скандинавское |
| 12 | Евгений | 3,3 | 20 | Греческое |
| 13 | Анатолий | 3,2 | 20 | Греческое |
| 14 | Валерий | 2,9 | 18 | Латинское |
| 15 | Леонид | 2,9 | 18 | Греческое |
| 16 | Георгий | 2,8 | 18 | Греческое |
| 17 | Олег | 2,7 | 17 | Скандинавское |
| 18 | Иван | 2,4 | 15 | |
| 19 | Константин | 2,4 | 15 | Латинское |
| 20 | Дмитрий | 2,2 | 14 | Греческое |
| 21 | Петр | 1,9 | 12 | Греческое |
| 22 | Василий | 1,7 | 11 | Греческое |
| 23 | Геннадий | 1,6 | 10 | Греческое |
| 24 | Павел | 1,6 | 10 | Латинское |
| 25 | Вячеслав | 1,4 | 9 | Древнерусское |
| 26 | Валентин | 1,4 | 9 | Латинское |
| 27 | Виталий | 1,3 | 8 | Римское |
| 28 | Вадим | 1,3 | 8 | Древнерусское |
| 29 | Григорий | 1,3 | 8 | Греческое |
| 30 | Лев | 0,9 | 6 | Греческое |
| 31 | Станислав | 0,8 | 5 | Славянское |
| 32 | Аркадий | 0,8 | 5 | Греческое |
| 33 | Федор | 0,7 | 5 | Греческое |
| 34 | Эдуард | 0,7 | 4 | Англосаксонское |
| 35 | Максим | 0,6 | 4 | Латинское |
| 36 | Яков | 0,6 | 4 | Библейское |
| 37 | Антон | 0,5 | 3 | Латинское |
| 38 | Семен | 0,5 | 3 | Библейское |
| 39 | Владислав | 0,5 | 3 | Славянское |
| 40 | Всеволод | 0,5 | 3 | Славянское |
| 41 | Роман | 0,5 | 3 | Римское |
| 42 | Илья | 0,5 | 3 | |
| 43 | Степан | 0,4 | 3 | Греческое |
| 44 | Иосиф | 0,4 | 3 | Библейское |
| 45 | Кирилл | 0,4 | 2 | Греческое |
| 46 | Герман | 0,3 | 2 | Латинское |
| 47 | Денис | 0,3 | 2 | Греческое |
| 48 | Артур | 0,3 | 2 | Кельтское |
| 49 | Ефим | 0,2 | 1 | Греческое |
| 50 | Феликс | 0,2 | 1 | Римское |
| 51 | Ярослав | 0,2 | 1 | Славянское |
| 52 | Глеб | 0,2 | 1 | Скандинавское |
| 53 | Даниил | 0,2 | 1 | Библейское |
| 54 | Руслан | 0,2 | 1 | Тюрское |
| 55 | Артемий | 0,2 | 1 | Греческое |
| 56 | Наум | 0,2 | 1 | Библейское |
| 57 | Вениамин | 0,2 | 1 | Библейское |
| 58 | Вальдемар | 0,2 | 1 | Германское |
| 59 | Ростислав | 0,1 | 1 | Славянское |
| 60 | Святослав | 0,1 | 1 | Славянское |
Популярность женских имен
| Имя | Популярность (?) | Частота (?) | Происхождение (?) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена | 10,0 | 43 | Греческое |
| 2 | Татьяна | 9,0 | 38 | Римское |
| 3 | Наталья | 8,4 | 36 | Латинское |
| 4 | Ольга | 8,0 | 34 | Скандинавское |
| 5 | Ирина | 7,6 | 32 | Греческое |
| 6 | Людмила | 7,1 | 30 | Славянское |
| 7 | Галина | 5,8 | 25 | Греческое |
| 8 | Нина | 5,1 | 22 | |
| 9 | Светлана | 5,1 | 22 | Славянское |
| 10 | Мария | 4,9 | 21 | Библейское |
| 11 | Марина | 4,4 | 19 | Римское |
| 12 | Валентина | 4,0 | 17 | Латинское |
| 13 | Анна | 3,7 | 16 | Библейское |
| 14 | Тамара | 3,7 | 16 | Библейское |
| 15 | Вера | 3,5 | 15 | Славянское |
| 16 | Лариса | 3,3 | 14 | Греческое |
| 17 | Екатерина | 2,7 | 12 | Греческое |
| 18 | Лидия | 2,6 | 11 | Греческое |
| 19 | Надежда | 2,5 | 11 | Славянское |
| 20 | Алла | 2,5 | 11 | |
| 21 | Евгения | 2,1 | 9 | Греческое |
| 22 | Любовь | 2,1 | 9 | Славянское |
| 23 | Александра | 1,9 | 8 | Греческое |
| 24 | Маргарита | 1,7 | 7 | Греческое |
| 25 | Инна | 1,6 | 7 | |
| 26 | Зинаида | 1,4 | 6 | Греческое |
| 27 | Юлия | 1,4 | 6 | Греческое |
| 28 | Зоя | 1,3 | 6 | Греческое |
| 29 | Оксана | 1,3 | 6 | Греческое |
| 30 | Виктория | 1,2 | 5 | Латинское |
| 31 | Софья | 1,2 | 5 | Греческое |
| 32 | Жанна | 1,2 | 5 | Французское |
| 33 | Лилия | 1,1 | 5 | Латинское |
| 34 | Анастасия | 1,0 | 4 | Греческое |
| 35 | Антонина | 0,9 | 4 | Латинское |
| 36 | Алёна | 0,8 | 4 | Греческое |
| 37 | Елизавета | 0,8 | 4 | Библейское |
| 38 | Раиса | 0,8 | 3 | Греческое |
| 39 | Валерия | 0,7 | 3 | Латинское |
| 40 | Варвара | 0,7 | 3 | Греческое |
| 41 | Ксения | 0,7 | 3 | Греческое |
| 42 | Дарья | 0,6 | 3 | Персидское |
| 43 | Регина | 0,6 | 3 | Латинское |
| 44 | Клавдия | 0,5 | 2 | Римское |
| 45 | Полина | 0,5 | 2 | Французское |
| 46 | Римма | 0,5 | 2 | |
| 47 | Юля | 0,5 | 2 | Греческое |
| 48 | Кристина | 0,5 | 2 | Греческое |
| 49 | Эльвира | 0,5 | 2 | Скандинавское |
| 50 | Вероника | 0,4 | 2 | Греческое |
| 51 | Кира | 0,4 | 2 | Греческое |
| 52 | Роза | 0,4 | 2 | Латинское |
| 53 | Элла | 0,4 | 2 | |
| 54 | Яна | 0,4 | 2 | |
| 55 | Алиса | 0,4 | 2 | Германское |
| 56 | Инга | 0,4 | 2 | Скандинавское |
| 57 | Евдокия | 0,3 | 1 | Греческое |
| 58 | Лола | 0,3 | 1 | Персидское |
| 59 | Алина | 0,2 | 1 | Латинское |
| 60 | Карина | 0,2 | 1 | Латинское |
Первоначально я не планировал делать никаких выводов, но из таблиц отчетливо видно, что абсолютное большинство имен в России относится к одной условной группе — греческого, латинского, римского и библейского (еврейского) происхождения. Это связано главным образом с православной церковью, которая активно вытесняла славянские (древнерусские) имена из обихода, как нехристианские, заменяя их на имена допустимые в «христианском мире». Например, от рождения Станислав «терял» свое имя при крещении, а так как крещение было неотделимо от рождения (ребенка крестили на 8 или 40 день), то славянскими именами не называли детей вовсе.