Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Узбекистан: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Узбекистан

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
31'447 28'934 28'541 28'152 27'769 27'393 27'023 26'341 25'784 25'334
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1249149 archive43835 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2002 25334 25334 From diBit's archive 1
1249150 archive43868 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2003 25554 25554 From diBit's archive 1
1249151 archive43811 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2004 25784 25784 From diBit's archive 1
1249152 archive43970 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2005 26044 26044 From diBit's archive 1
1249153 archive43927 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2006 26341 26341 From diBit's archive 1
1249154 archive43947 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2007 26669 26669 From diBit's archive 1
1249155 archive43900 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2008 27023 27023 From diBit's archive 1
1249156 archive44048 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2009 27393 27393 From diBit's archive 1
1249157 archive44021 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2010 27769 27769 From diBit's archive 1
1249158 archive44039 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2011 28152 28152 From diBit's archive 1
1249159 archive44043 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2012 28541 28541 From diBit's archive 1
1249160 archive62191 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2013 28934 28934 From diBit's archive 1
1235330 18118119 WHS9_86 COUNTRY UZB YEAR 2016 31 447 31447 2018-03-15T14:37:41.917+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Узбекистан

2013 2012
25.3 24.88
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235520 1186640 WHS9_88 COUNTRY UZB YEAR 2012 24.88 24.88 2013-07-02T09:25:50.49+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235681 9780749 WHS9_88 COUNTRY UZB YEAR 2013 25.3 25.3 2014-12-22T15:03:40.653+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Узбекистан

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
28.0 28.6 28.9 29.3 29.77 30.33 30.97 32.44 34.06 35.73
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1251453 archive43828 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2002 35.73 35.73 From diBit's archive 1
1251454 archive43852 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2003 34.9 34.9 From diBit's archive 1
1251455 archive43864 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2004 34.06 34.06 From diBit's archive 1
1251456 archive43951 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2005 33.24 33.24 From diBit's archive 1
1251457 archive43909 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2006 32.44 32.44 From diBit's archive 1
1251458 archive43942 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2007 31.68 31.68 From diBit's archive 1
1251459 archive43887 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2008 30.97 30.97 From diBit's archive 1
1251460 archive44027 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2009 30.33 30.33 From diBit's archive 1
1251461 archive44006 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2010 29.77 29.77 From diBit's archive 1
1251462 archive44019 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2011 29.3 29.3 From diBit's archive 1
1251463 archive44045 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2012 28.9 28.9 From diBit's archive 1
1251464 archive62168 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2013 28.6 28.6 From diBit's archive 1
1235908 18118120 WHS9_89 COUNTRY UZB YEAR 2016 28.0 27.97838 2018-03-15T14:37:41.957+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Узбекистан: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Узбекистан

2014 2012
114 114
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244003 1668274 CCO_2 COUNTRY UZB YEAR 2012 114 114 2013-07-17T15:39:41.697+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244120 13144897 CCO_2 COUNTRY UZB YEAR 2014 114 114 2016-04-14T08:05:08.807+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Узбекистан

2012 2011 2010
99 99.4 99.4
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244705 archive44049 WHS9_85 COUNTRY UZB YEAR 2010 99.4 99.4 From diBit's archive 1
1244706 archive44014 WHS9_85 COUNTRY UZB YEAR 2011 99.4 99.4 From diBit's archive 1
1244316 11081359 WHS9_85 COUNTRY UZB YEAR 2012 99 99 2015-06-15T16:00:30.5+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Узбекистан: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Узбекистан

2012 2011
3.12 3.02
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236413 3015050 ITU_IDI COUNTRY UZB YEAR 2011 3.024081442 3.02408 2013-11-21T10:14:45.14+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236258 3014736 ITU_IDI COUNTRY UZB YEAR 2012 3.116078773 3.11608 2013-11-21T10:14:31.08+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Узбекистан

2013 2012 2011 2010
74 71 92 76

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236605 42637 WHS9_CS COUNTRY UZB YEAR 2010 76 76 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236793 210208 WHS9_CS COUNTRY UZB YEAR 2011 92 91.65 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1237000 4104809 WHS9_CS COUNTRY UZB YEAR 2012 71 71 2014-02-25T15:28:49.97+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237083 11082446 WHS9_CS COUNTRY UZB YEAR 2013 74 74 2015-06-15T16:02:16.463+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Узбекистан

2012
36.5
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237406 3015256 ITU_ICT_1 COUNTRY UZB YEAR 2012 36.5 36.5213 Source: ITU estimate. 2013-11-21T13:49:44.223+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Узбекистан

Данные отсутствуют

Узбекистан: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Узбекистан

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
51.9 46.3 40.9 37.2 36.2 37.4 40.2 36.7 28.9
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1263415 14795767 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 1950 28.9 28.872 2016-08-23T08:28:38.19+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1263414 14795766 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 1960 34.0 33.978 2016-08-23T08:28:38.13+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1263413 14795765 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 1970 36.7 36.714 2016-08-23T08:28:38.1+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1263412 14795764 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 1980 40.8 40.782 2016-08-23T08:28:38.057+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1263411 14795763 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 1990 40.2 40.172 2016-08-23T08:28:38.03+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1263410 14795762 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 2000 37.4 37.429 2016-08-23T08:28:37.987+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1263409 14795761 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 2010 36.2 36.191 2016-08-23T08:28:37.953+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1263408 14795760 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 2020 37.2 37.202 2016-08-23T08:28:37.927+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1263407 14795759 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 2030 40.9 40.893 2016-08-23T08:28:37.897+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1263406 14795758 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 2040 46.3 46.321 2016-08-23T08:28:37.833+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1263405 14795757 WHS9_96 COUNTRY UZB YEAR 2050 51.9 51.864 2016-08-23T08:28:37.747+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Узбекистан

2004
20
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363361 5401 AIR_3 COUNTRY UZB YEAR 2004 20 20.54 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Узбекистан: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Узбекистан

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993
5'340 4'920 4'590 4'230 3'950 3'810 3'420 2'710 2'240 2'030 1'860 1'710 1'620 1'710
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1241511 9779321 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 1992 1750 1750 2014-12-22T10:08:19.6+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1241512 9779322 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 1993 1710 1710 2014-12-22T10:08:19.67+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1241513 9779323 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 1994 1630 1630 2014-12-22T10:08:19.733+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1241514 9779324 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 1995 1620 1620 2014-12-22T10:08:19.863+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1241515 9779325 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 1996 1640 1640 2014-12-22T10:08:19.987+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1241516 9779326 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 1997 1710 1710 2014-12-22T10:08:20.163+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1241517 9779327 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 1998 1780 1780 2014-12-22T10:08:20.343+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1241518 9779328 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 1999 1860 1860 2014-12-22T10:08:20.54+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1241519 9779329 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2000 1940 1940 2014-12-22T10:08:20.737+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1241520 9779330 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2001 2030 2030 2014-12-22T10:08:20.913+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1241521 9779331 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2002 2130 2130 2014-12-22T10:08:21.09+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1241522 9779332 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2003 2240 2240 2014-12-22T10:08:21.26+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1241523 9779333 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2004 2470 2470 2014-12-22T10:08:21.42+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1241524 9779334 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2005 2710 2710 2014-12-22T10:08:21.51+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1241525 9779335 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2006 2950 2950 2014-12-22T10:08:21.62+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1241526 9779336 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2007 3420 3420 2014-12-22T10:08:21.723+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1241527 9779337 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2008 3810 3810 2014-12-22T10:08:21.767+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1241528 9779338 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2009 3950 3950 2014-12-22T10:08:21.813+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1241529 9779339 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2010 4230 4230 2014-12-22T10:08:21.957+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1241530 9779340 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2011 4590 4590 2014-12-22T10:08:22.11+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1241531 9779341 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2012 4920 4920 2014-12-22T10:08:22.307+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241729 11081859 WHS9_93 COUNTRY UZB YEAR 2013 5 340 5340 2015-06-15T16:01:32.377+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Узбекистан: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Узбекистан

2019 2018 2014 2011
20 0 93 83
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242404 10254406 IHR11 COUNTRY UZB YEAR 2011 83 83 2015-03-13T14:30:01.777+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1242557 10256395 IHR11 COUNTRY UZB YEAR 2014 93 93 2015-03-13T14:31:09.963+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1243383 24600395 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY UZB YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 0 0 2020-12-01T14:43:33.943+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243384 24600396 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY UZB YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 0 0 2020-12-01T14:43:33.973+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243760 24600786 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY UZB YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 20 20 2020-12-01T14:43:45.12+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243761 24600787 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY UZB YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 20 20 2020-12-01T14:43:45.153+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »