Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Соломоновы Острова: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Соломоновы Острова

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
4.7 5.2 5.2 5.9 5.5 5.6 7.1 7.9 8.7 10.1 7.9 7.0
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
366143 22034542 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2000 5.3 5.25347 2020-01-23T15:23:17.02+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
366144 22034543 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2001 7.0 7.03727 2020-01-23T15:23:17.05+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
366145 22034544 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2002 10.8 10.77457 2020-01-23T15:23:17.067+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
366146 22034545 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2003 7.9 7.93381 2020-01-23T15:23:17.097+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
366147 22034546 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2004 8.6 8.59025 2020-01-23T15:23:17.11+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
366148 22034547 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2005 10.1 10.14186 2020-01-23T15:23:17.127+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
366149 22034548 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2006 9.3 9.27719 2020-01-23T15:23:17.16+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
366150 22034549 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2007 8.7 8.74645 2020-01-23T15:23:17.173+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
366151 22034550 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2008 8.1 8.07272 2020-01-23T15:23:17.207+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
366152 22034551 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2009 7.9 7.89796 2020-01-23T15:23:17.22+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
366153 22034552 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2010 7.3 7.25792 2020-01-23T15:23:17.237+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
366154 22034553 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2011 7.1 7.10213 2020-01-23T15:23:17.27+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
366155 22034554 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2012 5.6 5.59252 2020-01-23T15:23:17.3+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
366156 22034555 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2013 5.5 5.49536 2020-01-23T15:23:17.317+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
366157 22034556 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2014 5.9 5.88303 2020-01-23T15:23:17.347+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
366158 22034557 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2015 5.2 5.24869 2020-01-23T15:23:17.377+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
366159 22034558 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2016 5.2 5.17071 2020-01-23T15:23:17.393+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
366160 22034559 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2017 4.7 4.68492 2020-01-23T15:23:17.41+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Соломоновы Острова

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
115.2 121.7 120.5 133.0 121.8 120.8 147.1 136.9 151.5 157.4 100.5 88.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
373272 22037907 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2000 66.2 66.19742 2020-01-23T15:24:30.643+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
373273 22037908 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2001 88.1 88.09657 2020-01-23T15:24:30.677+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
373274 22037909 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2002 129.4 129.36995 2020-01-23T15:24:30.69+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
373275 22037910 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2003 100.5 100.53093 2020-01-23T15:24:30.707+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
373276 22037911 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2004 117.3 117.34229 2020-01-23T15:24:30.723+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
373277 22037912 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2005 157.4 157.42755 2020-01-23T15:24:30.753+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
373278 22037913 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2006 154.0 154.0303 2020-01-23T15:24:30.787+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
373279 22037914 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2007 151.5 151.47609 2020-01-23T15:24:30.8+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
373280 22037915 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2008 149.2 149.17255 2020-01-23T15:24:30.833+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
373281 22037916 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2009 136.9 136.94962 2020-01-23T15:24:30.85+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
373282 22037917 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2010 133.0 133.03992 2020-01-23T15:24:30.863+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
373283 22037918 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2011 147.1 147.14366 2020-01-23T15:24:30.897+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
373284 22037919 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2012 120.8 120.8041 2020-01-23T15:24:30.927+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
373285 22037920 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2013 121.8 121.79152 2020-01-23T15:24:30.96+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
373286 22037921 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2014 133.0 133.00851 2020-01-23T15:24:30.99+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
373287 22037922 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2015 120.5 120.47869 2020-01-23T15:24:31.007+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
373288 22037923 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2016 121.7 121.66154 2020-01-23T15:24:31.02+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
373289 22037924 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2017 115.2 115.23816 2020-01-23T15:24:31.053+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Соломоновы Острова

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
101.2 106.3 103.2 119.8 110.2 107.9 122.8 91.5 91.6 92.7 55.8 63.1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
369709 22041275 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2000 48.5 48.48806 2020-01-23T15:25:43.61+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
369710 22041276 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2001 63.1 63.10322 2020-01-23T15:25:43.627+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
369711 22041277 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2002 80.1 80.10825 2020-01-23T15:25:43.643+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
369712 22041278 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2003 55.8 55.81118 2020-01-23T15:25:43.66+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
369713 22041279 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2004 68.1 68.13728 2020-01-23T15:25:43.673+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
369714 22041280 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2005 92.7 92.69967 2020-01-23T15:25:43.69+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
369715 22041281 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2006 90.8 90.78745 2020-01-23T15:25:43.72+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
369716 22041282 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2007 91.6 91.56927 2020-01-23T15:25:43.737+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
369717 22041283 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2008 97.3 97.33994 2020-01-23T15:25:43.75+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
369718 22041284 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2009 91.5 91.48026 2020-01-23T15:25:43.767+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
369719 22041285 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2010 93.7 93.66629 2020-01-23T15:25:43.8+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
369720 22041286 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2011 122.8 122.75734 2020-01-23T15:25:43.813+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
369721 22041287 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2012 107.9 107.87653 2020-01-23T15:25:43.83+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
369722 22041288 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2013 110.2 110.17844 2020-01-23T15:25:43.847+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
369723 22041289 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2014 119.8 119.83552 2020-01-23T15:25:43.877+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
369724 22041290 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2015 103.2 103.16225 2020-01-23T15:25:43.893+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
369725 22041291 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2016 106.3 106.33859 2020-01-23T15:25:43.91+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
369726 22041292 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY SLB YEAR 2017 101.2 101.23987 2020-01-23T15:25:43.923+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Соломоновы Острова: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Соломоновы Острова

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496033 11080280 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY SLB YEAR 2013 No 2015-06-12T12:48:20.957+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496202 14788522 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY SLB YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:09.25+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496410 18115576 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY SLB YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:46:00.987+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496600 22134872 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY SLB YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:45:46.067+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Соломоновы Острова

2019 2017 2015 2013
Нет Нет Нет Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496676 11052404 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY SLB YEAR 2013 No 2015-06-01T14:52:44.98+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496978 14789686 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY SLB YEAR 2015 No 2016-08-17T13:44:07.75+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497186 18115584 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY SLB YEAR 2017 No 2018-03-13T09:46:01.153+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497376 22134883 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY SLB YEAR 2019 No 2020-02-12T16:45:46.27+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »