Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Руанда: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Руанда

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
6.6 6.8 6.5 6.9 6.8 8.3 8.4 8.5 9.1 8.8 8.0 3.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
365873 22034272 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2000 4.3 4.26349 2020-01-23T15:23:11.047+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
365874 22034273 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2001 3.9 3.90793 2020-01-23T15:23:11.063+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
365875 22034274 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2002 3.7 3.66946 2020-01-23T15:23:11.077+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
365876 22034275 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2003 8.0 8.02439 2020-01-23T15:23:11.11+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
365877 22034276 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2004 8.5 8.54292 2020-01-23T15:23:11.123+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
365878 22034277 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2005 8.8 8.77703 2020-01-23T15:23:11.157+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
365879 22034278 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2006 9.1 9.07104 2020-01-23T15:23:11.17+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
365880 22034279 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2007 9.1 9.08877 2020-01-23T15:23:11.19+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
365881 22034280 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2008 8.5 8.47137 2020-01-23T15:23:11.207+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
365882 22034281 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2009 8.5 8.45336 2020-01-23T15:23:11.24+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
365883 22034282 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2010 8.6 8.64418 2020-01-23T15:23:11.253+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
365884 22034283 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2011 8.4 8.36474 2020-01-23T15:23:11.27+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
365885 22034284 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2012 8.3 8.34796 2020-01-23T15:23:11.3+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
365886 22034285 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2013 6.8 6.75557 2020-01-23T15:23:11.317+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
365887 22034286 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2014 6.9 6.89693 2020-01-23T15:23:11.35+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
365888 22034287 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2015 6.5 6.52447 2020-01-23T15:23:11.363+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
365889 22034288 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2016 6.8 6.76334 2020-01-23T15:23:11.397+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
365890 22034289 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2017 6.6 6.5716 2020-01-23T15:23:11.41+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Руанда

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
134.4 131.0 120.9 119.0 109.0 129.3 118.9 107.1 100.2 81.7 62.1 26.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
373002 22037637 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2000 26.8 26.82722 2020-01-23T15:24:23.997+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
373003 22037638 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2001 26.3 26.29773 2020-01-23T15:24:24.027+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
373004 22037639 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2002 27.7 27.67166 2020-01-23T15:24:24.043+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
373005 22037640 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2003 62.1 62.08989 2020-01-23T15:24:24.06+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
373006 22037641 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2004 71.8 71.79169 2020-01-23T15:24:24.073+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
373007 22037642 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2005 81.7 81.6901 2020-01-23T15:24:24.107+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
373008 22037643 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2006 92.8 92.81717 2020-01-23T15:24:24.12+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
373009 22037644 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2007 100.2 100.19724 2020-01-23T15:24:24.137+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
373010 22037645 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2008 103.0 103.02284 2020-01-23T15:24:24.153+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
373011 22037646 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2009 107.1 107.12177 2020-01-23T15:24:24.183+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
373012 22037647 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2010 115.9 115.86206 2020-01-23T15:24:24.2+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
373013 22037648 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2011 118.9 118.87846 2020-01-23T15:24:24.217+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
373014 22037649 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2012 129.3 129.32921 2020-01-23T15:24:24.23+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
373015 22037650 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2013 109.0 109.02561 2020-01-23T15:24:24.263+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
373016 22037651 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2014 119.0 119.03143 2020-01-23T15:24:24.28+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
373017 22037652 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2015 120.9 120.87749 2020-01-23T15:24:24.297+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
373018 22037653 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2016 131.0 130.99548 2020-01-23T15:24:24.31+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
373019 22037654 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2017 134.4 134.37149 2020-01-23T15:24:24.327+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Руанда

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
49.2 48.1 46.4 48.7 46.5 56.6 51.6 45.6 36.8 25.2 17.1 7.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
369439 22041005 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2000 9.2 9.21517 2020-01-23T15:25:37.927+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
369440 22041006 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2001 7.9 7.85852 2020-01-23T15:25:37.943+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
369441 22041007 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2002 7.2 7.20723 2020-01-23T15:25:37.96+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
369442 22041008 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2003 17.1 17.07343 2020-01-23T15:25:37.99+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
369443 22041009 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2004 20.2 20.23244 2020-01-23T15:25:38.007+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
369444 22041010 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2005 25.2 25.19824 2020-01-23T15:25:38.02+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
369445 22041011 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2006 31.1 31.05611 2020-01-23T15:25:38.053+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
369446 22041012 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2007 36.8 36.79618 2020-01-23T15:25:38.07+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
369447 22041013 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2008 42.4 42.41351 2020-01-23T15:25:38.1+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
369448 22041014 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2009 45.6 45.57663 2020-01-23T15:25:38.117+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
369449 22041015 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2010 48.7 48.7092 2020-01-23T15:25:38.147+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
369450 22041016 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2011 51.6 51.63642 2020-01-23T15:25:38.163+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
369451 22041017 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2012 56.6 56.6058 2020-01-23T15:25:38.193+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
369452 22041018 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2013 46.5 46.53759 2020-01-23T15:25:38.223+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
369453 22041019 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2014 48.7 48.73165 2020-01-23T15:25:38.24+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
369454 22041020 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2015 46.4 46.43984 2020-01-23T15:25:38.27+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
369455 22041021 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2016 48.1 48.09704 2020-01-23T15:25:38.29+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
369456 22041022 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY RWA YEAR 2017 49.2 49.20446 2020-01-23T15:25:38.307+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Руанда: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Руанда

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495877 11079659 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY RWA YEAR 2013 Yes 2015-06-12T12:47:53.79+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496188 14788507 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY RWA YEAR 2015 Yes Documentation not provided. 2016-08-16T15:10:08.58+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496395 18114841 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY RWA YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:45:45.92+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496595 22134577 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY RWA YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:45:40.217+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Руанда

2019 2017 2015 2013
Да Нет Нет Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496708 11052527 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY RWA YEAR 2013 No 2015-06-01T14:52:49.497+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496964 14789671 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY RWA YEAR 2015 No 2016-08-17T13:44:06.773+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497171 18114849 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY RWA YEAR 2017 No 2018-03-13T09:45:46.083+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497371 22134588 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY RWA YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:45:40.42+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »