Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Монако: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Монако

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
1.8 1.7 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 1.8 2.1 2.1 1.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
365333 22033732 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2000 1.7 1.73431 2020-01-23T15:22:59.283+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
365334 22033733 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2001 1.8 1.76262 2020-01-23T15:22:59.313+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
365335 22033734 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2002 1.8 1.78921 2020-01-23T15:22:59.347+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
365336 22033735 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2003 2.1 2.08311 2020-01-23T15:22:59.377+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
365337 22033736 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2004 2.1 2.12534 2020-01-23T15:22:59.407+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
365338 22033737 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2005 2.1 2.11626 2020-01-23T15:22:59.44+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
365339 22033738 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2006 2.0 2.01936 2020-01-23T15:22:59.453+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
365340 22033739 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2007 1.8 1.78802 2020-01-23T15:22:59.487+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
365341 22033740 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2008 1.9 1.92405 2020-01-23T15:22:59.503+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
365342 22033741 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2009 2.3 2.27621 2020-01-23T15:22:59.52+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
365343 22033742 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2010 2.3 2.33061 2020-01-23T15:22:59.55+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
365344 22033743 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2011 2.2 2.17861 2020-01-23T15:22:59.567+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
365345 22033744 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2012 2.2 2.23462 2020-01-23T15:22:59.58+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
365346 22033745 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2013 2.1 2.14969 2020-01-23T15:22:59.613+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
365347 22033746 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2014 2.1 2.08679 2020-01-23T15:22:59.63+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
365348 22033747 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2015 2.0 2.02833 2020-01-23T15:22:59.66+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
365349 22033748 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2016 1.7 1.7491 2020-01-23T15:22:59.677+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
365350 22033749 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2017 1.8 1.7727 2020-01-23T15:22:59.69+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Монако

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
2991.1 3017.8 3405.2 3466.8 3249.4 3004.1 2888.0 2687.2 2399.3 2300.6 2101.5 1744.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
372462 22037097 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2000 1629.2 1629.19482 2020-01-23T15:24:12.407+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
372463 22037098 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2001 1744.2 1744.24207 2020-01-23T15:24:12.423+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
372464 22037099 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2002 1852.6 1852.64587 2020-01-23T15:24:12.44+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
372465 22037100 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2003 2101.5 2101.54028 2020-01-23T15:24:12.47+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
372466 22037101 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2004 2214.5 2214.53223 2020-01-23T15:24:12.487+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
372467 22037102 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2005 2300.6 2300.55371 2020-01-23T15:24:12.5+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
372468 22037103 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2006 2330.4 2330.36572 2020-01-23T15:24:12.533+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
372469 22037104 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2007 2399.3 2399.30664 2020-01-23T15:24:12.55+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
372470 22037105 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2008 2607.5 2607.4751 2020-01-23T15:24:12.563+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
372471 22037106 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2009 2687.2 2687.19312 2020-01-23T15:24:12.58+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
372472 22037107 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2010 2795.5 2795.45117 2020-01-23T15:24:12.61+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
372473 22037108 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2011 2888.0 2888.01489 2020-01-23T15:24:12.627+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
372474 22037109 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2012 3004.1 3004.11353 2020-01-23T15:24:12.643+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
372475 22037110 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2013 3249.4 3249.36768 2020-01-23T15:24:12.673+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
372476 22037111 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2014 3466.8 3466.77783 2020-01-23T15:24:12.69+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
372477 22037112 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2015 3405.2 3405.18042 2020-01-23T15:24:12.703+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
372478 22037113 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2016 3017.8 3017.78857 2020-01-23T15:24:12.72+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
372479 22037114 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2017 2991.1 2991.06152 2020-01-23T15:24:12.75+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Монако

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
2932.4 2938.5 3314.2 3863.6 3710.3 3396.7 3533.0 3397.1 2988.3 2632.1 2229.5 1436.0
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
368899 22040465 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2000 1410.9 1410.94714 2020-01-23T15:25:26.393+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
368900 22040466 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2001 1436.0 1435.96265 2020-01-23T15:25:26.41+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
368901 22040467 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2002 1569.2 1569.22376 2020-01-23T15:25:26.427+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
368902 22040468 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2003 2229.5 2229.53931 2020-01-23T15:25:26.457+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
368903 22040469 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2004 2584.7 2584.74121 2020-01-23T15:25:26.473+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
368904 22040470 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2005 2632.1 2632.08179 2020-01-23T15:25:26.49+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
368905 22040471 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2006 2689.5 2689.53296 2020-01-23T15:25:26.52+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
368906 22040472 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2007 2988.3 2988.30689 2020-01-23T15:25:26.537+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
368907 22040473 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2008 3475.7 3475.74365 2020-01-23T15:25:26.567+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
368908 22040474 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2009 3397.1 3397.05225 2020-01-23T15:25:26.583+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
368909 22040475 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2010 3369.2 3369.15112 2020-01-23T15:25:26.6+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
368910 22040476 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2011 3533.0 3532.95972 2020-01-23T15:25:26.613+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
368911 22040477 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2012 3396.7 3396.68726 2020-01-23T15:25:26.63+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
368912 22040478 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2013 3710.3 3710.3125 2020-01-23T15:25:26.66+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
368913 22040479 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2014 3863.6 3863.57251 2020-01-23T15:25:26.677+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
368914 22040480 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2015 3314.2 3314.17358 2020-01-23T15:25:26.693+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
368915 22040481 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2016 2938.5 2938.53442 2020-01-23T15:25:26.723+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
368916 22040482 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY MCO YEAR 2017 2932.4 2932.42188 2020-01-23T15:25:26.74+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Монако: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Монако

2019 2017 2015 2013
Нет Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495973 11080035 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY MCO YEAR 2013 Yes 2015-06-12T12:48:09.73+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496158 14788476 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY MCO YEAR 2015 Yes Documentation not provided. 2016-08-16T15:10:07.29+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496364 18113322 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY MCO YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:45:15.43+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496554 22132158 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY MCO YEAR 2019 No 2020-02-12T16:44:51.093+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Монако

2019 2017 2015 2013
Нет Нет Нет Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496653 11052286 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY MCO YEAR 2013 No 2015-06-01T14:52:40.547+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496934 14789640 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY MCO YEAR 2015 No 2016-08-17T13:44:04.947+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497140 18113330 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY MCO YEAR 2017 No 2018-03-13T09:45:15.583+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497330 22132169 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY MCO YEAR 2019 No 2020-02-12T16:44:51.33+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »