Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы, но является одним из важных критериев оценки здоровья населения.

Лесото: Статистика туберкулеза

Количество заболевших туберкулезом. Лесото

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
14'000 14'000 14'000 15'000 16'000 17'000 19'000 22'000 24'000 24'000 24'000 22'000 19'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
424406 24390578 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2000 17000 [10000-25000] 17000 10000 25000 2020-10-06T10:58:11.407+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
424407 24390579 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2001 19000 [12000-28000] 19000 12000 28000 2020-10-06T10:58:11.437+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
424408 24390580 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2002 20000 [13000-30000] 20000 13000 30000 2020-10-06T10:58:11.453+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
424409 24390581 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2003 22000 [14000-32000] 22000 14000 32000 2020-10-06T10:58:11.47+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
424410 24390582 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2004 23000 [14000-34000] 23000 14000 34000 2020-10-06T10:58:11.483+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
424411 24390583 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2005 24000 [15000-35000] 24000 15000 35000 2020-10-06T10:58:11.517+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
424412 24390584 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2006 24000 [15000-36000] 24000 15000 36000 2020-10-06T10:58:11.53+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
424413 24390585 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2007 24000 [15000-36000] 24000 15000 36000 2020-10-06T10:58:11.547+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
424414 24390586 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2008 25000 [15000-36000] 25000 15000 36000 2020-10-06T10:58:11.563+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
424415 24390587 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2009 24000 [15000-36000] 24000 15000 36000 2020-10-06T10:58:11.593+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
424416 24390588 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2010 24000 [15000-35000] 24000 15000 35000 2020-10-06T10:58:11.61+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
424417 24390589 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2011 22000 [14000-33000] 22000 14000 33000 2020-10-06T10:58:11.627+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
424418 24390590 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2012 21000 [13000-31000] 21000 13000 31000 2020-10-06T10:58:11.64+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
424419 24390591 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2013 19000 [12000-28000] 19000 12000 28000 2020-10-06T10:58:11.673+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
424420 24390592 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2014 17000 [11000-26000] 17000 11000 26000 2020-10-06T10:58:11.687+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
424421 24390593 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2015 16000 [10000-24000] 16000 10000 24000 2020-10-06T10:58:11.703+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
424422 24390594 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2016 15000 [9300-22000] 15000 9300 22000 2020-10-06T10:58:11.733+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
424423 24390595 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2017 14000 [8800-21000] 14000 8800 21000 2020-10-06T10:58:11.75+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
424424 24390596 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2018 14000 [8600-20000] 14000 8600 20000 2020-10-06T10:58:11.767+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
424425 24390597 TB_e_inc_num COUNTRY LSO YEAR 2019 14000 [8600-20000] 14000 8600 20000 2020-10-06T10:58:11.78+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом, на 100'000 населения. Лесото

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
654 659 681 721 780 853 948 1120 1230 1230 1200 1080 923
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
428684 24362304 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2000 827 [513-1210] 827 513 1210 2020-10-06T10:48:01.743+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
428685 24362305 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2001 923 [573-1350] 923 573 1350 2020-10-06T10:48:01.773+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
428686 24362306 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2002 1010 [625-1480] 1010 625 1480 2020-10-06T10:48:01.807+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
428687 24362307 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2003 1080 [672-1590] 1080 672 1590 2020-10-06T10:48:01.82+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
428688 24362308 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2004 1150 [713-1680] 1150 713 1680 2020-10-06T10:48:01.837+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
428689 24362309 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2005 1200 [743-1760] 1200 743 1760 2020-10-06T10:48:01.853+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
428690 24362310 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2006 1230 [761-1800] 1230 761 1800 2020-10-06T10:48:01.883+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
428691 24362311 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2007 1230 [764-1810] 1230 764 1810 2020-10-06T10:48:01.9+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
428692 24362312 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2008 1240 [769-1820] 1240 769 1820 2020-10-06T10:48:01.917+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
428693 24362313 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2009 1230 [764-1810] 1230 764 1810 2020-10-06T10:48:01.963+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
428694 24362314 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2010 1180 [735-1740] 1180 735 1740 2020-10-06T10:48:01.98+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
428695 24362315 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2011 1120 [695-1640] 1120 695 1640 2020-10-06T10:48:01.997+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
428696 24362316 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2012 1040 [647-1530] 1040 647 1530 2020-10-06T10:48:02.013+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
428697 24362317 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2013 948 [588-1390] 948 588 1390 2020-10-06T10:48:02.043+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
428698 24362318 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2014 853 [529-1250] 853 529 1250 2020-10-06T10:48:02.06+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
428699 24362319 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2015 780 [484-1140] 780 484 1140 2020-10-06T10:48:02.073+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
428700 24362320 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2016 721 [448-1060] 721 448 1060 2020-10-06T10:48:02.09+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
428701 24362321 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2017 681 [423-1000] 681 423 1000 2020-10-06T10:48:02.107+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
428702 24362322 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2018 659 [409-967] 659 409 967 2020-10-06T10:48:02.12+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
428703 24362323 MDG_0000000020 COUNTRY LSO YEAR 2019 654 [406-959] 654 406 959 2020-10-06T10:48:02.137+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от туберкулеза, на 100'000 населения. Лесото

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
57 50 46 47 52 54 58 64 67 76 91 66 84
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
432761 24358447 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2000 54 [20-105] 54 20 105 2020-10-06T10:46:40.18+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
432762 24358448 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2001 84 [30-165] 84 30 165 2020-10-06T10:46:40.21+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
432763 24358449 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2002 75 [27-147] 75 27 147 2020-10-06T10:46:40.24+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
432764 24358450 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2003 66 [24-130] 66 24 130 2020-10-06T10:46:40.257+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
432765 24358451 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2004 82 [29-163] 82 29 163 2020-10-06T10:46:40.287+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
432766 24358452 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2005 91 [32-180] 91 32 180 2020-10-06T10:46:40.32+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
432767 24358453 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2006 83 [29-166] 83 29 166 2020-10-06T10:46:40.337+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
432768 24358454 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2007 76 [26-151] 76 26 151 2020-10-06T10:46:40.35+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
432769 24358455 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2008 70 [40-109] 70 40 109 2020-10-06T10:46:40.38+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
432770 24358456 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2009 67 [38-103] 67 38 103 2020-10-06T10:46:40.397+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
432771 24358457 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2010 64 [36-99] 64 36 99 2020-10-06T10:46:40.43+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
432772 24358458 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2011 64 [36-98] 64 36 98 2020-10-06T10:46:40.46+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
432773 24358459 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2012 60 [34-93] 60 34 93 2020-10-06T10:46:40.493+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
432774 24358460 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2013 58 [33-90] 58 33 90 2020-10-06T10:46:40.53+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
432775 24358461 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2014 54 [31-83] 54 31 83 2020-10-06T10:46:40.56+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
432776 24358462 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2015 52 [30-81] 52 30 81 2020-10-06T10:46:40.593+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
432777 24358463 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2016 47 [27-72] 47 27 72 2020-10-06T10:46:40.61+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
432778 24358464 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2017 46 [26-72] 46 26 72 2020-10-06T10:46:40.64+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
432779 24358465 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2018 50 [28-77] 50 28 77 2020-10-06T10:46:40.657+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
432780 24358466 MDG_0000000017 COUNTRY LSO YEAR 2019 57 [32-88] 57 32 88 2020-10-06T10:46:40.687+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет. Лесото

2019
950
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426332 24392498 TB_e_inc_num_014 COUNTRY LSO YEAR 2019 950 [520-1400] 950 520 1400 2020-10-06T10:58:50.087+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Лесото: Статистика ВИЧ / СПИД

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения, в процентах от общей численности населения от 15 до 49 лет. Лесото

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
22.8 23.3 23.8 24.2 24.5 24.6 24.6 24.4 24.1 23.8 24 24.3 24
Число взрослых в возрасте 15-49 лет с ВИЧ-инфекцией, независимо от выявления у них СПИДа, в процентов от общей численности населения в этой возрастной группе.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
438796 23095478 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2000 23.3 [21.8–24.8] 23.3 21.8 24.8 2020-07-09T16:26:30.087+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
438966 23095648 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2001 24 [22.6–25.3] 24 22.6 25.3 2020-07-09T16:26:33.347+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
439136 23095818 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2002 24.2 [23.1–25.5] 24.2 23.1 25.5 2020-07-09T16:26:36.693+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
439306 23095988 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2003 24.3 [23.2–25.5] 24.3 23.2 25.5 2020-07-09T16:26:39.753+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
439476 23096158 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2004 24.2 [23.1–25.3] 24.2 23.1 25.3 2020-07-09T16:26:42.89+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
439646 23096328 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2005 24 [23–25] 24 23 25 2020-07-09T16:26:46.107+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
439816 23096498 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2006 23.8 [22.9–24.8] 23.8 22.9 24.8 2020-07-09T16:26:49.103+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
439986 23096668 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2007 23.8 [22.8–24.7] 23.8 22.8 24.7 2020-07-09T16:26:52.27+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
440156 23096838 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2008 23.9 [22.9–24.8] 23.9 22.9 24.8 2020-07-09T16:26:55.143+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
440326 23097008 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2009 24.1 [23–25] 24.1 23 25 2020-07-09T16:26:58.28+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
440496 23097178 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2010 24.2 [23.1–25.1] 24.2 23.1 25.1 2020-07-09T16:27:01.54+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
440666 23097348 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2011 24.4 [23.2–25.3] 24.4 23.2 25.3 2020-07-09T16:27:05.1+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
440836 23097518 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2012 24.5 [23.2–25.4] 24.5 23.2 25.4 2020-07-09T16:27:08.11+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
441006 23097688 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2013 24.6 [23.2–25.5] 24.6 23.2 25.5 2020-07-09T16:27:10.99+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
441176 23097858 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2014 24.6 [22.9–25.5] 24.6 22.9 25.5 2020-07-09T16:27:14.663+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
441346 23098028 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2015 24.5 [22.6–25.4] 24.5 22.6 25.4 2020-07-09T16:27:18.197+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
441516 23098198 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2016 24.2 [22.2–25.2] 24.2 22.2 25.2 2020-07-09T16:27:21.39+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
441686 23098368 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2017 23.8 [21.6–24.8] 23.8 21.6 24.8 2020-07-09T16:27:24.98+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
441856 23098538 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2018 23.3 [21–24.4] 23.3 21 24.4 2020-07-09T16:27:27.88+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
442026 23098708 MDG_0000000029 COUNTRY LSO YEAR 2019 22.8 [20.3–24] 22.8 20.3 24 2020-07-09T16:27:30.64+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ. Лесото

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
11'000 11'000 12'000 13'000 13'000 15'000 16'000 18'000 21'000 23'000 24'000 27'000 32'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
446264 23064188 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2000 35 000 [31 000–39 000] 35000 31000 39000 2020-07-09T11:09:33.54+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
446434 23064358 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2001 32 000 [28 000–36 000] 32000 28000 36000 2020-07-09T11:09:37.637+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
446604 23064528 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2002 29 000 [26 000–33 000] 29000 26000 33000 2020-07-09T11:09:42.077+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
446774 23064698 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2003 27 000 [24 000–30 000] 27000 24000 30000 2020-07-09T11:09:46.127+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
446944 23064868 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2004 25 000 [22 000–28 000] 25000 22000 28000 2020-07-09T11:09:50.103+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
447114 23065038 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2005 24 000 [21 000–27 000] 24000 21000 27000 2020-07-09T11:09:53.917+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
447284 23065208 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2006 23 000 [20 000–25 000] 23000 20000 25000 2020-07-09T11:09:57.71+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
447454 23065378 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2007 23 000 [20 000–24 000] 23000 20000 24000 2020-07-09T11:10:01.373+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
447624 23065548 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2008 22 000 [20 000–24 000] 22000 20000 24000 2020-07-09T11:10:05.46+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
447794 23065718 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2009 21 000 [19 000–23 000] 21000 19000 23000 2020-07-09T11:10:09.733+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
447964 23065888 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2010 20 000 [17 000–22 000] 20000 17000 22000 2020-07-09T11:10:13.657+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
448134 23066058 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2011 18 000 [16 000–20 000] 18000 16000 20000 2020-07-09T11:10:17.03+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
448304 23066228 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2012 17 000 [15 000–19 000] 17000 15000 19000 2020-07-09T11:10:21.367+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
448474 23066398 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2013 16 000 [14 000–18 000] 16000 14000 18000 2020-07-09T11:10:24.723+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
448644 23066568 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2014 15 000 [13 000–16 000] 15000 13000 16000 2020-07-09T11:10:28.25+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
448814 23066738 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2015 13 000 [12 000–15 000] 13000 12000 15000 2020-07-09T11:10:31.307+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
448984 23066908 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2016 13 000 [11 000–14 000] 13000 11000 14000 2020-07-09T11:10:35.01+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
449154 23067078 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2017 12 000 [10 000–14 000] 12000 10000 14000 2020-07-09T11:10:38.46+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
449324 23067248 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2018 11 000 [9500–13 000] 11000 9500 13000 2020-07-09T11:10:42.52+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
449494 23067418 HIV_0000000026 COUNTRY LSO YEAR 2019 11 000 [9400–13 000] 11000 9400 13000 2020-07-09T11:10:45.72+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от ВИЧ / СПИДа. Лесото

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
4'800 4'600 4'700 4'700 5'200 5'400 5'800 7'100 8'800 14'000 18'000 17'000 14'000
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
442406 23081638 HIV_0000000006 COUNTRY LSO YEAR 2000 12 000 [9200–16 000] 12000 9200 16000 2020-07-09T14:58:57.48+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
442576 23081808 HIV_0000000006 COUNTRY LSO YEAR 2001 14 000 [11 000–18 000] 14000 11000 18000 2020-07-09T14:59:00.807+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
442746 23081978 HIV_0000000006 COUNTRY LSO YEAR 2002 16 000 [12 000–20 000] 16000 12000 20000 2020-07-09T14:59:04.177+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
442916 23082148 HIV_0000000006 COUNTRY LSO YEAR 2003 17 000 [13 000–22 000] 17000 13000 22000 2020-07-09T14:59:08.01+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
443086 23082318 HIV_0000000006 COUNTRY LSO YEAR 2004 18 000 [14 000–23 000] 18000 14000 23000 2020-07-09T14:59:11.317+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
443256 23082488 HIV_0000000006 COUNTRY LSO YEAR 2005 18 000 [15 000–23 000] 18000 15000 23000 2020-07-09T14:59:14.297+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
443426 23082658 HIV_0000000006 COUNTRY LSO YEAR 2006 17 000 [13 000–21 000] 17000 13000 21000 2020-07-09T14:59:18.047+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
