Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Ливия: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Ливия

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
6'293 6'202 6'155 6'103 6'041 5'964 5'877 5'686 5'507 5'340
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1248129 archive22607 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2002 5340 5340 From diBit's archive 1
1248130 archive22567 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2003 5423 5423 From diBit's archive 1
1248131 archive22600 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2004 5507 5507 From diBit's archive 1
1248132 archive22557 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2005 5594 5594 From diBit's archive 1
1248133 archive22622 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2006 5686 5686 From diBit's archive 1
1248134 archive22641 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2007 5782 5782 From diBit's archive 1
1248135 archive22662 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2008 5877 5877 From diBit's archive 1
1248136 archive22681 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2009 5964 5964 From diBit's archive 1
1248137 archive22647 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2010 6041 6041 From diBit's archive 1
1248138 archive22614 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2011 6103 6103 From diBit's archive 1
1248139 archive22584 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2012 6155 6155 From diBit's archive 1
1248140 archive55147 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2013 6202 6202 From diBit's archive 1
1235240 18117767 WHS9_86 COUNTRY LBY YEAR 2016 6293 6293 2018-03-15T14:37:33.76+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Ливия

2013 2012
26.6 26.25
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235438 1186558 WHS9_88 COUNTRY LBY YEAR 2012 26.25 26.25 2013-07-02T09:25:47.213+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235620 9780344 WHS9_88 COUNTRY LBY YEAR 2013 26.6 26.6 2014-12-22T15:03:20.197+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Ливия

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
28.4 29.5 29.45 29.42 29.45 29.55 29.72 30.27 31.02 31.98
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1250433 archive22509 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2002 31.98 31.98 From diBit's archive 1
1250434 archive22556 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2003 31.47 31.47 From diBit's archive 1
1250435 archive22636 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2004 31.02 31.02 From diBit's archive 1
1250436 archive22546 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2005 30.63 30.63 From diBit's archive 1
1250437 archive22621 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2006 30.27 30.27 From diBit's archive 1
1250438 archive22682 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2007 29.97 29.97 From diBit's archive 1
1250439 archive22646 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2008 29.72 29.72 From diBit's archive 1
1250440 archive22676 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2009 29.55 29.55 From diBit's archive 1
1250441 archive22685 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2010 29.45 29.45 From diBit's archive 1
1250442 archive22612 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2011 29.42 29.42 From diBit's archive 1
1250443 archive22571 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2012 29.45 29.45 From diBit's archive 1
1250444 archive55118 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2013 29.5 29.5 From diBit's archive 1
1235818 18117768 WHS9_89 COUNTRY LBY YEAR 2016 28.4 28.41471 2018-03-15T14:37:33.78+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Ливия: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Ливия

2014 2012
94 64
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1243921 1668079 CCO_2 COUNTRY LBY YEAR 2012 64 64 2013-07-17T15:39:32.527+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244102 13144879 CCO_2 COUNTRY LBY YEAR 2014 94 94 2016-04-14T08:05:06.827+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Ливия

2012 2011 2010 2004
90 89.5 89.2 86.1
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244525 archive22618 WHS9_85 COUNTRY LBY YEAR 2004 86.1 86.1 From diBit's archive 1
1244526 archive22581 WHS9_85 COUNTRY LBY YEAR 2010 89.2 89.2 From diBit's archive 1
1244527 archive22669 WHS9_85 COUNTRY LBY YEAR 2011 89.5 89.5 From diBit's archive 1
1244265 11081308 WHS9_85 COUNTRY LBY YEAR 2012 90 90 2015-06-15T16:00:18.963+02:00 2007-2012 2007-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Ливия: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Ливия

Данные отсутствуют

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Ливия

2013 2012 2011 2010
165 156 156 172

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236516 42460 WHS9_CS COUNTRY LBY YEAR 2010 172 172 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236707 210122 WHS9_CS COUNTRY LBY YEAR 2011 156 155.7 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236917 4103692 WHS9_CS COUNTRY LBY YEAR 2012 156 156 2014-02-25T15:27:37.92+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237213 11082578 WHS9_CS COUNTRY LBY YEAR 2013 165 165 2015-06-15T16:02:22.73+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Ливия

2012
19.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237320 3015163 ITU_ICT_1 COUNTRY LBY YEAR 2012 19.9 19.8637 Source: ITU estimate. 2013-11-21T13:49:38.023+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Ливия

2013
3'553'497
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237514 22031691 RS_194 COUNTRY LBY YEAR 2013 DATASOURCE RS_084 3 553 497 3553497 2020-01-22T16:30:25.66+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Ливия: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Ливия

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
85.7 83.8 81.8 79.6 77.6 76.3 75.7 49.7 19.5
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1262447 14794799 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 1950 19.5 19.547 2016-08-23T08:27:53.433+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1262446 14794798 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 1960 27.3 27.323 2016-08-23T08:27:53.38+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1262445 14794797 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 1970 49.7 49.671 2016-08-23T08:27:53.327+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1262444 14794796 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 1980 70.1 70.094 2016-08-23T08:27:53.28+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1262443 14794795 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 1990 75.7 75.723 2016-08-23T08:27:53.223+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1262442 14794794 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 2000 76.3 76.346 2016-08-23T08:27:53.173+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1262441 14794793 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 2010 77.6 77.642 2016-08-23T08:27:53.113+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1262440 14794792 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 2020 79.6 79.609 2016-08-23T08:27:53.067+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1262439 14794791 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 2030 81.8 81.821 2016-08-23T08:27:53.03+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1262438 14794790 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 2040 83.8 83.847 2016-08-23T08:27:53.003+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1262437 14794789 WHS9_96 COUNTRY LBY YEAR 2050 85.7 85.686 2016-08-23T08:27:52.977+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Ливия

2004
85
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363289 5328 AIR_3 COUNTRY LBY YEAR 2004 85 84.84 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Ливия: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Ливия

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
28'110 28'010 27'640 25'520 23'170 20'730 20'220
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1239765 9777498 WHS9_93 COUNTRY LBY YEAR 2002 17650 17650 2014-12-22T10:03:40.86+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1239766 9777499 WHS9_93 COUNTRY LBY YEAR 2003 20220 20220 2014-12-22T10:03:41.067+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1239767 9777500 WHS9_93 COUNTRY LBY YEAR 2004 20730 20730 2014-12-22T10:03:41.323+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1239768 9777501 WHS9_93 COUNTRY LBY YEAR 2005 23170 23170 2014-12-22T10:03:41.557+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1239769 9777502 WHS9_93 COUNTRY LBY YEAR 2006 25520 25520 2014-12-22T10:03:41.783+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1239770 9777503 WHS9_93 COUNTRY LBY YEAR 2007 27640 27640 2014-12-22T10:03:42.037+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1239771 9777504 WHS9_93 COUNTRY LBY YEAR 2008 28010 28010 2014-12-22T10:03:42.25+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1239772 9777505 WHS9_93 COUNTRY LBY YEAR 2009 28110 28110 2014-12-22T10:03:42.513+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0

Ливия: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Ливия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011
40 20 93 93 93 93 93 50
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242202 10251780 IHR11 COUNTRY LBY YEAR 2010 66 66 2015-03-13T14:28:28.147+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1242352 10253730 IHR11 COUNTRY LBY YEAR 2011 50 50 2015-03-13T14:29:37.71+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1242277 10252755 IHR11 COUNTRY LBY YEAR 2012 33 33 2015-03-13T14:29:01.33+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241923 4737685 IHR11 COUNTRY LBY YEAR 2013 93 93 2014-04-23T10:23:38.227+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1242505 10255719 IHR11 COUNTRY LBY YEAR 2014 93 93 2015-03-13T14:30:47.19+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1242671 13136241 IHR11 COUNTRY LBY YEAR 2015 93 93 2016-04-12T09:08:56.237+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1242816 15610890 IHR11 COUNTRY LBY YEAR 2016 93 93.33333 2017-04-12T14:48:49.14+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1242965 18201688 IHR11 COUNTRY LBY YEAR 2017 93 93.33333 2018-04-19T15:59:56.867+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1243259 24600267 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY LBY YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 20 20 2020-12-01T14:43:30.453+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243260 24600268 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY LBY YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 20 20 2020-12-01T14:43:30.483+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243637 24600659 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY LBY YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 40 40 2020-12-01T14:43:41.45+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243638 24600660 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY LBY YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 40 40 2020-12-01T14:43:41.48+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »