Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Данные, которые используются для построения таблиц продолжительности жизни, - это данные государственной регистрации смертей. Данные тщательно проверялись и при необходимости корректировались. Отсутствие полностью достоверных данных о смертности, особенно в странах с низким достатком, требует применения моделирования, основываясь на данных других стран. Это может приводить к незначительным различиям при сравнении статистик ВОЗ с официальными статистиками государств.

Ливия: Индикаторы продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет. Ливия

2019 2015 2010 2000
Мужчины 74.2 72.4 74.8 72.7
Женщины 77.3 76.9 77.3 76.3
Оба пола 75.8 74.6 76.0 74.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1105899 24618905 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX 74.4 74.39559 2020-12-04T17:01:59.477+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1105900 24618909 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX 76.0 76.03725 2020-12-04T17:01:59.617+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1105901 24618913 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX 74.6 74.60217 2020-12-04T17:01:59.757+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1105902 24618917 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX BTSX 75.8 75.77909 2020-12-04T17:01:59.837+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1105895 24618889 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX FMLE 76.3 76.27586 2020-12-04T17:01:59.083+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1105896 24618893 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX FMLE 77.3 77.30268 2020-12-04T17:01:59.193+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1105897 24618897 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX FMLE 76.9 76.90043 2020-12-04T17:01:59.303+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1105898 24618901 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX FMLE 77.3 77.3446 2020-12-04T17:01:59.38+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1105891 24618873 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX MLE 72.7 72.69602 2020-12-04T17:01:58.52+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1105892 24618877 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX MLE 74.8 74.79205 2020-12-04T17:01:58.66+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1105893 24618881 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX MLE 72.4 72.39447 2020-12-04T17:01:58.77+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1105894 24618885 WHOSIS_000001 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX MLE 74.2 74.20638 2020-12-04T17:01:58.97+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE) при рождении, лет. Ливия

2019 2015 2010 2000
Мужчины 64.9 63.5 65.6 64.2
Женщины 65.5 65.2 65.7 65.0
Оба пола 65.2 64.3 65.7 64.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1108227 24618906 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX 64.6 64.58829 2020-12-04T17:01:59.507+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1108228 24618910 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX 65.7 65.67923 2020-12-04T17:01:59.647+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1108229 24618914 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX 64.3 64.34932 2020-12-04T17:01:59.773+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1108230 24618918 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX BTSX 65.2 65.21575 2020-12-04T17:01:59.867+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1108223 24618890 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX FMLE 65.0 64.98922 2020-12-04T17:01:59.113+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1108224 24618894 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX FMLE 65.7 65.73332 2020-12-04T17:01:59.21+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1108225 24618898 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX FMLE 65.2 65.24202 2020-12-04T17:01:59.32+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1108226 24618902 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX FMLE 65.5 65.50091 2020-12-04T17:01:59.413+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1108219 24618874 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX MLE 64.2 64.18528 2020-12-04T17:01:58.58+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1108220 24618878 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX MLE 65.6 65.60616 2020-12-04T17:01:58.707+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1108221 24618882 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX MLE 63.5 63.48631 2020-12-04T17:01:58.817+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1108222 24618886 WHOSIS_000002 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX MLE 64.9 64.91265 2020-12-04T17:01:59.02+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Ожидаемая продолжительность жизни по возрастам. Ливия

2019 2015 2010 2005 2000
<1 года 76 75 76 76 74
1-4 года 76 74 76 77 75
5-9 лет 72 71 72 73 72
10-14 лет 67 66 67 68 67
15-19 лет 62 61 63 63 62
20-24 года 57 56 58 58 57
25-29 лет 53 52 53 54 52
30-34 года 48 47 48 49 48
35-39 лет 43 43 44 44 43
40-44 года 39 38 39 39 38
45-49 лет 34 34 34 35 34
50-54 года 30 30 30 30 29
55-59 лет 25 25 26 26 25
60-64 года 21 21 22 22 21
65-69 лет 18 18 18 18 17
70-74 года 14 14 14 15 14
75-79 лет 11 11 11 12 11
80-84 года 9 9 9 9 9
85+ лет 6 6 6 7 6
Значение указывает ожидаемую продолжительность жизни в возрастной группе (в момент, когда человек уже дожил до определенного возраста).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1137358 24843365 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE1-4 75.20332836 75.20333 2020-12-06T12:30:31.04+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137357 24843364 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGELT1 74.39558894 74.39559 2020-12-06T12:30:31.007+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137375 24843382 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE85PLUS 6.43342766 6.43343 2020-12-06T12:30:31.477+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137374 24843381 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE80-84 9.112775053 9.11278 2020-12-06T12:30:31.443+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137373 24843380 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE75-79 11.270831 11.27083 2020-12-06T12:30:31.43+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137372 24843379 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE70-74 14.08263149 14.08263 2020-12-06T12:30:31.397+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137371 24843378 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE65-69 17.34392954 17.34393 2020-12-06T12:30:31.367+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137370 24843377 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE60-64 20.98637929 20.98638 2020-12-06T12:30:31.333+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137369 24843376 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE55-59 25.04140956 25.04141 2020-12-06T12:30:31.32+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137368 24843375 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE50-54 29.3092295 29.30923 2020-12-06T12:30:31.29+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137366 24843373 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE40-44 38.33156748 38.33157 2020-12-06T12:30:31.227+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137367 24843374 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE45-49 33.7512932 33.75129 2020-12-06T12:30:31.257+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137359 24843366 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE5-9 71.50325646 71.50326 2020-12-06T12:30:31.07+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137360 24843367 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE10-14 66.69362807 66.69363 2020-12-06T12:30:31.083+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137361 24843368 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE15-19 61.8325524 61.83255 2020-12-06T12:30:31.117+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137362 24843369 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE20-24 57.06522565 57.06523 2020-12-06T12:30:31.13+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137363 24843370 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE25-29 52.3383193 52.33832 2020-12-06T12:30:31.163+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137364 24843371 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE30-34 47.61947943 47.61948 2020-12-06T12:30:31.18+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137365 24843372 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2000 SEX BTSX AGEGROUP AGE35-39 42.94110528 42.94111 2020-12-06T12:30:31.21+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1137394 24843401 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE85PLUS 6.505560677 6.50556 2020-12-06T12:30:31.963+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137393 24843400 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE80-84 9.254365821 9.25437 2020-12-06T12:30:31.93+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137392 24843399 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE75-79 11.76672201 11.76672 2020-12-06T12:30:31.913+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137391 24843398 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE70-74 14.83897176 14.83897 2020-12-06T12:30:31.883+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137390 24843397 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE65-69 18.18743619 18.18744 2020-12-06T12:30:31.85+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137389 24843396 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE60-64 21.90798085 21.90798 2020-12-06T12:30:31.82+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137388 24843395 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE55-59 26.03447407 26.03447 2020-12-06T12:30:31.803+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137387 24843394 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE50-54 30.36299069 30.36299 2020-12-06T12:30:31.773+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137386 24843393 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE45-49 34.79613276 34.79613 2020-12-06T12:30:31.757+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137384 24843391 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE35-39 44.03293889 44.03294 2020-12-06T12:30:31.697+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137383 24843390 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE30-34 48.75065316 48.75065 2020-12-06T12:30:31.68+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137382 24843389 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE25-29 53.5445849 53.54458 2020-12-06T12:30:31.647+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137381 24843388 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE20-24 58.34157119 58.34157 2020-12-06T12:30:31.63+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137380 24843387 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE15-19 63.15977601 63.15978 2020-12-06T12:30:31.6+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137379 24843386 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE10-14 68.02479296 68.02479 2020-12-06T12:30:31.583+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137378 24843385 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE5-9 72.87005213 72.87005 2020-12-06T12:30:31.553+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137377 24843384 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE1-4 76.61697491 76.61697 2020-12-06T12:30:31.54+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137376 24843383 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGELT1 76.06136616 76.06137 2020-12-06T12:30:31.507+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137385 24843392 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2005 SEX BTSX AGEGROUP AGE40-44 39.38062389 39.38062 2020-12-06T12:30:31.727+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1137404 24843411 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE40-44 39.01129972 39.0113 2020-12-06T12:30:32.4+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137405 24843412 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE45-49 34.45172782 34.45173 2020-12-06T12:30:32.417+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137406 24843413 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE50-54 30.01844269 30.01844 2020-12-06T12:30:32.45+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137407 24843414 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE55-59 25.6841312 25.68413 2020-12-06T12:30:32.48+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137408 24843415 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE60-64 21.52477265 21.52477 2020-12-06T12:30:32.51+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137409 24843416 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE65-69 17.80627529 17.80628 2020-12-06T12:30:32.527+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137410 24843417 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE70-74 14.39056656 14.39057 2020-12-06T12:30:32.557+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137411 24843418 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE75-79 11.24824147 11.24824 2020-12-06T12:30:32.59+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137412 24843419 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE80-84 8.513004106 8.513 2020-12-06T12:30:32.603+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137413 24843420 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE85PLUS 5.95053065 5.95053 2020-12-06T12:30:32.637+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137402 24843409 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE30-34 48.31947658 48.31948 2020-12-06T12:30:32.307+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137401 24843408 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE25-29 53.02552307 53.02552 2020-12-06T12:30:32.277+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137400 24843407 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE20-24 57.73248778 57.73249 2020-12-06T12:30:32.23+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137399 24843406 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE15-19 62.5172345 62.51723 2020-12-06T12:30:32.167+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137398 24843405 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE10-14 67.39840779 67.39841 2020-12-06T12:30:32.12+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137397 24843404 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE5-9 72.27095809 72.27096 2020-12-06T12:30:32.073+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137396 24843403 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE1-4 76.09164316 76.09164 2020-12-06T12:30:32.01+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137395 24843402 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGELT1 76.0372512 76.03725 2020-12-06T12:30:31.98+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137403 24843410 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2010 SEX BTSX AGEGROUP AGE35-39 43.64845617 43.64846 2020-12-06T12:30:32.353+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1137424 24843431 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE45-49 33.93978194 33.93978 2020-12-06T12:30:32.92+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137428 24843435 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE65-69 17.67579294 17.67579 2020-12-06T12:30:33.027+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137425 24843432 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE50-54 29.62173342 29.62173 2020-12-06T12:30:32.95+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137426 24843433 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE55-59 25.39217416 25.39217 2020-12-06T12:30:32.967+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137427 24843434 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE60-64 21.34019176 21.34019 2020-12-06T12:30:32.997+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137429 24843436 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE70-74 14.34460258 14.3446 2020-12-06T12:30:33.043+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137430 24843437 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE75-79 11.26884011 11.26884 2020-12-06T12:30:33.073+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137431 24843438 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE80-84 8.667965317 8.66797 2020-12-06T12:30:33.107+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137432 24843439 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE85PLUS 6.089855094 6.08986 2020-12-06T12:30:33.12+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137422 24843429 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE35-39 42.8610491 42.86105 2020-12-06T12:30:32.87+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137423 24843430 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE40-44 38.37678416 38.37678 2020-12-06T12:30:32.887+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137414 24843421 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGELT1 74.60216626 74.60217 2020-12-06T12:30:32.667+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137415 24843422 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE1-4 74.45240491 74.4524 2020-12-06T12:30:32.683+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137416 24843423 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE5-9 70.59505953 70.59506 2020-12-06T12:30:32.713+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137417 24843424 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE10-14 65.74873304 65.74873 2020-12-06T12:30:32.747+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137418 24843425 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE15-19 60.92830465 60.9283 2020-12-06T12:30:32.76+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137419 24843426 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE20-24 56.32189196 56.32189 2020-12-06T12:30:32.793+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137420 24843427 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE25-29 51.86616939 51.86617 2020-12-06T12:30:32.81+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137421 24843428 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2015 SEX BTSX AGEGROUP AGE30-34 47.36411179 47.36411 2020-12-06T12:30:32.84+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1137451 24843458 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX BTSX AGEGROUP AGE85PLUS 6.089296418 6.0893 2020-12-06T12:30:33.657+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1137450 24843457 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX BTSX AGEGROUP AGE80-84 8.657906079 8.65791 2020-12-06T12:30:33.623+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1137449 24843456 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX BTSX AGEGROUP AGE75-79 11.20177219 11.20177 2020-12-06T12:30:33.61+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1137448 24843455 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX BTSX AGEGROUP AGE70-74 14.25523352 14.25523 2020-12-06T12:30:33.577+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1137447 24843454 LIFE_0000000035 COUNTRY LBY YEAR 2019 SEX BTSX AGEGROUP AGE65-69 17.57904975 17.57905 2020-12-06T12:30:33.547+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
