Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Индия: Статистика населения

Всего населения, в тысячах. Индия

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
1'324'171 1'252'140 1'240'000 1'220'000 1'210'000 1'190'000 1'180'000 1'140'000 1'110'000 1'080'000
Фактическая численность населения по состоянию на 1 июля года. Демографические данные взяты из отчетов отдела народонаселения ООН.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1247877 archive18840 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2002 1080000 1080000 From diBit's archive 1
1247878 archive18975 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2003 1090000 1090000 From diBit's archive 1
1247879 archive18879 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2004 1110000 1110000 From diBit's archive 1
1247880 archive18966 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2005 1130000 1130000 From diBit's archive 1
1247881 archive18869 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2006 1140000 1140000 From diBit's archive 1
1247882 archive18762 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2007 1160000 1160000 From diBit's archive 1
1247883 archive18772 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2008 1180000 1180000 From diBit's archive 1
1247884 archive18753 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2009 1190000 1190000 From diBit's archive 1
1247885 archive18765 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2010 1210000 1210000 From diBit's archive 1
1247886 archive18909 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2011 1220000 1220000 From diBit's archive 1
1247887 archive18921 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2012 1240000 1240000 From diBit's archive 1
1247888 archive53656 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2013 1252140 1252140 From diBit's archive 1
1235220 18117687 WHS9_86 COUNTRY IND YEAR 2016 1 324 171 1324171 2018-03-15T14:37:31.953+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Средний возраст населения, лет. Индия

2013 2012
26.4 26.07
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1235418 1186538 WHS9_88 COUNTRY IND YEAR 2012 26.07 26.07 2013-07-02T09:25:46.343+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1235686 9781062 WHS9_88 COUNTRY IND YEAR 2013 26.4 26.4 2014-12-22T15:03:57.327+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения младше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Индия

2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2006 2004 2002
28.2 29.1 29.43 29.8 30.16 30.57 30.96 31.81 32.62 33.42
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1250181 archive18819 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2002 33.42 33.42 From diBit's archive 1
1250182 archive18971 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2003 33.03 33.03 From diBit's archive 1
1250183 archive18875 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2004 32.62 32.62 From diBit's archive 1
1250184 archive18946 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2005 32.22 32.22 From diBit's archive 1
1250185 archive18915 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2006 31.81 31.81 From diBit's archive 1
1250186 archive18737 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2007 31.39 31.39 From diBit's archive 1
1250187 archive18780 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2008 30.96 30.96 From diBit's archive 1
1250188 archive18794 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2009 30.57 30.57 From diBit's archive 1
1250189 archive18745 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2010 30.16 30.16 From diBit's archive 1
1250190 archive18902 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2011 29.8 29.8 From diBit's archive 1
1250191 archive18985 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2012 29.43 29.43 From diBit's archive 1
1250192 archive53658 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2013 29.1 29.1 From diBit's archive 1
1235798 18117688 WHS9_89 COUNTRY IND YEAR 2016 28.2 28.19546 2018-03-15T14:37:31.983+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0

Индия: Индикаторы развития общества

Рейтинг по индексу человеческого развития, номер по порядку в списке стран. Индия

2014 2012
130 136
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1243901 1668029 CCO_2 COUNTRY IND YEAR 2012 136 136 2013-07-17T15:39:30.523+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1244136 13144913 CCO_2 COUNTRY IND YEAR 2014 130 130 2016-04-14T08:05:10.01+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0

Уровень грамотности населения старше 15 лет, в процентах от общей численности населения. Индия

2006
62.8
Доля населения в возрасте старше 15 лет, которые могут с пониманием прочитать и написать простой короткий текст, а также делать простые арифметические расчеты.
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1244491 archive18876 WHS9_85 COUNTRY IND YEAR 2006 62.8 62.8 From diBit's archive 1

Индия: Статистика распространения коммуникаций и техники

Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Индия

2012 2011
2.21 2.13
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236329 3014965 ITU_IDI COUNTRY IND YEAR 2011 2.127699692 2.1277 2013-11-21T10:14:41.54+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236174 3014651 ITU_IDI COUNTRY IND YEAR 2012 2.214253439 2.21425 2013-11-21T10:14:27.45+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество абонентов сотовой связи, на 100 жителей. Индия

2013 2012 2011 2010
71 70 72 61

Количество абонентов сотовой связи в процентах (количество абонентов деленное на население страны и умноженное на 100).

id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1236496 42420 WHS9_CS COUNTRY IND YEAR 2010 61 61 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1236684 210099 WHS9_CS COUNTRY IND YEAR 2011 72 72 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1236896 4103395 WHS9_CS COUNTRY IND YEAR 2012 70 70 2014-02-25T15:27:19.213+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1237075 11082438 WHS9_CS COUNTRY IND YEAR 2013 71 71 2015-06-15T16:02:16.05+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля лиц, пользующихся Интернетом, в процентах от общей численности населения. Индия

2012
12.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237299 3015142 ITU_ICT_1 COUNTRY IND YEAR 2012 12.6 12.58006 Source: ITU estimate. 2013-11-21T13:49:36.703+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество зарегистрированных транспортных средств. Индия

2015
210'023'289
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1237494 22031671 RS_194 COUNTRY IND YEAR 2015 DATASOURCE RS_065 210 023 289 210023289 2020-01-22T16:30:25.06+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0

Индия: Индикаторы урбанизации

Статистика и прогноз доли населения, проживающей в городских районах, в процентах от общей численности населения. Индия

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1970 1950
50.3 44.8 39.5 34.8 30.9 27.7 25.5 19.8 17.0
Процент фактического населения, проживающего в районах, условия которых расцениваются как городские (критерии горотских условий в разных странах могут отличаться).
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1262227 14794579 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 1950 17.0 17.042 2016-08-23T08:27:43.747+02:00 1950 1950-01-01T00:00:00+01:00 1950-12-31T00:00:00+01:00 0
1262226 14794578 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 1960 17.9 17.924 2016-08-23T08:27:43.72+02:00 1960 1960-01-01T00:00:00+01:00 1960-12-31T00:00:00+01:00 0
1262225 14794577 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 1970 19.8 19.76 2016-08-23T08:27:43.69+02:00 1970 1970-01-01T00:00:00+01:00 1970-12-31T00:00:00+01:00 0
1262224 14794576 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 1980 23.1 23.098 2016-08-23T08:27:43.653+02:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1262223 14794575 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 1990 25.5 25.547 2016-08-23T08:27:43.63+02:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1262222 14794574 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 2000 27.7 27.667 2016-08-23T08:27:43.6+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1262221 14794573 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 2010 30.9 30.93 2016-08-23T08:27:43.573+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1262220 14794572 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 2020 34.8 34.783 2016-08-23T08:27:43.513+02:00 2020 2020-01-01T00:00:00+01:00 2020-12-31T00:00:00+01:00 0
1262219 14794571 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 2030 39.5 39.491 2016-08-23T08:27:43.49+02:00 2030 2030-01-01T00:00:00+01:00 2030-12-31T00:00:00+01:00 0
1262218 14794570 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 2040 44.8 44.801 2016-08-23T08:27:43.46+02:00 2040 2040-01-01T00:00:00+01:00 2040-12-31T00:00:00+01:00 0
1262217 14794569 WHS9_96 COUNTRY IND YEAR 2050 50.3 50.27 2016-08-23T08:27:43.43+02:00 2050 2050-01-01T00:00:00+01:00 2050-12-31T00:00:00+01:00 0

Доля населения, проживающая в городах с численностью более 100'000 человек, в процентах от общей численности населения страны. Индия

2004
19
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363270 5309 AIR_3 COUNTRY IND YEAR 2004 19 18.7 2013-06-11T14:01:25.3+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0

Индия: Экономические индикаторы

Валовой национальный доход на душу населения, в ППС-долларах. Индия

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
5'350 5'080 4'840 4'500 4'100 3'800 3'650 2'950 2'430 2'160 1'960 1'710 1'530 1'320 1'180
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1239319 9777033 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 1990 1160 1160 2014-12-22T10:02:16.363+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1239320 9777034 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 1991 1180 1180 2014-12-22T10:02:16.587+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1239321 9777035 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 1992 1250 1250 2014-12-22T10:02:16.777+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1239322 9777036 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 1993 1320 1320 2014-12-22T10:02:17+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1239323 9777037 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 1994 1410 1410 2014-12-22T10:02:17.157+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1239324 9777038 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 1995 1530 1530 2014-12-22T10:02:17.387+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1239325 9777039 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 1996 1640 1640 2014-12-22T10:02:17.63+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1239326 9777040 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 1997 1710 1710 2014-12-22T10:02:17.85+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1239327 9777041 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 1998 1800 1800 2014-12-22T10:02:18.063+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1239328 9777042 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 1999 1960 1960 2014-12-22T10:02:18.307+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1239329 9777043 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2000 2040 2040 2014-12-22T10:02:18.523+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1239330 9777044 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2001 2160 2160 2014-12-22T10:02:18.777+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1239331 9777045 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2002 2240 2240 2014-12-22T10:02:19.033+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1239332 9777046 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2003 2430 2430 2014-12-22T10:02:19.247+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1239333 9777047 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2004 2650 2650 2014-12-22T10:02:19.56+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1239334 9777048 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2005 2950 2950 2014-12-22T10:02:19.783+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1239335 9777049 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2006 3270 3270 2014-12-22T10:02:19.993+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1239336 9777050 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2007 3650 3650 2014-12-22T10:02:20.207+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1239337 9777051 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2008 3800 3800 2014-12-22T10:02:20.44+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1239338 9777052 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2009 4100 4100 2014-12-22T10:02:20.657+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1239339 9777053 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2010 4500 4500 2014-12-22T10:02:20.817+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1239340 9777054 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2011 4840 4840 2014-12-22T10:02:20.987+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1239341 9777055 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2012 5080 5080 2014-12-22T10:02:21.183+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241730 11081860 WHS9_93 COUNTRY IND YEAR 2013 5 350 5350 2015-06-15T16:01:32.48+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0

Индия: Другие социальные индикаторы

Безопасность пищевых продуктов, в процентах. Индия

2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011
60 60 87 93 100 80 58
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1242248 10252378 IHR11 COUNTRY IND YEAR 2010 53 53 2015-03-13T14:28:48.32+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1242408 10254458 IHR11 COUNTRY IND YEAR 2011 58 58 2015-03-13T14:30:03.547+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1242104 4740077 IHR11 COUNTRY IND YEAR 2012 80 80 2014-04-23T10:27:31.39+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1241967 4738283 IHR11 COUNTRY IND YEAR 2013 100 100 2014-04-23T10:24:42.77+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
1242806 15610760 IHR11 COUNTRY IND YEAR 2016 93 93.33333 2017-04-12T14:48:45.97+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1242951 18201506 IHR11 COUNTRY IND YEAR 2017 87 86.66667 2018-04-19T15:59:53.503+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1243391 24600405 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY IND YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 60 60 2020-12-01T14:43:34.29+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243392 24600406 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY IND YEAR 2018 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 60 60 2020-12-01T14:43:34.323+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
1243768 24600796 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY IND YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_C_4_1 60 60 2020-12-01T14:43:45.387+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
1243769 24600797 IHRSPAR_CAPACITY04 COUNTRY IND YEAR 2019 IHRSPARCAPACITYLEVEL IHRSPARCAPLEVEL04_LEVEL_C4 60 60 2020-12-01T14:43:45.403+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »