Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Швейцария: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Швейцария

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
12.3 12.2 11.9 11.5 11.3 11.1 10.8 10.8 10.0 10.8 10.9 10.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
366270 22034669 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2000 9.8 9.84357 2020-01-23T15:23:19.763+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
366271 22034670 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2001 10.2 10.23142 2020-01-23T15:23:19.78+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
366272 22034671 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2002 10.6 10.64118 2020-01-23T15:23:19.81+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
366273 22034672 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2003 10.9 10.93651 2020-01-23T15:23:19.823+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
366274 22034673 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2004 11.0 11.00394 2020-01-23T15:23:19.84+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
366275 22034674 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2005 10.8 10.82197 2020-01-23T15:23:19.87+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
366276 22034675 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2006 10.2 10.21398 2020-01-23T15:23:19.887+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
366277 22034676 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2007 10.0 10.01601 2020-01-23T15:23:19.903+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
366278 22034677 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2008 10.2 10.15154 2020-01-23T15:23:19.92+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
366279 22034678 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2009 10.8 10.80916 2020-01-23T15:23:19.95+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
366280 22034679 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2010 10.7 10.69854 2020-01-23T15:23:19.967+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
366281 22034680 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2011 10.8 10.76851 2020-01-23T15:23:19.98+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
366282 22034681 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2012 11.1 11.05786 2020-01-23T15:23:20.013+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
366283 22034682 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2013 11.3 11.31379 2020-01-23T15:23:20.047+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
366284 22034683 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2014 11.5 11.49437 2020-01-23T15:23:20.06+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
366285 22034684 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2015 11.9 11.8843 2020-01-23T15:23:20.093+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
366286 22034685 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2016 12.2 12.22137 2020-01-23T15:23:20.11+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
366287 22034686 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2017 12.3 12.34632 2020-01-23T15:23:20.14+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Швейцария

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
8217.0 7891.6 7640.0 7158.1 6843.1 6430.9 6082.6 5626.3 5010.7 4403.8 4138.7 3776.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
373399 22038034 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2000 3529.3 3529.25488 2020-01-23T15:24:33.35+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
373400 22038035 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2001 3776.4 3776.39014 2020-01-23T15:24:33.367+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
373401 22038036 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2002 4029.8 4029.76929 2020-01-23T15:24:33.397+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
373402 22038037 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2003 4138.7 4138.7085 2020-01-23T15:24:33.413+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
373403 22038038 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2004 4325.2 4325.15527 2020-01-23T15:24:33.443+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
373404 22038039 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2005 4403.8 4403.75244 2020-01-23T15:24:33.46+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
373405 22038040 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2006 4622.5 4622.48145 2020-01-23T15:24:33.477+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
373406 22038041 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2007 5010.7 5010.72119 2020-01-23T15:24:33.507+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
373407 22038042 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2008 5376.2 5376.24854 2020-01-23T15:24:33.523+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
373408 22038043 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2009 5626.3 5626.29639 2020-01-23T15:24:33.54+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
373409 22038044 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2010 5706.0 5705.9834 2020-01-23T15:24:33.57+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
373410 22038045 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2011 6082.6 6082.64941 2020-01-23T15:24:33.587+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
373411 22038046 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2012 6430.9 6430.86182 2020-01-23T15:24:33.6+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
373412 22038047 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2013 6843.1 6843.08984 2020-01-23T15:24:33.617+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
373413 22038048 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2014 7158.1 7158.10986 2020-01-23T15:24:33.65+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
373414 22038049 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2015 7640.0 7639.96387 2020-01-23T15:24:33.663+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
373415 22038050 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2016 7891.6 7891.60791 2020-01-23T15:24:33.697+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
373416 22038051 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2017 8217.0 8216.95801 2020-01-23T15:24:33.71+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Швейцария

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
9956.3 9836.0 9807.8 10014.7 9689.7 9286.5 9572.2 7599.5 6401.8 5964.7 5277.4 3957.2
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
369836 22041402 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2000 3737.8 3737.80298 2020-01-23T15:25:46.18+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
369837 22041403 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2001 3957.2 3957.17236 2020-01-23T15:25:46.197+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
369838 22041404 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2002 4420.6 4420.57422 2020-01-23T15:25:46.23+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
369839 22041405 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2003 5277.4 5277.37891 2020-01-23T15:25:46.243+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
369840 22041406 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2004 5889.8 5889.84424 2020-01-23T15:25:46.26+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
369841 22041407 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2005 5964.7 5964.72656 2020-01-23T15:25:46.29+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
369842 22041408 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2006 5900.5 5900.51367 2020-01-23T15:25:46.307+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
369843 22041409 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2007 6401.8 6401.80762 2020-01-23T15:25:46.32+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
369844 22041410 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2008 7411.2 7411.20606 2020-01-23T15:25:46.353+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
369845 22041411 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2009 7599.5 7599.47266 2020-01-23T15:25:46.37+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
369846 22041412 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2010 8021.8 8021.80957 2020-01-23T15:25:46.383+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
369847 22041413 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2011 9572.2 9572.17188 2020-01-23T15:25:46.417+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
369848 22041414 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2012 9286.5 9286.54981 2020-01-23T15:25:46.43+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
369849 22041415 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2013 9689.7 9689.67481 2020-01-23T15:25:46.447+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
369850 22041416 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2014 10014.7 10014.70898 2020-01-23T15:25:46.48+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
369851 22041417 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2015 9807.8 9807.79883 2020-01-23T15:25:46.493+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
369852 22041418 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2016 9836.0 9835.96387 2020-01-23T15:25:46.527+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
369853 22041419 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY CHE YEAR 2017 9956.3 9956.25977 2020-01-23T15:25:46.54+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Швейцария: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Швейцария

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495993 11080107 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY CHE YEAR 2013 Yes 2015-06-12T12:48:14.07+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496211 14788532 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY CHE YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:09.687+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496420 18116066 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY CHE YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:46:10.42+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496477 22127615 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY CHE YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:43:08.37+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Швейцария

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496826 14786610 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY CHE YEAR 2013 Yes 2016-08-09T09:19:36.81+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496987 14789696 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY CHE YEAR 2015 Yes 2016-08-17T13:44:08.477+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497196 18116074 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY CHE YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:46:10.573+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497253 22127626 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY CHE YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:43:08.743+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »