Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Болгария: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Болгария

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
8.1 8.2 8.2 8.5 7.9 7.6 7.1 6.6 6.2 6.9 7.3 6.9
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363798 22032197 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2000 5.9 5.87085 2020-01-23T15:22:25.003+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
363799 22032198 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2001 6.9 6.91217 2020-01-23T15:22:25.037+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
363800 22032199 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2002 7.1 7.13597 2020-01-23T15:22:25.05+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
363801 22032200 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2003 7.3 7.25556 2020-01-23T15:22:25.083+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
363802 22032201 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2004 6.9 6.94398 2020-01-23T15:22:25.113+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
363803 22032202 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2005 6.9 6.9442 2020-01-23T15:22:25.147+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
363804 22032203 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2006 6.6 6.57318 2020-01-23T15:22:25.177+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
363805 22032204 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2007 6.2 6.15948 2020-01-23T15:22:25.193+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
363806 22032205 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2008 6.3 6.29068 2020-01-23T15:22:25.223+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
363807 22032206 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2009 6.6 6.61345 2020-01-23T15:22:25.24+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
363808 22032207 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2010 7.1 7.10581 2020-01-23T15:22:25.27+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
363809 22032208 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2011 7.1 7.13481 2020-01-23T15:22:25.3+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
363810 22032209 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2012 7.6 7.59439 2020-01-23T15:22:25.317+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
363811 22032210 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2013 7.9 7.86823 2020-01-23T15:22:25.35+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
363812 22032211 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2014 8.5 8.49876 2020-01-23T15:22:25.363+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
363813 22032212 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2015 8.2 8.20273 2020-01-23T15:22:25.38+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
363814 22032213 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2016 8.2 8.23011 2020-01-23T15:22:25.397+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
363815 22032214 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2017 8.1 8.0956 2020-01-23T15:22:25.427+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Болгария

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
1689.7 1599.1 1486.8 1485.7 1300.4 1227.3 1115.3 932.7 785.6 706.4 603.0 469.3
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
370929 22035564 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2000 373.5 373.48755 2020-01-23T15:23:39.483+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
370930 22035565 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2001 469.3 469.33279 2020-01-23T15:23:39.517+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
370931 22035566 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2002 549.1 549.13953 2020-01-23T15:23:39.533+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
370932 22035567 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2003 603.0 603.00238 2020-01-23T15:23:39.563+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
370933 22035568 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2004 631.2 631.17535 2020-01-23T15:23:39.58+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
370934 22035569 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2005 706.4 706.36133 2020-01-23T15:23:39.597+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
370935 22035570 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2006 740.9 740.89197 2020-01-23T15:23:39.627+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
370936 22035571 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2007 785.6 785.6214 2020-01-23T15:23:39.643+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
370937 22035572 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2008 898.3 898.33936 2020-01-23T15:23:39.673+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
370938 22035573 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2009 932.7 932.70984 2020-01-23T15:23:39.707+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
370939 22035574 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2010 1057.4 1057.4491 2020-01-23T15:23:39.72+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
370940 22035575 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2011 1115.3 1115.25964 2020-01-23T15:23:39.753+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
370941 22035576 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2012 1227.3 1227.33411 2020-01-23T15:23:39.783+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
370942 22035577 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2013 1300.4 1300.36694 2020-01-23T15:23:39.8+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
370943 22035578 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2014 1485.7 1485.73389 2020-01-23T15:23:39.83+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
370944 22035579 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2015 1486.8 1486.77466 2020-01-23T15:23:39.863+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
370945 22035580 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2016 1599.1 1599.07959 2020-01-23T15:23:39.88+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
370946 22035581 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2017 1689.7 1689.68713 2020-01-23T15:23:39.91+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Болгария

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
663.7 612.5 572.0 666.4 600.3 558.6 555.9 459.3 361.2 267.7 195.7 119.8
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
367364 22038930 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2000 94.5 94.49745 2020-01-23T15:24:52.187+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
367365 22038931 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2001 119.8 119.82998 2020-01-23T15:24:52.217+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
367366 22038932 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2002 148.1 148.14792 2020-01-23T15:24:52.233+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
367367 22038933 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2003 195.7 195.7437 2020-01-23T15:24:52.25+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
367368 22038934 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2004 233.1 233.11333 2020-01-23T15:24:52.263+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
367369 22038935 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2005 267.7 267.74139 2020-01-23T15:24:52.28+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
367370 22038936 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2006 294.1 294.10892 2020-01-23T15:24:52.31+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
367371 22038937 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2007 361.2 361.23499 2020-01-23T15:24:52.327+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
367372 22038938 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2008 455.5 455.54059 2020-01-23T15:24:52.343+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
367373 22038939 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2009 459.3 459.3002 2020-01-23T15:24:52.357+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
367374 22038940 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2010 484.8 484.75229 2020-01-23T15:24:52.373+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
367375 22038941 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2011 555.9 555.8642 2020-01-23T15:24:52.39+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
367376 22038942 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2012 558.6 558.64795 2020-01-23T15:24:52.42+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
367377 22038943 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2013 600.3 600.30969 2020-01-23T15:24:52.437+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
367378 22038944 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2014 666.4 666.40143 2020-01-23T15:24:52.45+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
367379 22038945 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2015 572.0 572.04486 2020-01-23T15:24:52.467+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
367380 22038946 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2016 612.5 612.47858 2020-01-23T15:24:52.5+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
367381 22038947 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BGR YEAR 2017 663.7 663.71509 2020-01-23T15:24:52.513+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Болгария: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Болгария

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495970 11080026 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BGR YEAR 2013 Yes 2015-06-12T12:48:09.373+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496083 14788390 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BGR YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:03.36+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496278 18109108 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BGR YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:43:52.143+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496463 22126789 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BGR YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:42:49.223+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Болгария

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Да
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496787 11052833 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BGR YEAR 2013 Yes 2015-06-01T14:53:00.807+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496859 14789554 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BGR YEAR 2015 Yes 2016-08-17T13:44:00.427+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497054 18109116 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BGR YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:43:52.297+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497239 22126800 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BGR YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:42:49.473+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »