Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Наиболее полные данные о финансировании здравоохранения формируются из национальных счетов здравоохранения. В тех странах, где счетов здравоохранения не существует, данные берутся из общедоступных отчетов и документов.
ППС-доллар - условная единица основанная на Паритете покупательной способности (ППС). Используется, чтобы облегчить международные сравнения.

Бурунди: Статистика расходов на здравоохранение

Расходы на здравоохранение, в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Бурунди

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
7.5 7.5 6.6 6.9 8.1 8.5 10.1 10.4 10.6 8.4 6.3 6.4
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
363834 22032233 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2000 6.2 6.17697 2020-01-23T15:22:26.467+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
363835 22032234 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2001 6.4 6.40484 2020-01-23T15:22:26.48+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
363836 22032235 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2002 6.5 6.47216 2020-01-23T15:22:26.497+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
363837 22032236 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2003 6.3 6.31328 2020-01-23T15:22:26.513+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
363838 22032237 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2004 7.7 7.70104 2020-01-23T15:22:26.53+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
363839 22032238 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2005 8.4 8.42371 2020-01-23T15:22:26.56+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
363840 22032239 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2006 9.9 9.94232 2020-01-23T15:22:26.577+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
363841 22032240 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2007 10.6 10.58082 2020-01-23T15:22:26.607+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
363842 22032241 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2008 9.2 9.23542 2020-01-23T15:22:26.62+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
363843 22032242 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2009 10.4 10.35022 2020-01-23T15:22:26.637+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
363844 22032243 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2010 11.3 11.27638 2020-01-23T15:22:26.653+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
363845 22032244 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2011 10.1 10.06998 2020-01-23T15:22:26.683+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
363846 22032245 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2012 8.5 8.52668 2020-01-23T15:22:26.7+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
363847 22032246 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2013 8.1 8.14256 2020-01-23T15:22:26.717+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
363848 22032247 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2014 6.9 6.88928 2020-01-23T15:22:26.747+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
363849 22032248 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2015 6.6 6.57857 2020-01-23T15:22:26.763+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
363850 22032249 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2016 7.5 7.49216 2020-01-23T15:22:26.783+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
363851 22032250 GHED_CHEGDP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2017 7.5 7.51757 2020-01-23T15:22:26.797+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в ППС-долларах на душу населения. Бурунди

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
59.2 58.9 48.5 60.4 66.9 64.5 73.7 71.2 69.8 51.5 36.7 37.0
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
370965 22035600 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2000 35.0 35.02005 2020-01-23T15:23:40.33+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
370966 22035601 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2001 37.0 37.00609 2020-01-23T15:23:40.363+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
370967 22035602 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2002 38.6 38.56467 2020-01-23T15:23:40.38+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
370968 22035603 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2003 36.7 36.74548 2020-01-23T15:23:40.41+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
370969 22035604 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2004 46.7 46.73947 2020-01-23T15:23:40.427+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
370970 22035605 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2005 51.5 51.5243 2020-01-23T15:23:40.44+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
370971 22035606 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2006 63.9 63.90517 2020-01-23T15:23:40.473+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
370972 22035607 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2007 69.8 69.82535 2020-01-23T15:23:40.49+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
370973 22035608 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2008 63.0 62.99977 2020-01-23T15:23:40.52+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
370974 22035609 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2009 71.2 71.20621 2020-01-23T15:23:40.537+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
370975 22035610 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2010 80.2 80.20076 2020-01-23T15:23:40.55+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
370976 22035611 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2011 73.7 73.73861 2020-01-23T15:23:40.567+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
370977 22035612 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2012 64.5 64.49511 2020-01-23T15:23:40.6+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
370978 22035613 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2013 66.9 66.92991 2020-01-23T15:23:40.613+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
370979 22035614 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2014 60.4 60.37341 2020-01-23T15:23:40.647+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
370980 22035615 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2015 48.5 48.47533 2020-01-23T15:23:40.66+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
370981 22035616 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2016 58.9 58.90063 2020-01-23T15:23:40.677+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
370982 22035617 GHED_CHE_pc_PPP_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2017 59.2 59.18866 2020-01-23T15:23:40.71+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Расходы на здравоохранение, в долларах США на душу населения. Бурунди

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001
23.5 22.3 19.4 20.4 21.8 21.3 24.9 21.6 18.1 12.7 7.1 8.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
367400 22038966 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2000 8.4 8.39959 2020-01-23T15:24:52.89+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
367401 22038967 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2001 8.6 8.565 2020-01-23T15:24:52.903+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
367402 22038968 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2002 7.9 7.92317 2020-01-23T15:24:52.92+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
367403 22038969 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2003 7.1 7.12365 2020-01-23T15:24:52.953+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
367404 22038970 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2004 9.8 9.81227 2020-01-23T15:24:52.97+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
367405 22038971 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2005 12.7 12.6766 2020-01-23T15:24:52.983+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
367406 22038972 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2006 16.5 16.49479 2020-01-23T15:24:53+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
367407 22038973 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2007 18.1 18.07363 2020-01-23T15:24:53.017+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
367408 22038974 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2008 18.1 18.12654 2020-01-23T15:24:53.03+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
367409 22038975 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2009 21.6 21.64768 2020-01-23T15:24:53.047+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
367410 22038976 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2010 26.1 26.13817 2020-01-23T15:24:53.06+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
367411 22038977 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2011 24.9 24.8959 2020-01-23T15:24:53.093+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
367412 22038978 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2012 21.3 21.34764 2020-01-23T15:24:53.11+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
367413 22038979 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2013 21.8 21.8019 2020-01-23T15:24:53.123+01:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
367414 22038980 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2014 20.4 20.43534 2020-01-23T15:24:53.14+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
367415 22038981 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2015 19.4 19.38198 2020-01-23T15:24:53.157+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
367416 22038982 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2016 22.3 22.33998 2020-01-23T15:24:53.187+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
367417 22038983 GHED_CHE_pc_US_SHA2011 COUNTRY BDI YEAR 2017 23.5 23.50043 2020-01-23T15:24:53.203+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0

Бурунди: Политика развития здравоохранения

Наличие оперативной политики / стратегии / плана действий по борьбе с раком. Бурунди

2019 2017 2015 2013
Да Да Да Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
495886 11079702 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BDI YEAR 2013 No 2015-06-12T12:47:56.04+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496085 14788392 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BDI YEAR 2015 Yes 2016-08-16T15:10:03.423+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
496280 18109206 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BDI YEAR 2017 Yes 2018-03-13T09:43:53.953+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
496458 22126494 NCD_CCS_CancerPlan COUNTRY BDI YEAR 2019 Yes 2020-02-12T16:42:42.52+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Наличие онкологического реестра населения. Бурунди

2019 2017 2015 2013
Нет Нет Нет Нет
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
496698 11052513 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BDI YEAR 2013 No 2015-06-01T14:52:49.1+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
496861 14789556 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BDI YEAR 2015 No 2016-08-17T13:44:00.547+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
497056 18109214 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BDI YEAR 2017 No 2018-03-13T09:43:54.113+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
497234 22126505 NCD_CCS_CancerRegNational COUNTRY BDI YEAR 2019 No 2020-02-12T16:42:42.847+01:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0
Поддержать портал
Сбербанк: 4274320078898619 Онлайн перевод
Помочь в обслуживании и развитии портала. Подробнее »