Источник данных: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Последнее обновление данных: 27.12.2020
Случаи заболеваний подтвержденные клинически, эпидемиологически, или лабораторными исследованиями. Количество свидетельств заболевания, как правило, не является объективным оценкой угрозы, но является одним из важных критериев оценки здоровья населения.

Австрия: Статистика туберкулеза

Количество заболевших туберкулезом. Австрия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
560 540 650 710 650 650 720 770 760 930 1'100 1'100 1'200
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
422526 24388698 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2000 1400 [1200-1600] 1400 1200 1600 2020-10-06T10:57:33.813+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
422527 24388699 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2001 1200 [1000-1300] 1200 1000 1300 2020-10-06T10:57:33.83+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
422528 24388700 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2002 1200 [1000-1400] 1200 1000 1400 2020-10-06T10:57:33.843+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
422529 24388701 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2003 1100 [930-1300] 1100 930 1300 2020-10-06T10:57:33.877+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
422530 24388702 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2004 1000 [880-1200] 1000 880 1200 2020-10-06T10:57:33.89+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
422531 24388703 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2005 1100 [910-1200] 1100 910 1200 2020-10-06T10:57:33.907+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
422532 24388704 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2006 980 [840-1100] 980 840 1100 2020-10-06T10:57:33.923+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
422533 24388705 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2007 930 [800-1100] 930 800 1100 2020-10-06T10:57:33.94+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
422534 24388706 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2008 870 [750-1000] 870 750 1000 2020-10-06T10:57:33.97+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
422535 24388707 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2009 760 [650-880] 760 650 880 2020-10-06T10:57:33.987+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
422536 24388708 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2010 760 [650-880] 760 650 880 2020-10-06T10:57:34.003+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
422537 24388709 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2011 770 [660-890] 770 660 890 2020-10-06T10:57:34.017+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
422538 24388710 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2012 710 [610-820] 710 610 820 2020-10-06T10:57:34.05+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
422539 24388711 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2013 720 [610-830] 720 610 830 2020-10-06T10:57:34.063+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
422540 24388712 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2014 650 [550-750] 650 550 750 2020-10-06T10:57:34.08+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
422541 24388713 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2015 650 [550-750] 650 550 750 2020-10-06T10:57:34.11+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
422542 24388714 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2016 710 [610-820] 710 610 820 2020-10-06T10:57:34.127+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
422543 24388715 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2017 650 [550-750] 650 550 750 2020-10-06T10:57:34.143+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
422544 24388716 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2018 540 [460-620] 540 460 620 2020-10-06T10:57:34.16+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
422545 24388717 TB_e_inc_num COUNTRY AUT YEAR 2019 560 [480-650] 560 480 650 2020-10-06T10:57:34.173+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом, на 100'000 населения. Австрия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
6.2 6.1 7.3 8.1 7.5 7.5 8.4 9.2 9.1 11 13 13 14
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426804 24360424 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2000 17 [14-20] 17 14 20 2020-10-06T10:47:21.937+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
426805 24360425 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2001 14 [12-17] 14 12 17 2020-10-06T10:47:21.95+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
426806 24360426 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2002 15 [13-17] 15 13 17 2020-10-06T10:47:21.967+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
426807 24360427 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2003 13 [11-15] 13 11 15 2020-10-06T10:47:22+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
426808 24360428 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2004 13 [11-14] 13 11 14 2020-10-06T10:47:22.013+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
426809 24360429 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2005 13 [11-15] 13 11 15 2020-10-06T10:47:22.03+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
426810 24360430 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2006 12 [10-14] 12 10 14 2020-10-06T10:47:22.06+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
426811 24360431 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2007 11 [9.60-13] 11 9.6 13 2020-10-06T10:47:22.077+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
426812 24360432 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2008 10 [9-12] 10 9 12 2020-10-06T10:47:22.107+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
426813 24360433 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2009 9.10 [7.80-11] 9.1 7.8 11 2020-10-06T10:47:22.123+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
426814 24360434 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2010 9.10 [7.70-10] 9.1 7.7 10 2020-10-06T10:47:22.14+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
426815 24360435 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2011 9.20 [7.80-11] 9.2 7.8 11 2020-10-06T10:47:22.153+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
426816 24360436 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2012 8.40 [7.20-9.70] 8.4 7.2 9.7 2020-10-06T10:47:22.187+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
426817 24360437 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2013 8.40 [7.20-9.70] 8.4 7.2 9.7 2020-10-06T10:47:22.2+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
426818 24360438 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2014 7.50 [6.40-8.70] 7.5 6.4 8.7 2020-10-06T10:47:22.217+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
426819 24360439 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2015 7.50 [6.40-8.60] 7.5 6.4 8.6 2020-10-06T10:47:22.233+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
426820 24360440 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2016 8.10 [7-9.40] 8.1 7 9.4 2020-10-06T10:47:22.263+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
426821 24360441 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2017 7.30 [6.30-8.50] 7.3 6.3 8.5 2020-10-06T10:47:22.28+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
426822 24360442 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2018 6.10 [5.20-7] 6.1 5.2 7 2020-10-06T10:47:22.31+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
426823 24360443 MDG_0000000020 COUNTRY AUT YEAR 2019 6.20 [5.30-7.20] 6.2 5.3 7.2 2020-10-06T10:47:22.327+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество смертей от туберкулеза, на 100'000 населения. Австрия

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001
0.39 0.39 0.39 0.44 0.74 0.82 0.79 0.66 0.58 0.57 0.66 0.56 0.7
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
430681 24356567 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2000 0.93 [0.92-0.93] 0.93 0.92 0.93 2020-10-06T10:45:56.887+02:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
430682 24356568 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2001 0.70 [0.70-0.70] 0.7 0.7 0.7 2020-10-06T10:45:56.92+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
430683 24356569 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2002 0.82 [0.82-0.83] 0.82 0.82 0.83 2020-10-06T10:45:56.933+02:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
430684 24356570 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2003 0.56 [0.55-0.56] 0.56 0.55 0.56 2020-10-06T10:45:56.95+02:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
430685 24356571 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2004 0.55 [0.55-0.55] 0.55 0.55 0.55 2020-10-06T10:45:56.967+02:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
430686 24356572 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2005 0.66 [0.66-0.66] 0.66 0.66 0.66 2020-10-06T10:45:56.98+02:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
430687 24356573 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2006 0.68 [0.68-0.69] 0.68 0.68 0.69 2020-10-06T10:45:57.013+02:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
430688 24356574 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2007 0.57 [0.57-0.57] 0.57 0.57 0.57 2020-10-06T10:45:57.027+02:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
430689 24356575 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2008 0.59 [0.59-0.60] 0.59 0.59 0.6 2020-10-06T10:45:57.043+02:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
430690 24356576 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2009 0.58 [0.57-0.58] 0.58 0.57 0.58 2020-10-06T10:45:57.06+02:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
430691 24356577 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2010 0.46 [0.46-0.47] 0.46 0.46 0.47 2020-10-06T10:45:57.073+02:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
430692 24356578 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2011 0.66 [0.65-0.66] 0.66 0.65 0.66 2020-10-06T10:45:57.107+02:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
430693 24356579 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2012 0.50 [0.49-0.50] 0.5 0.49 0.5 2020-10-06T10:45:57.12+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
430694 24356580 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2013 0.79 [0.78-0.80] 0.79 0.78 0.8 2020-10-06T10:45:57.153+02:00 2013 2013-01-01T00:00:00+01:00 2013-12-31T00:00:00+01:00 0
430695 24356581 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2014 0.82 [0.81-0.83] 0.82 0.81 0.83 2020-10-06T10:45:57.17+02:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
430696 24356582 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2015 0.74 [0.72-0.75] 0.74 0.72 0.75 2020-10-06T10:45:57.183+02:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
430697 24356583 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2016 0.44 [0.43-0.44] 0.44 0.43 0.44 2020-10-06T10:45:57.2+02:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
430698 24356584 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2017 0.39 [0.38-0.39] 0.39 0.38 0.39 2020-10-06T10:45:57.217+02:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
430699 24356585 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2018 0.39 [0.38-0.39] 0.39 0.38 0.39 2020-10-06T10:45:57.25+02:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0
430700 24356586 MDG_0000000017 COUNTRY AUT YEAR 2019 0.39 [0.38-0.39] 0.39 0.38 0.39 2020-10-06T10:45:57.263+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Количество заболевших туберкулезом среди детей от 0 до 14 лет. Австрия

2019
33
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
426238 24392404 TB_e_inc_num_014 COUNTRY AUT YEAR 2019 33 [28-39] 33 28 39 2020-10-06T10:58:48.143+02:00 2019 2019-01-01T00:00:00+01:00 2019-12-31T00:00:00+01:00 0

Австрия: Статистика ВИЧ / СПИД

Распространенность ВИЧ среди взрослого населения, в процентах от общей численности населения от 15 до 49 лет. Австрия

Данные отсутствуют

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ. Австрия

Данные отсутствуют

Количество смертей от ВИЧ / СПИДа. Австрия

Данные отсутствуют

Смертность от ВИЧ / СПИДа, на 100'000 населения. Австрия

2012 2001
0.5 0.6
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
445722 4592216 WHS2_138 COUNTRY AUT YEAR 2001 0.6 0.6 Mortality Data. Geneva, World Health Organization, 2014 (http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/). 2014-04-09T14:40:45.41+02:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
445846 4592340 WHS2_138 COUNTRY AUT YEAR 2012 0.5 0.5 Mortality Data. Geneva, World Health Organization, 2014 (http://www.who.int/gho/mortality_burden_disease/en/). 2014-04-09T14:41:05.783+02:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0

Австрия: Статистика других инфекционных заболеваний

Дифтерия. Количество зарегистрированных случаев. Австрия

2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975
0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 9 1
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
1256122 24571533 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1974 9 9 2020-11-19T16:33:04.31+01:00 1974 1974-01-01T00:00:00+01:00 1974-12-31T00:00:00+01:00 0
1256123 24571534 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1975 1 1 2020-11-19T16:33:04.34+01:00 1975 1975-01-01T00:00:00+01:00 1975-12-31T00:00:00+01:00 0
1256124 24571535 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1976 5 5 2020-11-19T16:33:04.357+01:00 1976 1976-01-01T00:00:00+01:00 1976-12-31T00:00:00+01:00 0
1256125 24571536 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1977 9 9 2020-11-19T16:33:04.373+01:00 1977 1977-01-01T00:00:00+01:00 1977-12-31T00:00:00+01:00 0
1256126 24571537 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1978 1 1 2020-11-19T16:33:04.403+01:00 1978 1978-01-01T00:00:00+01:00 1978-12-31T00:00:00+01:00 0
1256127 24571538 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1979 1 1 2020-11-19T16:33:04.42+01:00 1979 1979-01-01T00:00:00+01:00 1979-12-31T00:00:00+01:00 0
1256128 24571539 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1980 0 0 2020-11-19T16:33:04.437+01:00 1980 1980-01-01T00:00:00+01:00 1980-12-31T00:00:00+01:00 0
1256129 24571540 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1981 1 1 2020-11-19T16:33:04.467+01:00 1981 1981-01-01T00:00:00+01:00 1981-12-31T00:00:00+01:00 0
1256130 24571541 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1982 0 0 2020-11-19T16:33:04.483+01:00 1982 1982-01-01T00:00:00+01:00 1982-12-31T00:00:00+01:00 0
1256131 24571542 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1983 0 0 2020-11-19T16:33:04.497+01:00 1983 1983-01-01T00:00:00+01:00 1983-12-31T00:00:00+01:00 0
1256132 24571543 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1984 0 0 2020-11-19T16:33:04.53+01:00 1984 1984-01-01T00:00:00+01:00 1984-12-31T00:00:00+01:00 0
1256133 24571544 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1985 1 1 2020-11-19T16:33:04.543+01:00 1985 1985-01-01T00:00:00+01:00 1985-12-31T00:00:00+01:00 0
1256134 24571545 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1986 0 0 2020-11-19T16:33:04.56+01:00 1986 1986-01-01T00:00:00+01:00 1986-12-31T00:00:00+01:00 0
1256135 24571546 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1987 0 0 2020-11-19T16:33:04.59+01:00 1987 1987-01-01T00:00:00+01:00 1987-12-31T00:00:00+01:00 0
1256136 24571547 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1988 0 0 2020-11-19T16:33:04.623+01:00 1988 1988-01-01T00:00:00+01:00 1988-12-31T00:00:00+01:00 0
1256137 24571548 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1989 0 0 2020-11-19T16:33:04.67+01:00 1989 1989-01-01T00:00:00+01:00 1989-12-31T00:00:00+01:00 0
1256138 24571549 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1990 0 0 2020-11-19T16:33:04.687+01:00 1990 1990-01-01T00:00:00+01:00 1990-12-31T00:00:00+01:00 0
1256139 24571550 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1991 0 0 2020-11-19T16:33:04.7+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
1256140 24571551 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1992 0 0 2020-11-19T16:33:04.717+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
1256141 24571552 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1993 1 1 2020-11-19T16:33:04.747+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
1256142 24571553 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1994 0 0 2020-11-19T16:33:04.763+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
1256143 24571554 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1995 0 0 2020-11-19T16:33:04.78+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
1256144 24571555 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1996 0 0 2020-11-19T16:33:04.81+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
1256145 24571556 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1997 0 0 2020-11-19T16:33:04.827+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
1256146 24571557 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1998 0 0 2020-11-19T16:33:04.843+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
1256147 24571558 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 1999 0 0 2020-11-19T16:33:04.86+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
1256148 24571559 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2000 0 0 2020-11-19T16:33:04.873+01:00 2000 2000-01-01T00:00:00+01:00 2000-12-31T00:00:00+01:00 0
1256149 24571560 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2001 0 0 2020-11-19T16:33:04.89+01:00 2001 2001-01-01T00:00:00+01:00 2001-12-31T00:00:00+01:00 0
1256150 24571561 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2002 0 0 2020-11-19T16:33:04.92+01:00 2002 2002-01-01T00:00:00+01:00 2002-12-31T00:00:00+01:00 0
1256151 24571562 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2003 0 0 2020-11-19T16:33:04.937+01:00 2003 2003-01-01T00:00:00+01:00 2003-12-31T00:00:00+01:00 0
1256152 24571563 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2004 0 0 2020-11-19T16:33:04.953+01:00 2004 2004-01-01T00:00:00+01:00 2004-12-31T00:00:00+01:00 0
1256153 24571564 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2005 0 0 2020-11-19T16:33:04.97+01:00 2005 2005-01-01T00:00:00+01:00 2005-12-31T00:00:00+01:00 0
1256154 24571565 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2006 0 0 2020-11-19T16:33:04.983+01:00 2006 2006-01-01T00:00:00+01:00 2006-12-31T00:00:00+01:00 0
1256155 24571566 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2007 0 0 2020-11-19T16:33:05+01:00 2007 2007-01-01T00:00:00+01:00 2007-12-31T00:00:00+01:00 0
1256156 24571567 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2008 0 0 2020-11-19T16:33:05.017+01:00 2008 2008-01-01T00:00:00+01:00 2008-12-31T00:00:00+01:00 0
1256157 24571568 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2009 0 0 2020-11-19T16:33:05.03+01:00 2009 2009-01-01T00:00:00+01:00 2009-12-31T00:00:00+01:00 0
1256158 24571569 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2010 0 0 2020-11-19T16:33:05.063+01:00 2010 2010-01-01T00:00:00+01:00 2010-12-31T00:00:00+01:00 0
1256159 24571570 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2011 0 0 2020-11-19T16:33:05.077+01:00 2011 2011-01-01T00:00:00+01:00 2011-12-31T00:00:00+01:00 0
1256160 24571571 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2012 0 0 2020-11-19T16:33:05.093+01:00 2012 2012-01-01T00:00:00+01:00 2012-12-31T00:00:00+01:00 0
1256161 24571572 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2014 2 2 2020-11-19T16:33:05.11+01:00 2014 2014-01-01T00:00:00+01:00 2014-12-31T00:00:00+01:00 0
1256162 24571573 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2015 0 0 2020-11-19T16:33:05.14+01:00 2015 2015-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 0
1256163 24571574 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2016 2 2 2020-11-19T16:33:05.157+01:00 2016 2016-01-01T00:00:00+01:00 2016-12-31T00:00:00+01:00 0
1256164 24571575 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2017 0 0 2020-11-19T16:33:05.173+01:00 2017 2017-01-01T00:00:00+01:00 2017-12-31T00:00:00+01:00 0
1256165 24571576 WHS3_41 COUNTRY AUT YEAR 2018 0 0 2020-11-19T16:33:05.19+01:00 2018 2018-01-01T00:00:00+01:00 2018-12-31T00:00:00+01:00 0

Коклюш. Количество зарегистрированных случаев. Австрия

2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991
2'197 1'411 1'270 579 370 571 309 183 133 130 170 253 103 117 91 89 182
id originalId IndicatorCode SpatialDimType SpatialDim TimeDimType TimeDim Dim1Type Dim1 Dim2Type Dim2 Dim3Type Dim3 DataSourceDimType DataSourceDim Value NumericValue Low High Comments Date TimeDimensionValue TimeDimensionBegin TimeDimensionEnd archive
453680 24573932 WHS3_43 COUNTRY AUT YEAR 1991 182 182 2020-11-19T16:34:10.873+01:00 1991 1991-01-01T00:00:00+01:00 1991-12-31T00:00:00+01:00 0
453681 24573933 WHS3_43 COUNTRY AUT YEAR 1992 138 138 2020-11-19T16:34:10.907+01:00 1992 1992-01-01T00:00:00+01:00 1992-12-31T00:00:00+01:00 0
453682 24573934 WHS3_43 COUNTRY AUT YEAR 1993 89 89 2020-11-19T16:34:10.937+01:00 1993 1993-01-01T00:00:00+01:00 1993-12-31T00:00:00+01:00 0
453683 24573935 WHS3_43 COUNTRY AUT YEAR 1994 145 145 2020-11-19T16:34:10.97+01:00 1994 1994-01-01T00:00:00+01:00 1994-12-31T00:00:00+01:00 0
453684 24573936 WHS3_43 COUNTRY AUT YEAR 1995 91 91 2020-11-19T16:34:11+01:00 1995 1995-01-01T00:00:00+01:00 1995-12-31T00:00:00+01:00 0
453685 24573937 WHS3_43 COUNTRY AUT YEAR 1996 94 94 2020-11-19T16:34:11.03+01:00 1996 1996-01-01T00:00:00+01:00 1996-12-31T00:00:00+01:00 0
453686 24573938 WHS3_43 COUNTRY AUT YEAR 1997 117 117 2020-11-19T16:34:11.063+01:00 1997 1997-01-01T00:00:00+01:00 1997-12-31T00:00:00+01:00 0
453687 24573939 WHS3_43 COUNTRY AUT YEAR 1998 113 113 2020-11-19T16:34:11.093+01:00 1998 1998-01-01T00:00:00+01:00 1998-12-31T00:00:00+01:00 0
453688 24573940 WHS3_43 COUNTRY AUT YEAR 1999 103 103 2020-11-19T16:34:11.11+01:00 1999 1999-01-01T00:00:00+01:00 1999-12-31T00:00:00+01:00 0
